Ja sam... | |||
---|---|---|---|
učenik OŠ A.Šenoa, Osijek | 0,0% |
|
|
roditelj učenika OŠ A.Šenoa, Osijek | 50,0% |
|
|
učenik neke druge osnovne škole | 0,0% |
|
|
roditelj učenika neke druge osnovne škole | 0,0% |
|
|
baka, djed ili rođak učenika OŠ A.Šenoa, Osijek | 0,0% |
|
|
učitelj OŠ A. Šenoa, Osijek | 25,0% |
|
|
učitelj u nekoj drugoj osnovnoj školi | 0,0% |
|
|
srednjoškolac | 25,0% |
|
|
student | 0,0% |
|
|
završio školovanje | 0,0% |
|
|
ostalo | 0,0% |
|
|
Ukupno glasova: 4 |