Ja sam... | |||
---|---|---|---|
učenik OŠ A.Šenoa, Osijek | 35,4% |
|
|
bivši učenik OŠ A. Šenoa, Osijek | 1,7% |
|
|
roditelj učenika OŠ A.Šenoa, Osijek | 19,4% |
|
|
baka, djed ili rođak učenika OŠ A.Šenoa, Osijek | 1,7% |
|
|
učenik neke druge osnovne škole | 2,3% |
|
|
roditelj učenika neke druge osnovne škole | 2,3% |
|
|
učitelj u nekoj drugoj osnovnoj školi | 1,1% |
|
|
učitelj OŠ A. Šenoa, Osijek | 3,4% |
|
|
djelatnik OŠ A. Šenoa, Osijek | 6,3% |
|
|
srednjoškolac | 0,6% |
|
|
student | 17,7% |
|
|
završio školovanje | 0,0% |
|
|
ostalo | 8,0% |
|
|
Ukupno glasova: 175 |