
| « Rujan 2024 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |






Učenica 5. razreda Ena Novak postigla je odličan rezultat: osvojila je 42 boda (od 50) – to je treći rezultat, no kako dva učenika dijele 2. mjesto, rang je 4. u Hrvatskoj.
Čestitamo Eni i njenom mentoru profesoru Goranu Stajčiću!
