2015-01-30 18:54:13

Rezultati školskog natjecanja

Natjecanje iz matematike

5. razred
Rang Zaporka Zadaci Ukupno
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 54321 LIZALICA 6 3 0 3 6 3 8 29
2. 19001 MRKVA 6 6 0 0 2 4 0 18
3. 45678 PLOČA 6 3 0 0 3 2 0 14
4. 27358 PLOČA 6 3 0 0 5 0 0 14
5. 33333 MEDO 4 0 0 1 6 0 0 11
6. 32571 VRATA 4 0 0 2 3 1 0 10
7. 79415 GLOBUS 2 0 0 0 3 0 0 5
6. razred
Rang Zaporka Zadaci Ukupno
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 12345 LUMEN 6 6 6 6 0 2 1 27
2. 10742 RUKOMET 6 5 0 4 0 2 0 17
3. 44447 RIBA 0 2 6 6 0 0 1 15
4. 49657 LIST 6 2 0 0 0 6 0 14
5. 25122 TENIS 1 0 0 2 6 0 0 9
6. 55255 AUTO 0 2 0 4 6 0 0 8
7. 27320 MACAN 0 0 0 0 6 0 0 6
8. 20003 BATMAN 3 0 0 0 0 1 0 4
9. 11111 BOMBONČIĆ 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 44444 ATLANTIDA 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 12345 KOLJAČ 0 0 0 0 0 0 0 0
7. razred
Rang Zaporka Zadaci Ukupno
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 21220 GITARA 6 6 6 4 2 1 0 25
2. 12345 POJIŠAN 6 0 4 4 2 1 1 18
3. 12345 ČOKOLADA 5 0 6 4 0 1 0 16
4. 13152 NADA 6 0 4 0 2 0 0 12
5. 13131 LAZANJE 2 3 6 0 0 0 0 11
6. 444444 LUXE 2 0 4 4 0 0 0 10
7. 56834 ZVJEZDICA 2 0 4 0 1 0 1 8
8. 69374 JUKARE 2 0 4 2 0 0 0 8
9. 21734 HIGGS 2 0 4 0 0 0 1 7
10. 19500 ONVOG 0 0 6 0 1 0 0 7
11. 19500 KERD 0 0 4 0 0 0 0 4
12. 17851 KAMEN 1 0 3 0 0 0 0 4
13. 55555 MORE 2 0 0 0 1 0 0 3
8. razred
Rang Zaporka Zadaci Ukupno
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 34567 STABLO 0 6 6 0 3 2 5 22
2. 09876 RAZRED 0 6 0 0 3 0 3 12
3. 26112 RIJEČ 3 6 2 0 0 0 0 11
4. 31415 ADADAS 0 4 5 0 0 0 0 9
5. 14501 PTICA 4 0 0 0 3 0 2 9
6. 54321 LASICA 0 6 0 0 0 1 1 8
7. 13120 AVION 0 0 6 0 0 0 2 8
8. 12345 MIŠKO 0 6 0 0 0 0 0 6
9. 12345 PANDA 0 3 0 0 0 0 0 3
10. 17895 ZVJERKA 0 2 0 0 0 0 0 2
11. 01312 ŠVABA 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 12345 PLAVA 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 13910 FFOFD 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 13371 COMMUNIST 0 0 0 0 0 0 0 0

 


Osnovna škola "Pojišan" Split