2010-01-12 17:03:00 ŠKOLSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE Školsko natjecanje iz matematike održano je u petak,
15. siječnja 2010. god. od 13. 00 do 14.00 h. Rezultate natjecanja pogledajte u prilogu. Čestitke svim natjecateljima! ŠKOLSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE OŠ REMETE
4. RAZRED
RANG ŠIFRA IME I PREZIME 1. 2. 3. 4. 5. UKUPNO BODOVA 1 20100LIVERPOOL MARTIN TIŠMA 8 10 10 10 10 48 2 13111OTAM MATIJA ŠUŠAK 8 3 10 2 9 32 3 12345 TINA VALENTINA MARINIĆ 0 10 8 2 10 30 3 38883 JAKNA MARGARETA JURIŠIĆ 10 3 10 2 5 30 4 22222OKI
0 3 10 2 9 24 5 55555PET
4 2 6 0 10 22 5 12345LAV
9 3 8 2 0 22 5 00001CIBONA
4 0 9 2 7 22 5 19043KAMEN
0 10 10 2 0 22 6 11111SNIJEG
10 5 6 0 0 21 7 20009T-REX
8 0 0 2 8 18 8 23671MEDVJED
0 0 10 0 7 17 9 12345GAZ
4 3 0 9 0 16 10 99999MAČKA
4 2 1 0 5 12 11 00700ZEKO
0 3 0 2 4 9
5. RAZRED RANG ŠIFRA IME I PREZIME 1. 2. 3. 4. 5. UKUPNOBODOVA 1 73437RUKAVICA BRUNOBAUER 10 10 10 10 3 43 2 33333AVATAR LUCIJA TURKOVIĆ 10 10 10 9 1 40 3 64911KOALA ANTONI PULIĆ 10 0 10 10 5 35 4 12345RAZLOMAK
10 2 10 9 1 32 4 81098BROJEVI
10 8 2 9 3 32 5 22079PAHULJICA
10 2 4 8 5 29 6 52225PAHULJICE
10 10 4 1 3 28 7 32321ABCDE
10 2 4 10 1 27 8 15110ŠKOLA
10 2 0 10 0 22 9 29128SRCE
10 2 9 0 0 21 10 90598DIJATOMEJA
10 2 2 2 3 19 11 77777KOCKA
10 2 0 2 0 14 11 12499HIPPY
10 0 0 2 2 14 12 12345RENOULT
10 0 0 2 1 13 13 53971DINAMO
1 0 0 9 2 12 14 44444SVEMIR
0 2 0 0 0 2
6. RAZRED
RANG ŠIFRA IME I PREZIME 1. 2. 3. 4. 5. UKUPNO BODOVA 1 24365KATARA ASTRID VUJNOVIĆ 8 2 10 10 10 40 2 27100ASTOMIX TOMISLAV PLEŠKO 8 8 2 10 10 38 3 55555 JACK SPAROW EUGEN KUTLEŠA 10 4 10 10 2 36 4 21797 ROYAL BEASTS
8 2 10 10 2 32 5 14248 IVANCROPRESIDENT
6 2 2 10 2 22 6 01234 LOVE
6 2 4 4 2 18 7 22223 CARICA
8 2 2 2 2 16 8 99650 KOKOS
2 0 0 0 0 2
7. RAZRED RANG ŠIFRA IME I PREZIME 1. 2. 3. 4. 5. UKUPNO BODOVA 1 55555 GARFIELD EVA PLEŠKO 10 10 10 3 1 34 2 01234 JA TONI RONČEVIĆ 10 10 10 1 2 33 3 12796 STOLICA PETRA ĆURKOVIĆ 10 10 1 1 0 22 4 33333 RAKETA
10 0 0 10 0 20 5 12345 SVIJET
8 10 0 1 0 19 5 36196 POLITIKA
8 10 1 0 0 19 6 24017 HELLOKITTY
10 0 1 1 2 14 6 32323 LEPTIR
10 1 1 0 2 14 7 55655 DOWNLOAD
10 1 1 1 0 13 8 13579 MEDO
4 1 0 1 0 6 8 11299 VLAKIĆ
4 1 1 0 0 6 9 23085 MEDO
5 0 0 0 0 5 9 45852 RIS
1 1 1 0 2 5 10 28064 GEMINI
2 0 0 0 0 2
8. RAZRED RANG ŠIFRA IME I PREZIME 1. 2. 3. 4. 5. UKUPNO BODOVA 1. 12345 NIGHTTRAIN IVO KUTLEŠA 1 0 9 10 4 24 2. 54321 EXPLORER TOMISLAV ŠIKIĆ 8 0 5 2 1 16 3. 25252 BONG
9 0 1 3 2 15 4. 52525 BILLA
1 0 1 6 0 8
|
Osnovna škola Remete |