Koji predmet najviše voliš? | |||
---|---|---|---|
Hrvatski jezik | 0% |
|
|
Likovna kultura | 0% |
|
|
Glazbena kultura | 0% |
|
|
Njemački jezik | 0% |
|
|
Matematika | 0% |
|
|
Fizika | 0% |
|
|
Kemija | 0% |
|
|
Povijest | 0% |
|
|
Geografija | 0% |
|
|
Tehnička kultura | 0% |
|
|
Tjelesna i zdravstvena kultura | 0% |
|
|
Informatika | 0% |
|
|
Vjeronauk | 0% |
|
|
Engleski jezik | 0% |
|
|
Ukupno glasova: 0 |