Koji Vam je predmet najomiljeni? | |||
---|---|---|---|
Hrvatski jezik | 8,9% |
|
|
Likovna kultura | 3,3% |
|
|
Glazbena kultura | 1,1% |
|
|
Engleski jezik | 6,7% |
|
|
Njemački jezik | 8,9% |
|
|
Francuski jezik | 3,3% |
|
|
Matematika | 6,7% |
|
|
Priroda | 1,1% |
|
|
Biologija | 1,1% |
|
|
Kemija | 1,1% |
|
|
Fizika | 6,7% |
|
|
Povijest | 12,2% |
|
|
Geografija | 3,3% |
|
|
Tehnička kultura | 0,0% |
|
|
Tjelesna kultura | 14,4% |
|
|
Vjeronauk | 6,7% |
|
|
Informatika | 14,4% |
|
|
Ukupno glasova: 90 |