Koji Vam je predmet najomiljeni? | |||
---|---|---|---|
Hrvatski jezik | 1,6% |
|
|
Likovna kultura | 1,6% |
|
|
Glazbena kultura | 0,0% |
|
|
Engleski jezik | 3,3% |
|
|
Njemački jezik | 16,4% |
|
|
Francuski jezik | 1,6% |
|
|
Matematika | 3,3% |
|
|
Priroda | 0,0% |
|
|
Biologija | 0,0% |
|
|
Kemija | 4,9% |
|
|
Fizika | 0,0% |
|
|
Povijest | 3,3% |
|
|
Geografija | 8,2% |
|
|
Tehnička kultura | 0,0% |
|
|
Tjelesna kultura | 34,4% |
|
|
Vjeronauk | 1,6% |
|
|
Informatika | 19,7% |
|
|
Ukupno glasova: 61 |