Koji Vam je predmet najomiljeni? | |||
---|---|---|---|
Hrvatski jezik | 8,9% |
|
|
Likovna kultura | 7,1% |
|
|
Glazbena kultura | 0,0% |
|
|
Engleski jezik | 8,9% |
|
|
Njemački jezik | 0,0% |
|
|
Francuski jezik | 1,8% |
|
|
Matematika | 3,6% |
|
|
Priroda | 0,0% |
|
|
Biologija | 3,6% |
|
|
Kemija | 3,6% |
|
|
Fizika | 0,0% |
|
|
Povijest | 1,8% |
|
|
Geografija | 14,3% |
|
|
Tehnička kultura | 0,0% |
|
|
Tjelesna kultura | 19,6% |
|
|
Vjeronauk | 7,1% |
|
|
Informatika | 10,7% |
|
|
Građanski odgoj i obrazovanje | 8,9% |
|
|
Ukupno glasova: 56 |