Koji Vam je predmet najomiljeni? | |||
---|---|---|---|
Hrvatski jezik | 3,6% |
|
|
Likovna kultura | 20,0% |
|
|
Glazbena kultura | 0,0% |
|
|
Engleski jezik | 3,6% |
|
|
Njemački jezik | 1,8% |
|
|
Francuski jezik | 7,3% |
|
|
Matematika | 7,3% |
|
|
Priroda | 0,0% |
|
|
Biologija | 0,0% |
|
|
Kemija | 0,0% |
|
|
Fizika | 5,5% |
|
|
Povijest | 14,5% |
|
|
Geografija | 1,8% |
|
|
Tehnička kultura | 3,6% |
|
|
Tjelesna kultura | 5,5% |
|
|
Vjeronauk | 7,3% |
|
|
Informatika | 18,2% |
|
|
Ukupno glasova: 55 |