Koji Vam je predmet najomiljeni? | |||
---|---|---|---|
Hrvatski jezik | 9,7% |
|
|
Likovna kultura | 0,0% |
|
|
Glazbena kultura | 0,0% |
|
|
Engleski jezik | 16,1% |
|
|
Njemački jezik | 3,2% |
|
|
Francuski jezik | 0,0% |
|
|
Matematika | 16,1% |
|
|
Priroda i društvo | 0,0% |
|
|
Priroda | 0,0% |
|
|
Biologija | 3,2% |
|
|
Kemija | 0,0% |
|
|
Fizika | 0,0% |
|
|
Povijest | 0,0% |
|
|
Geografija | 22,6% |
|
|
Tehnička kultura | 0,0% |
|
|
Tjelesna kultura | 12,9% |
|
|
Informatika | 12,9% |
|
|
Vjeronauk | 0,0% |
|
|
Građanski odgoj i obrazovanje | 3,2% |
|
|
Ukupno glasova: 31 |