Procijeni koliko sati godišnje izostaneš s nastave, a da nisi zaista spriječen(a), bolestan/bolesna već jednostavno znaš da će ti roditelji opravdati izostanak ili ćes se snaći na drugi način. Anketa je anonimna. | |||
---|---|---|---|
Manje od 5 školskih sati | 42,4% |
|
|
Između 5 i 15 školskih sati | 19,2% |
|
|
Do 5 radnih dana | 8,9% |
|
|
Između 5 i 10 radnih dana | 8,0% |
|
|
Više od 10 radnih dana | 21,4% |
|
|
Ukupno glasova: 224 |