Želim se upisati u smjer: | |||
---|---|---|---|
Medicinska sestra/tehničar opće njege | 11,1% |
|
|
Tehničar nutricionist | 12,1% |
|
|
Veterinarski tehničar | 7,2% |
|
|
Fizioterapeutski tehničar | 10,6% |
|
|
Zdravstveno - laboratorijski tehničar | 10,5% |
|
|
Sanitarni tehničar | 10,2% |
|
|
Farmaceutski tehničar | 13,3% |
|
|
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka | 11,5% |
|
|
Dentalni asistent/asistentica | 13,4% |
|
|
Ukupno glasova: 5740 |