Privremena ljestvica za odlazak na mobilnost agrotehničara i veterinarskih tehničara
Autor: Snježana Stivaničević, 11. 2. 2024.
    Akreditacije za strukovni odgoj i obrazovanje 2023-1-HR01-KA121-VET-000124441   Članovi Izbornog povjerenstva sastavili su privremenu ljestvicu za sudjelovanje u projektu. Na mobilnost odlaze 4 prvoplasirana  učenika iz 2. AT,  3. AT  i  4. AT razreda  i  4 prvoplasirana  učenika iz 2. VT,  3. VT  i 4. VT razreda
Ljestvica poretka za 2. AT razred
| Redni broj | Zaporka | Ukupni broj bodova | 
|  | 07013 MAGNET | 68,5 | 
|  | 12057 LISA | 66,5 | 
|  | 20202 KLJUČ | 65 | 
|  | 28082 KLAUDIJA | 59,5 | 
|  | 07090 KONJ | 57,5 | 
|  | 72483 RAZNOBOJAN | 53,5 | 
Ljestvica poretka za 3. AT razred
| Redni broj | Zaporka | Ukupni broj bodova | 
|  | 10500 JANJE | 68 | 
|  | 50224 MOBILNOST | 66 | 
|  | 13579 NJEMAČKA | 58,5 | 
|  | 31197 MANDARINA | 54,5 | 
|  | 33333 PRIJA | 47,5 | 
|  | 85805 CRVENI RUŽ | 47 | 
Ljestvica poretka za 4. AT razred
| Redni broj | Zaporka | Ukupni broj bodova | 
|  | 74910 KEKS | 53,5 | 
|  | 72019 KUPUS | 50 | 
|  | 45321 PAPIR | 45,5 | 
|  | 02378 PUT | 45 | 
Izborno povjerenstvo: Ivan Aničić, Nikol Kelava, Snježana Stivaničević
Ljestvica poretka za 2. VT razred
| Redni broj | Zaporka | Ukupni broj bodova | 
|  | 17090 DIZEL | 66 | 
|  | 77777 CHAREL | 66 | 
|  | 10050 KAIRA | 64 | 
|  | 01170 MAGLA | 62 | 
|  | 01087 MOLLY | 59 | 
|  | 17127 DOLPHIN | 58,5 | 
|  | 13108 ZMIJA | 58,5 | 
|  | 21070 JAGODA | 56,5 | 
|  | 01986 DINAMO | 56,5 | 
|  | 16047 JABUKA | 53,5 | 
Ljestvica poretka za 3. VT razred
| Redni broj | Zaporka | Ukupni broj bodova | 
|  | 54123 MARTAM | 67,5 | 
|  | 18519 GITARA | 67,5 | 
|  | 11876 SONDA | 64,5 | 
|  | 65730 ZVONO | 64,5 | 
|  | 12345 PANDA | 63,5 | 
|  | 72728 OBLAK | 50 | 
|  | 57914 SVIJEĆA | 43,5 | 
Ljestvica poretka za 4. VT razred
| Redni broj | Zaporka | Ukupni broj bodova | 
| 1. | 02017 RUŽA | 69,5 | 
| 2. | 38730 ŠIME | 67 | 
| 3. | 23921 PANDA | 65 | 
| 4. | 06083 LISICA | 59,5 | 
|  | 48258 SCAPULA | 52,5 | 
Izborno povjerenstvo: Ivan Aničić, Nikol Kelava, Snježana Stivaničević


 
			























