Predmeti 
									
								
														| Redni broj | 
 NASTAVNI PREDMET | Razred | |||
| 
 | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1. | Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2. | I. strani jezik | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 3. | II. strani jezik | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| 4. | Latinski jezik | 2 | 2 | - | - | 
| 5. | Glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6. | Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7. | Psihologija | - | - | 2 | - | 
| 8. | Logika | - | - | 1 | - | 
| 9. | Filozofija | - | - | - | 2 | 
| 10. | Sociologija | - | - | 2 | - | 
| 11. | Povijest | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 12. | Geografija | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 13. | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 14. | Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 15. | Kemija | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 16. | Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 17. | Informatika | - | 2 | - | - | 
| 18. | Politika i gospodarstvo | - | - | - | 1 | 
| 19. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 20. | Etika / Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 21. | SRZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 
 | U K U P N O | 33 | 34 | 34 | 33 | 
									Novinarski portal škole
									
								
														
							
									Kalendar
									
								
														| « Ožujak 2024 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
									Tražilica
									
								
														
							.jpg)

