
| « Siječanj 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Prije podne
1. sat 8.00 – 8.45
2. sat 8.55 – 9.40
3. sat 9.50– 10.35
4. sat 10.40 – 11.25
5. sat 11.30 – 12.15
6. sat 12.20 – 13.05
7.sat 13.10 - 13.50
Poslije podne
0. sat 13.10 – 13.50
1. sat 14.00 – 14.45
2. sat 14.55 – 15.40
3. sat 15.50 – 16.35
4. sat 16.40 – 17.25
5. sat 17.30 – 18.15
6. sat 18.20– 19.05
Raspored individualnih razgovora s roditeljima učenika razredne nastave
Šk. god. 2024./2025.
| Razred | Vrijeme za razgovor | Ime i prezime razrednika |
| 1a | Četvrtak, 4. sat | Anamarija Primorac |
| 1b | Utorak, 4.sat | Sanja Tomičić |
| 1c | Četvrtak, 2. sat | Marijana Vučinić |
| 1d | Četvrtak, 4. sat | Ivana Balind |
| 2a | Ponedjeljak, 3. sat | Dubravka Karaula |
| 2b | Petak, 2. sat | Ksenija Bračić |
| 2c | Utorak, 3. sat | Branka Peulić |
| 3a | Četvrtak, 3. sat | Zlata Križak Lozić |
| 3b | Srijeda, 3. sat | Ljiljana Zagorac |
| 3c | Ponedjeljak, 4. sat | Hrvojka Prkačin |
| 4a | Ponedjeljak, 2. sat | Teuta Živković |
| 4b | Srijeda, 3. sat | Jasna Lukač |
| 4c | Srijeda, 4. sat | Sandra Mudnić |
| 4d | Ponedjeljak, 3. sat | Ivana Grgljanić |
predmetna nastava
| Razred | Vrijeme za razgovor | Ime i prezime razrednika |
| 6.a | Petak, 2. sat u parnoj smjeni | Gracijela Vukić |
| 6.b |
Ponedjeljak 5. sat u popodnevnoj neparnoj smijeni Petak, 3. sat u jutarnjoj parnoj smjeni |
Ivan Bogović |
| 6.c | Četvrtak, 3. sat u neparnoj smjeni | Mihaela Gjokaj |
| 7. a | Ponedjeljak, 4. sat u neparnoj smjeni | Marko Neferanović |
| 7.b | Četvrtak, 2. sat u neparnoj smjeni | Josip Gašpar |
| 7. c | Četvrtak, 5. sat u parnoj smjeni | Andrea Maslov Topalović/Elvira Ercegovac |
| 8. a |
Petak, 3. sat u popodnevnoj smjeni |
Zvonimirka Roth |
| 8. b |
Srijeda, 3. sat u neparnoj smjeni |
Tatjana Adžić |
| 8. c |
Utorak, 3. sat u neparnoj smjeni |
Ivan Jelić |
| 8. d |
Četvrtak, 4. sat u parnoj smjeni |
Kristina Šibonjić |
| 5. a |
Ponedjeljak, 4. sat u neparnoj smjeni |
Vladimira Vuković |
| 5. b |
Ponedjeljak, 4. sat u neparnoj smjeni |
Željka Lukadinović |
| 5. c |
Četvrtak, 2. sat u neparnoj smjeni |
Ivica Begović |
| 5. d |
Srijeda, 5. sat u neparnoj smjeni |
Sanja Lončar |
Predmetni učitelji bez razredništva
| Vrijeme za razgovor | Ime i prezime učitelja |
| Petak, 1. sat u parnoj smjeni | Ivan Jukić |
| Ponedjeljak, 5. sat u neparnoj smjeni | Matija Čavar |
|
Petak, 4. sat u neparnoj smjeni |
Ivana Paulić |
| Petak, 4. sat u neparnoj smjeni | Hrvoje Bašić |
| Petak, 4. sat u parnoj smjeni | Marijana Matorić |
| Petak, 3. sat u neparnoj smjeni | Snježana Petrović |
| Ponedjeljak, 3. sat u neparnoj smjeni | Mato Petrović |
| Utorak, 5. sat u parnoj smjeni | Katica Janjić |
| Utorak, 3. sat u parnoj smjeni | Ozrenka Meštrović |
| Srijeda, 2. sat u parnoj smjeni | Lidija Miklošević |
| Utorak, 3. sat u neparnoj smjeni | Luka Novaković |
| Ponedjeljak, 3. sat u parnoj smjeni | Marina Radman-Kelava |
| Petak, 5. sat u parnoj smjeni | Vedrana Jukić |
| Srijeda, 3. sat u neparnoj smjeni | Mihaela Vukolić/Ana Kraljević |
Učitleji Posebnih odjela
|
Razredni odjel |
Učiteljica |
Termin informacija |
|
1. OOSK |
Žaklina Živković |
utorak, 3. sat |
|
2. OOSK |
Marija Sedlar |
ponedjeljak, 3. sat |
|
3. OOSK |
Tena Rožman |
četvrtak, 3. sat |
|
4. OOSK |
Nikolina Kostev |
utorak, 4. sat |
|
5. OOSK |
Maja Kruhoberec |
četvrtak, 5.sat |
|
6. OOSK |
Jasmina Vrebić |
ponedjeljak, 3. sat |
|
7. OOSK |
Dunja Cvjetićanin |
četvrtak, 4. sat |
|
8. OOS |
Valentina Vukić |
četvrtak, 3. sat |
|
1. razred |
Ivana Stjepanović |
četvrtak, 3. sat |
|
2. i 3. razred |
Senka Grlić |
srijeda, 3. sat |
|
4. i 5. razred |
Barbara Zadro |
utorak, 3. sat |
|
6. i 7. razred |
Dalija Šemperović |
utorak, 5. sat |
|
8. razred |
Kristina Knežević |
srijeda, 5.sat |