Blagdan sv. Martina u Općini Donja Voća i OŠ Andrije Kačića Miošića
Općina Donja Voća u petak (11.11.2022.) , na blagdan sv. Martina - zaštitnika župe i općine, proslavila je svoj dan. Bilo je to veselje za sve mještane i tom su prigodom dodijeljena priznanja Voćancima koji su svojim radom i dugogodišnjim zalaganjem doprinijeli boljitku života na području općine, među kojima su se našli i učenici , učitelji i bivša ravnateljica OŠ Andrije Kačića Miošića.
U ime nagrađenih, zahvalu što su prepoznali njihov trud, uputila je Rahela Blažević, bivša ravnateljica škole;
– Pokazali smo da i iz malih mjesta, jednako tako mogu potječi vrijedni i veliki ljudi jer imamo doktore znanosti, pravnike, liječnike koji su potekli iz naše škole i županije. Bez obzira koje političke opcije bile na vlasti, sve ove godine, postojala je podrška Županije svim udrugama i školi te su zato iza toga mogli stajati rezultati – rekla je Blažević.
Okupljene je pozdravio i župan susjedne slovenske općine Starše, Stanislav Greifoner pohvalivši rad načelnice i njenog tima, a uz to je i čestitao veliki dan Općini i njenim mještanima.
Dodijeljene plakete i zahvalnice
Plaketa Općine Donja Voća uručena je Raheli Blažević za posebna postignuća i uspjehe u odgoju i obrazovanju voćankse djece i mladeži i doprinos napretku i promociji voćanskog kraja te Petri Brlečić za posebna sportska postignuća i sudjelovanje na studentskom Svjetskom prvenstvu u karateu.
Zahvalnica Općine Donja Voća dodijeljena je Marijani Švetak za izniman trud u odgoju i obrazovanju voćanske djece i mladeži i Ankici Belcar za mentorski rad s učenicima u dramskom izričaju i osvojeno prvo mjesto na Festivalu učeničkih igrokaza POZOR.
Zahvalnicu Općine primili su i Stanko Jurgec, Dragutin Gregur, Franjo Bolčević, Stjepan Šestanj, Josip Strupar, Silvestar Galić, Slaven Filipek i Mihael Sensa i to za dugogodišnji rad u Muzičkoj sekciji KUD-a Voća i očuvanju voćanskih običaja.
Zahvalnica je dodijeljena i Zdenki Horvat za predani rad, požrtvovnost i brigu za mještane kroz postoje granice. Nogometnom klubu NK Vindija za postignuća u razvoju sporta na području općine te ekipi mladeži DVD-a Donja Voća za osvojeno 8. mjesto na državnom natjecanju vatrogasne mladeži.
Dodijeljena su i priznanja Općine Donja Voća, a ona su uručena Emmi Bosilj, Luciji Bolčević, Ani Šipek, Anamariji Kralj, Petri Banfić i Emily Premužić za osvojeno 1. mjesto na Festivalu učeničkih igrokaza POZOR.! PLIVAMO NA SCENI!
Priznanje su primili i Valentina Patrčević, Danijel Kukec, Matias Stolnik, Marina Kornet, AnaPotisk i Darija Bunić za trud i zalaganje te zapažene uspjehe u okviru izvanškolskih aktivnosti uškolskoj godini 2021./2022.
Sljedeća dva dana bilo je živo na području općine, aktivnosti su bile šarolike, a u mnoge od njih uključili su se učenici i učitelji , te ravnateljica OŠ Andrije Kačića Miošića, gđa Ksenija Čretni.
Bogat subotnji program proslave Dana općine Donja Voća privukao je brojne mještane i posjetitelje koji su uživali u mnoštvu sportskih, zabavnih i kulturnih sadržaja. Događanja su započela već u jutarnjim satima i to prvim špilja Vindija trailom koji je, sudeći prema broju trkača, na dobrom putu da postane tradicionalan. Naime, iako je tek prvi po redu, stazama koje prolaze pored jedne od najznačajnijih arheoloških i paleontoloških lokaliteta u Hrvatskoj, špilje Vindija protrčalo je 200-tinjak sudionika.
Nakon utrke čiji su osnovni motivi špilja Vindija i jedinstven voćanski kraj bogat kulturnom baštinom i prirodnim ljepotama, okupljeni mještani i gosti uživali su i u ziplineu i olimpijadi starih sportova, a organizatori su se pobrinuli i za najmlađe za koje su održane edukativna predstava “Šašava avantura” i radionice pod nazivom “Jesen”.
Školska zadruga „ Hižica“ već je tradicionalno organizirala prodajnu izložbu svojih proizvoda.
Doio teksta preuzet s Zagorje International.hr
ŠKOLE DOMAĆINI |
Kontakt osoba (ravnatelj škole domaćina) |
ŠKOLE SUDIONICI | Br. učenika u 8. raz. | |
1. OŠ Ludbreg | 1. | Osnovna škola Ludbreg | 95 | |
Kristina Stanko | 2. | Osnovna škola Veliki Bukovec | 36 | |
17.03.2014. | VPN: 254 | 3. | Osnovna škola Sveti Đurđ | 46 |
ponedjeljak, 18 sati | tel: 810-834, fax: 810-834 | 4. | Osnovna škola Martijanec | 26 |
os-ludbreg-001@skole.t-com.hr | UKUPNO | 203 | ||
2. OŠ Novi Marof | 1. | Osnovna škola Novi Marof | 125 | |
Anđelko Bošnjak | 2. | Osnovna škola Podrute | 20 | |
18.03.2014. | VPN: 233 | 3. | Osnovna škola Ljubešćica | 23 |
utorak , 18 sati | tel: 611-215, fax: 611-470 | 4. | Osnovna škola Beletinec | 14 |
osnovi.marof1@vz.t-com.hr | UKUPNO | 182 | ||
3. OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice | Goranka Štefanić | 1. | OŠ Varaždinske Toplice | 54 |
VPN: 228 | 2. | Osnovna škola Svibovec | 28 | |
19.03.2014. | tel: 634-055, fax: 205-557 | UKUPNO | 82 | |
srijeda, 18 sati | os-varazdinske-toplice-001@skole.htnet.hr | |||
4. OŠ Visoko | Nada Horvat | 1. | Osnovna škola Breznički Hum | 16 |
VPN: 235 | 2. | Osnovna škola Visoko | 20 | |
20.03.2014. | tel: 628-113, fax: 628-150 | 3. | Osnovna škola Bisag | 8 |
četvrtak, 18 sati | os-visoko-001@skole.htnet.hr | UKUPNO | 44 | |
5. OŠ Ante Starčevića Lepoglava | 1. | OŠ "Ante Starčević" Lepoglava | 49 | |
Ratko Tomić | 2. | OŠ "Ivan Ranger" Kamenica | 26 | |
21.03.2014. | VPN: 226 | 3. | OŠ"Izidor Poljak" Višnjica | 32 |
petak, 18 sati | tel: 791-095, fax:770-096 | 4. | OŠ"Franjo Sert" Bednja | 31 |
os-ante.starcevica@vz.t-com.hr | UKUPNO | 138 | ||
6. OŠ I. Kukuljevića Sakcinskog Ivanec | Damir Jagić | 1. | Osnovna škola " I. Kukuljević Sakcinski" Ivanec | 124 |
VPN: 245 | 2. | OŠ"M. Ožegović" Radovan | 25 | |
24.03.2014. | tel: 784-440, fax: 781-330 | 3. | Osnovna škola "Grof Janko Drašković" Klenovnik | 15 |
ponedjeljak, 18 sati | os-ivanec-001@skole.htnet.hr | 4. | Osnovna škola "A. Kačić Miošić" Donja Voća | 25 |
UKUPNO | 189 | |||
7. OŠ Petrijanec | 1. | Osnovna škola Cestica | 49 | |
Draženka Skupnjak | 2. | Osnovna škola Petrijanec | 53 | |
25.03.2014. | VPN: 209 | 3. | Osnovna škola Vinica | 31 |
utorak, 18 sati | tel: 714-044, fax: 208-808 | 4. | Osnovna škola Sračinec | 64 |
os-petrijanec-001@skole.htnet.hr | UKUPNO | 197 | ||
8. OŠ Vidovec | Predrag Mašić | 1. | Osnovna škola Vidovec | 55 |
VPN: 208 | 2. | Osnovna škola Tužno | 33 | |
26.03.2014. | tel: 741-717, fax: 741-307 | 3. | Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec | 62 |
srijeda, 18 sati | os-vidovec-001@skole.htnet.hr | UKUPNO | 150 | |
9. OŠ Gornji Kneginec | Miljenko Rožmarić | 1. | Osnovna škola Gornji Kneginec | 60 |
VPN: 224 | 2. | Osnovna škola "Petar Zrinski" Jalžabet | 29 | |
27.03.2014. | tel: 690-445, fax: 209-510 | 3. | Osnovna škola Šemovec | 23 |
četvrtak, 18 sati | os-kneginec-gornji@vz.t-com.hr | 4. | Osnovna škola Trnovec | 49 |
5. | OŠ "Vladimir Nazor" Sveti Ilija | 41 | ||
UKUPNO | 202 | |||
10. Druga gimnazija | 1. | I. Osnovna škola Varaždin | 69 | |
Varaždin | Zdravka Grđan | 2. | II. Osnovna škola Varaždin | 94 |
VPN: 2319 | 3. | III. Osnovna škola Varaždin | 55 | |
28.03.2014. | tel: 330-844, fax: 330-842 | 4. | IV. Osnovna škola Varaždin | 67 |
petak, 18 sati | 5. | V. Osnovna škola Varaždin | 43 | |
ss-varazdin-502@skole.t-com.hr | 6. | VI. Osnovna škola Varaždin | 85 | |
7. | VII. Osnovna škola Varaždin | 39 | ||
UKUPNO | 452 | |||
UKUPNO | 1839 |
Sve važne informacije (mjere, preporuke, odluke) vezane uz Koronavirus dostupne su na sljedećim stranicama:
https://www.hzjz.hr/; https://civilna-zastita.gov.hr; www.koronavirus.hr
« Srpanj 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
UČITELJI |
• e-Dnevnik |
• CARNET |
• MZOS |
• e Lektira |
• Društvo prijatelja g... |
• Chemaco |
• E škola astronomije |
• E škola fizike |
• eTwinning |
• Ettaedu.azoo.hr |
• Meduza CARNet |
• CM liga |
• KIDDLE |
• Upisi u SŠ |
• Plavi telefon |
• Hrabri telefon |
• Red BUTTON MUP |
• Centar za sigurniji NET |
• UNICEF Hrvatska |
• Čitaj mi ! |
• SIDRO |