Pripreme za proslavu "150 godina školstva na Donjoj Voći"
U petak, 22.4.2016. održana je u prostorijama Osnovne škole Andrije Kačića Miošića u Donjoj Voći svečana sjednica Učiteljskog vijeća s temeljnom točkom pod naslovom"Proslava 150 godina školstva na Voći".
Svečano uređeni zaposlenici sastali su se u poslijepodnevnim satima kako bi analizirali sve dosadašnje aktivnosti vezane uz proslavu te dogovorili ostatak aktivnosti za posljednji tjedan prije proslave.
Sjednica je započela tradicionalnim druženjem uz kolače, sokove, kavu i medenu rakiju kojima je svoj kolektiv počastila učiteljica Nevenka Hrgović koja se netom udala i vratila s plaćenog dopusta na rad.
Svih ovih godina gotovo nije bilo sjednice na kojima se zaposlenici nisu počastili bilo da ih je častila škola ili su oni sami odlučili počastiti svoje kolege i kolegice u prigodi svojih rođendana, položenih stručnih ispita, svadbi, rođenja ili krštenja djece i unuka, diplomiranja njihove djece ili drugih značajnih datuma u svojem svakodnevnom privatnom i profesionalnom životu. Najslađi su uvijek bili kolači od prve plaće ili položenog stručnog ispita. U ležernoj i veseloj atmosferi protekla je cijela sjednica na kojoj je ravnateljica, prof .Rahela Blažević istakla svoje zadovoljstvo nizom projekata koje su proveli zaduženi učitelji na razini cijele škole ili pojedinačno s učenicima.
Među prvim projektima proveden je natječaj za školsku himnu; zatim je kroz sve razrede provedena literarna i likovna radionica u kojoj su učenici crtali svoju školu, učiteljicu ili torbu, a potom su najbolji izloženi na prigodnim panoima u školi; napravljena je slikovna i tekstualna izložba o gradnji škole te su današnji zaposlenici škole koji su iz Donje Voće /učiteljice Ankica Belcar i Zdenka Godinić, ravnateljica Rahela Blažević, školski majstor Stjepan Stolnik i čistačica Ana Denac / predstavljeni fotografijama iz osnovnoškolskih dana što je osmislila učiteljica povijesti,Vlatka Majcen; od učeničkih likovnih radova učiteljice razredne nastave napravile su logo s brojkom 150 koji će krasiti učeničke majice na proslavi; voditeljica školskog aktiva razredne nastave, učiteljica Ankica Belcar predstavila je stare čitanke iz kojih se nakad učilo isječcima i ilustracijama iz čitanki na svojem panou; učiteljice hrvatskoga jezika, Marijana Švetak i Dubravka Tuđan pripremile su prigodne intervjue s ravnateljicom i umirovljenim učiteljem, gosp. Silvijem Taučerom, te su postavile prigodne panoe s radovima bivših učenika; učenička zadruga "Hižica" izradila je poklone za sve goste koji će doći na proslavu te prigodni pano o svojim uspjesima i aktivnostima; učitelj Tjelesne i zdravstvene kulture , prof. Vlado Plantak predstavio je uspjehe Školskog športskog kluba, a prof. Likovne kulture Danko Merin, izložio je uspješne likovne radove učenika na svojem panou i dizajnirao zahvalnicu; u svim razredima ponovljen je kviz o Andriji Kačiću Miošiću te prikazan kratak film o povijesti školstva koji je također napravila učiteljica povijesti, a koji su odgledali svi učitelji na sjednici te će biti i dio svečanosti kako bi i gosti ponešto doznali o ovoj obljetnici; svi učenici škole izrezali su u različitim bojama svoj dlan i napisali poruke, a zatim je od toga napravljen velik cvijet na ulazu u školu; fotografirala nas je knjižničarka, prof. Biljana Jurić za milenijsku fotografiju…
Školski majstor i čistačice uređivali su okoliš u suradnji s učenicima i udrugom "Mentor" te prof. biologije Matejom Smiljanec, a predstoji još završna izložba u kojoj će se izložiti dio predmeta iz povijesti školstva te predstaviti neki od učitelja sa svojim hobijima .
Ravnateljica je izrazila svoje zadovoljstvo svime što je do sada učinjeno i pohvalila trud svih koji su u navedenim aktivnostima sudjelovali izrazivši zadovoljstvo visokom razinom profesionalnosti i kreativnosti kod učitelja te izuzetnim smislom za estetsko oblikovanje i osmišljavanje prostora, te je potom pročitala popis osoba i institucija kojima će škola dodijeliti zahvalnicu.
Na kraju sjednice, nazočni učitelji su se fotografirali u učionici i ispred škole. No, dvojica učitelja imala su stručne aktive te nisu postali dio zajedničke fotografije što će se ispraviti na dan proslave.
O preostalim aktivnostima postignut je zajednički dogovor te odlučeno da će se proslava održati na dvije lokacije-u novoj školi izložbe , a u staroj svečanost i domjenak.
Kad padne sumrak, ravnateljica i učenici pustit će u zrak 15 lampiona, po jedan za svakih 10 godina školstva.
ŠKOLE DOMAĆINI |
Kontakt osoba (ravnatelj škole domaćina) |
ŠKOLE SUDIONICI | Br. učenika u 8. raz. | |
1. OŠ Ludbreg | 1. | Osnovna škola Ludbreg | 95 | |
Kristina Stanko | 2. | Osnovna škola Veliki Bukovec | 36 | |
17.03.2014. | VPN: 254 | 3. | Osnovna škola Sveti Đurđ | 46 |
ponedjeljak, 18 sati | tel: 810-834, fax: 810-834 | 4. | Osnovna škola Martijanec | 26 |
os-ludbreg-001@skole.t-com.hr | UKUPNO | 203 | ||
2. OŠ Novi Marof | 1. | Osnovna škola Novi Marof | 125 | |
Anđelko Bošnjak | 2. | Osnovna škola Podrute | 20 | |
18.03.2014. | VPN: 233 | 3. | Osnovna škola Ljubešćica | 23 |
utorak , 18 sati | tel: 611-215, fax: 611-470 | 4. | Osnovna škola Beletinec | 14 |
osnovi.marof1@vz.t-com.hr | UKUPNO | 182 | ||
3. OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice | Goranka Štefanić | 1. | OŠ Varaždinske Toplice | 54 |
VPN: 228 | 2. | Osnovna škola Svibovec | 28 | |
19.03.2014. | tel: 634-055, fax: 205-557 | UKUPNO | 82 | |
srijeda, 18 sati | os-varazdinske-toplice-001@skole.htnet.hr | |||
4. OŠ Visoko | Nada Horvat | 1. | Osnovna škola Breznički Hum | 16 |
VPN: 235 | 2. | Osnovna škola Visoko | 20 | |
20.03.2014. | tel: 628-113, fax: 628-150 | 3. | Osnovna škola Bisag | 8 |
četvrtak, 18 sati | os-visoko-001@skole.htnet.hr | UKUPNO | 44 | |
5. OŠ Ante Starčevića Lepoglava | 1. | OŠ "Ante Starčević" Lepoglava | 49 | |
Ratko Tomić | 2. | OŠ "Ivan Ranger" Kamenica | 26 | |
21.03.2014. | VPN: 226 | 3. | OŠ"Izidor Poljak" Višnjica | 32 |
petak, 18 sati | tel: 791-095, fax:770-096 | 4. | OŠ"Franjo Sert" Bednja | 31 |
os-ante.starcevica@vz.t-com.hr | UKUPNO | 138 | ||
6. OŠ I. Kukuljevića Sakcinskog Ivanec | Damir Jagić | 1. | Osnovna škola " I. Kukuljević Sakcinski" Ivanec | 124 |
VPN: 245 | 2. | OŠ"M. Ožegović" Radovan | 25 | |
24.03.2014. | tel: 784-440, fax: 781-330 | 3. | Osnovna škola "Grof Janko Drašković" Klenovnik | 15 |
ponedjeljak, 18 sati | os-ivanec-001@skole.htnet.hr | 4. | Osnovna škola "A. Kačić Miošić" Donja Voća | 25 |
UKUPNO | 189 | |||
7. OŠ Petrijanec | 1. | Osnovna škola Cestica | 49 | |
Draženka Skupnjak | 2. | Osnovna škola Petrijanec | 53 | |
25.03.2014. | VPN: 209 | 3. | Osnovna škola Vinica | 31 |
utorak, 18 sati | tel: 714-044, fax: 208-808 | 4. | Osnovna škola Sračinec | 64 |
os-petrijanec-001@skole.htnet.hr | UKUPNO | 197 | ||
8. OŠ Vidovec | Predrag Mašić | 1. | Osnovna škola Vidovec | 55 |
VPN: 208 | 2. | Osnovna škola Tužno | 33 | |
26.03.2014. | tel: 741-717, fax: 741-307 | 3. | Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec | 62 |
srijeda, 18 sati | os-vidovec-001@skole.htnet.hr | UKUPNO | 150 | |
9. OŠ Gornji Kneginec | Miljenko Rožmarić | 1. | Osnovna škola Gornji Kneginec | 60 |
VPN: 224 | 2. | Osnovna škola "Petar Zrinski" Jalžabet | 29 | |
27.03.2014. | tel: 690-445, fax: 209-510 | 3. | Osnovna škola Šemovec | 23 |
četvrtak, 18 sati | os-kneginec-gornji@vz.t-com.hr | 4. | Osnovna škola Trnovec | 49 |
5. | OŠ "Vladimir Nazor" Sveti Ilija | 41 | ||
UKUPNO | 202 | |||
10. Druga gimnazija | 1. | I. Osnovna škola Varaždin | 69 | |
Varaždin | Zdravka Grđan | 2. | II. Osnovna škola Varaždin | 94 |
VPN: 2319 | 3. | III. Osnovna škola Varaždin | 55 | |
28.03.2014. | tel: 330-844, fax: 330-842 | 4. | IV. Osnovna škola Varaždin | 67 |
petak, 18 sati | 5. | V. Osnovna škola Varaždin | 43 | |
ss-varazdin-502@skole.t-com.hr | 6. | VI. Osnovna škola Varaždin | 85 | |
7. | VII. Osnovna škola Varaždin | 39 | ||
UKUPNO | 452 | |||
UKUPNO | 1839 |
Sve važne informacije (mjere, preporuke, odluke) vezane uz Koronavirus dostupne su na sljedećim stranicama:
https://www.hzjz.hr/; https://civilna-zastita.gov.hr; www.koronavirus.hr
« Srpanj 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
UČITELJI |
• e-Dnevnik |
• CARNET |
• MZOS |
• e Lektira |
• Društvo prijatelja g... |
• Chemaco |
• E škola astronomije |
• E škola fizike |
• eTwinning |
• Ettaedu.azoo.hr |
• Meduza CARNet |
• CM liga |
• KIDDLE |
• Upisi u SŠ |
• Plavi telefon |
• Hrabri telefon |
• Red BUTTON MUP |
• Centar za sigurniji NET |
• UNICEF Hrvatska |
• Čitaj mi ! |
• SIDRO |