Radionica Obiteljskog centra Varaždin u OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća i PŠ Antuna Gustava Matoša, Gornja Voća
U srijedu, 8.12.2010. god. u OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća i PŠ Antuna Gustava Matoša , Gornja Voća održana je radionica Obiteljskog centra Varaždin na temu „Živim život bez nasilja“. Radionicu je vodila gospođa Vlatka Prstec, a na radionici je sudjelovao i djelatnik PU varaždinske, gospodin Mario Medenjak.
Biljana Jurić
Za više informacija o ovoj obavijesti molim kliknuti na "opširnije"!
Hvala
Radionica Obiteljskog centra u OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća i PŠ Antuna Gustava Matoša, Gornja Voća
U srijedu, 8.12.2010. god. u OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća i PŠ Antuna Gustava Matoša , Gornja Voća održana je radionica Obiteljskog centra Varaždin na temu „Živim život bez nasilja“. Radionicu je vodila gospođa Vlatka Prstec, a na radionici je sudjelovao i djelatnik PU varaždinske, gospodin Mario Medenjak.
Senzibilizirati javnost, ali i same žrtve nasilja da prijavljuju nasilnika, jedan je od glavnih ciljeva kampanje “Živim život bez nasilja”, koja se provodi. Predavanjima su obuhvaćene gotovo sve srednje škole u županiji, te neke osnovne škole .Nasilje je naučeno ponašanje i to je nešto s čim se nismo rodili. Rodimo se s agresivnim impulsom, ali nasilje nasilnik uči. Jedini način da nasilnik bude motiviran za promjenu je da mu bude izrečena ili kazna zatvora ili da ostane bez obitelji ili da bude javno osramoćen. Drugim riječima, možemo modificirati svoje ponašanje i svakodnevno možemo birati hoćemo li biti pozitivni ili negativni, hoćemo li biti nasilni ili ne i to je poruka ove kampanje ne samo djeci i mladima, već cijeloj javnosti, napomenula je djelatnica Obiteljskog centra. Gospodin Mario Medenjak podijelio je učenicima letke u sklopu akcije „Živim život bez nasilja“, ali je spomenuo i bitnu činjenicu da je za veliku većinu nasilnih slučajeva pokretačka sila alkohol i razne droge, te tom prigodom ujedno učenicima podijelio i letke koje izdaje Ured za suzbijanje zlouporabe droge. Na radionici je sudjelovala i sama ravnateljica škole, gđa. Rahela Blažević, ukazujući djeci na važnost ovoga i još nekih problema u njihovoj okolini.
Svake školske godine stručna suradnica defektologinja, Ksenija Čretni educira učenike svih razreda OŠ Andrije Kačića Miošića i PŠ Antuna Gustava Matoša o temi „Živim život bez nasilja“ što smatramo izuzetno korisnim .
U drugom školskom polugodištu djelatnici Obiteljskog centra u OŠ Andrije Kačića Miošića i PŠ Antuna Gustava Matoša provesti će još jednu od svojih radionica pod nazivom „Nasilje među vršnjacima“.
Biljana Jurić
ŠKOLE DOMAĆINI |
Kontakt osoba (ravnatelj škole domaćina) |
ŠKOLE SUDIONICI | Br. učenika u 8. raz. | |
1. OŠ Ludbreg | 1. | Osnovna škola Ludbreg | 95 | |
Kristina Stanko | 2. | Osnovna škola Veliki Bukovec | 36 | |
17.03.2014. | VPN: 254 | 3. | Osnovna škola Sveti Đurđ | 46 |
ponedjeljak, 18 sati | tel: 810-834, fax: 810-834 | 4. | Osnovna škola Martijanec | 26 |
os-ludbreg-001@skole.t-com.hr | UKUPNO | 203 | ||
2. OŠ Novi Marof | 1. | Osnovna škola Novi Marof | 125 | |
Anđelko Bošnjak | 2. | Osnovna škola Podrute | 20 | |
18.03.2014. | VPN: 233 | 3. | Osnovna škola Ljubešćica | 23 |
utorak , 18 sati | tel: 611-215, fax: 611-470 | 4. | Osnovna škola Beletinec | 14 |
osnovi.marof1@vz.t-com.hr | UKUPNO | 182 | ||
3. OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice | Goranka Štefanić | 1. | OŠ Varaždinske Toplice | 54 |
VPN: 228 | 2. | Osnovna škola Svibovec | 28 | |
19.03.2014. | tel: 634-055, fax: 205-557 | UKUPNO | 82 | |
srijeda, 18 sati | os-varazdinske-toplice-001@skole.htnet.hr | |||
4. OŠ Visoko | Nada Horvat | 1. | Osnovna škola Breznički Hum | 16 |
VPN: 235 | 2. | Osnovna škola Visoko | 20 | |
20.03.2014. | tel: 628-113, fax: 628-150 | 3. | Osnovna škola Bisag | 8 |
četvrtak, 18 sati | os-visoko-001@skole.htnet.hr | UKUPNO | 44 | |
5. OŠ Ante Starčevića Lepoglava | 1. | OŠ "Ante Starčević" Lepoglava | 49 | |
Ratko Tomić | 2. | OŠ "Ivan Ranger" Kamenica | 26 | |
21.03.2014. | VPN: 226 | 3. | OŠ"Izidor Poljak" Višnjica | 32 |
petak, 18 sati | tel: 791-095, fax:770-096 | 4. | OŠ"Franjo Sert" Bednja | 31 |
os-ante.starcevica@vz.t-com.hr | UKUPNO | 138 | ||
6. OŠ I. Kukuljevića Sakcinskog Ivanec | Damir Jagić | 1. | Osnovna škola " I. Kukuljević Sakcinski" Ivanec | 124 |
VPN: 245 | 2. | OŠ"M. Ožegović" Radovan | 25 | |
24.03.2014. | tel: 784-440, fax: 781-330 | 3. | Osnovna škola "Grof Janko Drašković" Klenovnik | 15 |
ponedjeljak, 18 sati | os-ivanec-001@skole.htnet.hr | 4. | Osnovna škola "A. Kačić Miošić" Donja Voća | 25 |
UKUPNO | 189 | |||
7. OŠ Petrijanec | 1. | Osnovna škola Cestica | 49 | |
Draženka Skupnjak | 2. | Osnovna škola Petrijanec | 53 | |
25.03.2014. | VPN: 209 | 3. | Osnovna škola Vinica | 31 |
utorak, 18 sati | tel: 714-044, fax: 208-808 | 4. | Osnovna škola Sračinec | 64 |
os-petrijanec-001@skole.htnet.hr | UKUPNO | 197 | ||
8. OŠ Vidovec | Predrag Mašić | 1. | Osnovna škola Vidovec | 55 |
VPN: 208 | 2. | Osnovna škola Tužno | 33 | |
26.03.2014. | tel: 741-717, fax: 741-307 | 3. | Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec | 62 |
srijeda, 18 sati | os-vidovec-001@skole.htnet.hr | UKUPNO | 150 | |
9. OŠ Gornji Kneginec | Miljenko Rožmarić | 1. | Osnovna škola Gornji Kneginec | 60 |
VPN: 224 | 2. | Osnovna škola "Petar Zrinski" Jalžabet | 29 | |
27.03.2014. | tel: 690-445, fax: 209-510 | 3. | Osnovna škola Šemovec | 23 |
četvrtak, 18 sati | os-kneginec-gornji@vz.t-com.hr | 4. | Osnovna škola Trnovec | 49 |
5. | OŠ "Vladimir Nazor" Sveti Ilija | 41 | ||
UKUPNO | 202 | |||
10. Druga gimnazija | 1. | I. Osnovna škola Varaždin | 69 | |
Varaždin | Zdravka Grđan | 2. | II. Osnovna škola Varaždin | 94 |
VPN: 2319 | 3. | III. Osnovna škola Varaždin | 55 | |
28.03.2014. | tel: 330-844, fax: 330-842 | 4. | IV. Osnovna škola Varaždin | 67 |
petak, 18 sati | 5. | V. Osnovna škola Varaždin | 43 | |
ss-varazdin-502@skole.t-com.hr | 6. | VI. Osnovna škola Varaždin | 85 | |
7. | VII. Osnovna škola Varaždin | 39 | ||
UKUPNO | 452 | |||
UKUPNO | 1839 |
Sve važne informacije (mjere, preporuke, odluke) vezane uz Koronavirus dostupne su na sljedećim stranicama:
https://www.hzjz.hr/; https://civilna-zastita.gov.hr; www.koronavirus.hr
« Srpanj 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
UČITELJI |
• e-Dnevnik |
• CARNET |
• MZOS |
• e Lektira |
• Društvo prijatelja g... |
• Chemaco |
• E škola astronomije |
• E škola fizike |
• eTwinning |
• Ettaedu.azoo.hr |
• Meduza CARNet |
• CM liga |
• KIDDLE |
• Upisi u SŠ |
• Plavi telefon |
• Hrabri telefon |
• Red BUTTON MUP |
• Centar za sigurniji NET |
• UNICEF Hrvatska |
• Čitaj mi ! |
• SIDRO |