« Kolovoz 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Predmeti | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Hrvatski jezik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 |
Likovna kultura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Glazbena kultura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Engleski jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Priroda (i društvo) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | - | - |
Biologija | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Fizika | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Kemija | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Povijest | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografija | - | - | - | - | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
Tehnička kultura |
- | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informatika |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
- |
TZK | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sat razrednika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Predmeti | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
Njemački jezik |
- | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vjeronauk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 |