
| « Ožujak 2024 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
OSNOVNI PODACI O ŠKOLI
| NAZIV ŠKOLE | Osnovna škola "Antun Mihanović" Nova Kapela, Batrina |
| ADRESA | S. Radića 156, Batrina ; 35410 Nova Kapela |
| ŽUPANIJA | Brodsko-posavska |
| BROJ TELEFONA | 035/384-018 ; 035/384-017 |
| BROJ TELEFAXA | 035/384-018 |
| ŠIFRA ŠKOLE | 12-346-001 |
| MATIČNI BROJ | 03000389 |
| OIB | 31694869861 |
| ŽIRO RAČUN RIZNICE | IBAN HR5723400091800012004 |
| MAIL ADRESA | ured@os-amihanovic-batrina.skole.hr |
| WEB STRANICA | www.os-amihanovic-batrina.skole.hr |
| RAVNATELJ | Lidija Grozdanović, mag.prim.educ. s programima Povijest i Engleski jezik |
| BROJ PODRUČNIH ŠKOLA | 6 |
| UKUPAN BROJ UČENIKA | 236 |
| BROJ UČENIKA U RAZREDNOJ NASTAVI | 113 |
| BROJ UČENIKA U PREDMETNOJ NASTAVI | 123 |
| BROJ UČENIKA U PODRUČNIM ŠKOLAMA | 51 |
| BROJ UČENIKA U MATIČNOJ ŠKOLI | 185 |
| UKUPAN BROJ RAZREDNIH ODJELA | 20 |
| BROJ RAZREDNIH ODJELA U MATIČNOJ ŠKOLI | 12 |
| BROJ RAZREDNIH ODJELA U PODRUČNIM ŠKOLAMA | 8 |
| BROJ RAZREDNIH ODJELA U RAZREDNOJ NASTAVI | 12 |
| BROJ RAZREDNIH ODJELA U PREDMETNOJ NASTAVI | 8 |
| UKUPAN BROJ DJELATNIKA | 56 |
| BROJ UČITELJA U RAZREDNOJ NASTAVI | 12 |
| BROJ UČITELJA U PREDMETNOJ NASTAVI | 22 |
| VJEROUČITELJI | 3 |
| STRUČNI SURADNICI (pedagog, soc. pedagog i knjižničar) | 3 |
| BROJ OSTALIH DJELATNIKA | 17 |
| OSNUTAK ŠKOLE | 1771. g. |
| DAN ŠKOLE | 2.5.2024. |
PODRUČNE ŠKOLE
1. PŠ BILI BRIG

2. PŠ DRAGOVCI

3. PŠ DONJI LIPOVAC

4. PŠ MAGIĆ MALA

5. PŠ SEOCE
6. PŠ SIČE

7. PŠ SREDNJI LIPOVAC