« Srpanj 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
PREDMETNA NASTAVA
PRIJE PODNE
1. 7:30 – 8:15
2. 8:20 – 9:05
3. 9:20 – 10:05
4. 10:10 – 10:55
5. 11:00 – 11:45
6. 11:50 – 12:35
7. 12:40 – 13:25
POSLIJE PODNE
1. 12:30 - 13:15
2. 13:20 - 14:05
3. 14:20 - 15:05
4. 15:10 - 15:55
5. 16:00 - 16:45
6. 16:50 - 17:35
7. 17:40 - 18:25
RAZREDNA NASTAVA
PRIJE PODNE
1. 7:30 – 8:15
2. 8:20 – 9:05
3. 9:20 – 10:05
4. 10:10 – 10:55
5. 11:00 – 11:45
6. 11:50 – 12:35
POSLIJE POPODNE:
1. 13:30 - 14:15
2. 14:20 – 15:05
3. 15:20 – 16:05
4. 16:10 – 16:55
5. 17:00 – 17:45
6. 17:50 – 18:35