« Listopad 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. SAT 08:00 - 08:45
2. SAT 08:50 - 09:35
9:35 - 9:45 ODMOR ZA MARENDU U UČIONICI
3. SAT 09:45 - 10:30
10.30 - 10.45 VELIKI ODMOR
4. SAT 10:50 - 11:35
5. SAT 11:40- 12:25
6. SAT 12:30 - 13:15
7.SAT 13.30 - 14.15
8.SAT 14.20 - 15.05
9.SAT 15.10 - 15.55
Na Županijskom natjecanju u informatici održanom 9. veljače 2018. u osnovnoj školi ”Dr. Andrija Mohorovičić” sudjelovali su učenici 21 osnovne škole iz čitave Primorsko-goranske županije, na kojem je svoje znanje pokazalo 82 učenika.
Učenici su se natjecali u četiri kategorije – Programski jezik Logo, Algoritmi, Osnove informatike, te Razvoj softvera.
Natjecanje, na kojem su sudjelovali informatičari osnovnoškolskog uzrasta iz čitave Primorsko – goranske županije, održavalo se tijekom čitavog dana i završilo je u kasnim popodnevnim satima.
Natjecanje je otvorila Astrid Massari, ravnateljica matuljske osnovne škole koja je okupljenim natjecateljima i njihovim mentorima zaželila puno uspjeha.
I ove godine potrudili smo se pronaći sponzore koji bi svojim nagradama motivirali učenike za daljnje razvijanje informatičkog znanja. Našem su se pozivu odazvali Ventex iz Rijeke te Creator i Comel iz Čabra. Informatičke komponente ( miševi i podloge za miševe, slušalice, prijenosni punjači, USB stickovi, DVD itd. nagrade su koje ćemo uz naslove donirane od strane izdavačkih kuća Školska knjiga, Alfa i Profil Klett podijeliti tijekom dana učenicima koji su u navedenim kategorijama osvojili prva tri mjesta.
Našu školu su predstavljali učenici Erik Mikšič 6.a i Anja Žiganto 6.b.
Erik Mikšič je u kategoriji Algoritmi osvojio 2.mjesto, a u kategoriji Logo 8. mjesto, a Anja Žiganto je u kategoriji Logo zauzela 17.mjesto.
Rezultati po kategorijama (više na portalu infokupa):
Logo:
5.razred:
Rang | Ime | Razred | Škola |
---|---|---|---|
1 | Marin Kupanovac | 5 | Osnovna škola "Zamet" Rijeka |
2 | Borna Čizmarević | 5 | Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka |
3 | Karlo Ahel | 5 | Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka |
6.razred:
Rang | Ime | Razred | Škola |
---|---|---|---|
1 | Klara Puvača | 6 | Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka |
2 | Roko Gulić | 6 | Osnovna škola "Zamet" Rijeka |
3 | Jakov Celin | 6 | Osnovna škola "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija |
7.razred:
Rang | Ime | Razred | Škola |
---|---|---|---|
1 | Simeon Stefanović | 7 | Osnovna škola "Zamet" Rijeka |
2 | Karlo Smirčić | 7 | Osnovna škola "Milan Brozović" Kastav |
3 | Matija Badurina | 7 | Osnovna škola Malinska - Dubašnica |
8.razred:
Rang | Ime | Razred | Škola |
---|---|---|---|
1 | Boris Španić | 8 | Osnovna škola "Zamet" Rijeka |
2 | Leonardo Šimunović | 8 | Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka |
3 | Silvija Rade | 8 | Osnovna škola "Eugen Kumičić" Rijeka |
Algoritmi:
5.razred:
Rang | Ime | Razred | Škola |
---|---|---|---|
1 | Borna Čizmarević | 5 | Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka |
2 | Luka Bucich | 5 | Osnovna škola "Srdoči" Rijeka |
6.razred:
Rang | Ime | Razred | Škola |
---|---|---|---|
1 | Klara Puvača | 6 | Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka |
2 | Erik Mikšič | 6 | Osnovna škola "Dr. Andrija Mohorovičić" Matulji |
3 | Karlo Brkić | 6 | Osnovna škola Vladimira Nazora Crikvenica |
3 | Borna Janežić | 6 | Osnovna škola Podmurvice Rijeka |
7.razred:
Rang | Ime | Razred | Škola |
---|---|---|---|
1 | Simeon Stefanović | 7 | Osnovna škola "Zamet" Rijeka |
2 | Elisa Marčinko | 7 | Osnovna škola "Dolac" Rijeka |
3 | Lovro Matejčić | 7 | Osnovna škola Vladimira Nazora Crikvenica |
8.razred:
Rang | Ime | Razred | Škola |
---|---|---|---|
1 | Boris Španić | 8 | Osnovna škola "Zamet" Rijeka |
2 | Petar Knežević | 8 | Osnovna škola "Čavle" |
3 | Petar Dušević | 8 | Osnovna škola "Nikola Tesla" Rijeka |
3 | David Vodopija | 8 | Osnovna škola "Eugen Kumičić" Rijeka |
Osnove informatike:
Rang | Ime | Razred | Škola |
1 | Antonio Veselić | 8 | Osnovna škola Kraljevica |
2 | Lovro Matejčić | 7 | Osnovna škola Vladimira Nazora Crikvenica |
3 | Juraj Sinožić | 8 | Osnovna škola "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija |
Razvoj softvera:
Rang | Naziv rada | Razred | Ime | Škola |
---|---|---|---|---|
1 | mBot Simulator | 8 | Boris Španić | Osnovna škola "Zamet" Rijeka |
2 | Zabavni laboratorij | 7 | Jan Kocet | Osnovna škola "Petar Zrinski" Čabar |
3 | Edukativna igra Genijalac | 7 |
Enrino Škiljan Marko Novkovski |
Osnovna škola Vladimira Nazora Crikvenica |