Mjesto na kojem možeš podijliti svoje misli, osjećanja, pitanja, probleme, brigu ili želje - anonimno ili ne, prema tvojoj želji.
Sandučić se nalazi u prizemlju škole pored klavira
« Siječanj 2025 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obavještavamo učenike i roditelje da će se nastava 6.12.2017. održati u poslijepodnevnim satima s početkom u 14.00 sati povodom obilježavanja blagdana Svetog Nikole, Dana općine i župe. Autobusi kreću iz polaznih stanica u 13,00 sati (Rojnići, Jurićev Kal i Bičići) prema sljedećem voznom redu:
Vozni red školske autobusne linije 6.12.2017. | ||||||||
Bičići | - | Barban | ||||||
Mjesto dolaska | ||||||||
Vrijeme u polasku | Stajališta | |||||||
13:00 | Bičići | |||||||
13:03 | Šajini | |||||||
13:05 | Škitača | |||||||
13:13 | Glavani | |||||||
13:19 | Manjadvorci | |||||||
13:23 | Dobrani | |||||||
13:30 | Rebići | |||||||
13:33 | Hrboki | |||||||
13:37 | Puntera | |||||||
13:45 | Barban | |||||||
Jurićev Kal - | Barban | |||||||
Mjesto dolaska | ||||||||
Vrijeme u polasku | Stajališta | |||||||
13.00 | Jurićev Kal | |||||||
13:02 | Bateli | |||||||
13:03 | Prhati | |||||||
13:04 | Špadi | |||||||
13:05 | Gubavica | |||||||
13:07 | Prnjani | |||||||
13:08 | Mavrići | |||||||
13:10 | Šugari | |||||||
13:13 | Pavlići | |||||||
13:14 | Grandići | |||||||
13:18 | Ivanošići | |||||||
13:20 | Želiski | |||||||
13:23 | Golešovo | |||||||
13:27 | Barban | |||||||
Rojnići | - | Barban | ||||||
Mjesto dolaska | ||||||||
Vrijeme u polasku | Stajališta | |||||||
13:00 | Rojnići | |||||||
13:02 | Valići | |||||||
13:04 | Trošti | |||||||
13:08 | Orihi | |||||||
13:14 | Petehi | |||||||
13:17 | Draguzeti | |||||||
13:22 | Celići | |||||||
13:25 | Frkeči | |||||||
13:27 | Melnica | |||||||
13:28 | Grabri | |||||||
13:31 | Barban | |||||||
Polazak kući planiran je oko 18,30.