« Ožujak 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
prijepodnevna smjena
0. sat 7,10 - 7,55
1. sat 8,00 - 8,45
2. sat 8,50 - 9,35
3. sat 9,50 - 10,35
4. sat 10,40 - 11,25
5. sat 11,30 - 12,15
6. sat 12,20 - 13,05
poslijepodnevna smjena
0. sat 12,40 - 13,25
1. sat 13,30 - 14,15
2. sat 14,20 - 15,05
3. sat 15,20 - 16,05
4. sat 16,10 - 16,55
5. sat 17,00 - 17,45
6. sat 17,50 - 18,35
Osnovna škola Bartola Kašića
ADRESA:
Bartola Kašića 48
32100 Vinkovci
E-mail: ured@os-bkasica-vk.skole.hr
RAVNATELJICA:
Vlasta Pavlović Elez
032/360-802
TAJNIŠTVO:
Antonio Dorić
032/360-069
E-mail: os-bartola.kasica@vk.t-com.hr
RAČUNOVODSTVO:
Silvija Vukušić
032/360-386
E-mail: os-bartola.kasica@vk.t-com.hr
URED PEDAGOGINJE:
Đurđica Resli
032/360-018
E-mail: osbartola-kasica.pedagog@vu.t-com.hr
KNJIŽNICA:
Tihana Perić
032/360-016