
OBAVIJEST - ORGANIZACIJA ŠKOLSKE PREHRANE
Od 9. siječnja 2023. godine Osnovna škola „Blatine Škrape“ uvodi školsku prehranu sukladno članku 68. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11, 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,7/17.,68/18.,98/19. i 64/20., Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (NN 146/2012), Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (2013.) te Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja/sufinanciranja prehrane koja će biti donesena na temelju dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
| O.Š. BLATINE ŠKRAPE | |
| 1. TJEDAN | |
| DAN | Naziv artikla | 
| PONEDJELJAK | KRAFNA KAKAO 0,07+ Čokoladno mlijeko 0,2 | 
| UTORAK | BAKIN SLANAC 0,09 + JOGURT | 
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + VOĆKA | 
| ČETVRTAK | ŠKOLSKI SENDVIČ 0,15 | 
| PETAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 
| 2. TJEDAN | |
| DAN | Naziv artikla | 
| PONEDJELJAK | ŠKOLSKI SENDVIČ 0,15 | 
| UTORAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT | 
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + VOĆKA | 
| ČETVRTAK | HRENOVKA U LIS.TIJESTU 0,085 | 
| PETAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 
| 3. TJEDAN | |
| DAN | Naziv artikla | 
| PONEDJELJAK | KRAFNA MARELICA 0,07+ Čokoladno mlijeko 0,2 | 
| UTORAK | ŠKOLSKI SENDVIČ 0,15 | 
| SRIJEDA | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + VOĆKA | 
| ČETVRTAK | BAKIN SLANAC 0,09 + JOGURT | 
| PETAK | BUREK JABUKA BABIĆ 0,15 | 
| 4. TJEDAN | |
| DAN | Naziv artikla | 
| PONEDJELJAK | KRAVATA 0,07 + JOGURT | 
| UTORAK | BUREK SIR BABIĆ 0,15 | 
| SRIJEDA | JASTUČIĆ SIR 0,095 + VOĆKA | 
| ČETVRTAK | HRENOVKA U LIS.TIJESTU 0,085 | 
| PETAK | ŠKOLSKI SENDVIČ 0,15 | 
 Pošalji prijatelju
 Pošalji prijatelju