| Ime i prezime učitelja | Termin | 
| Branka Dujilović Čapalija | Petak, 3. školski sat u smjeni A | 
| Davora Radić | Srijeda, 4. školski sat u smjeni A | 
| Ines Zlatar | Srijeda, 3. školski sat (uvijek ujutro) | 
| Zrinka Banić | A smjena ujutro: srijeda, 2. školski sat u smjeni B A smjena popodne: četvrtak, 6. školski sat u smjeni B | 
| Nedjeljko Klanac | Ponedjeljak, 5. školski sat u smjeni A | 
| Duje Tukić | A smjena ujutro: srijeda, 4. školski sat A smjena popodne: ponedjeljak, 4. školski sat | 
| Tina Ivelja | A smjena poslijepodne; utorak i četvrtak, 5. školski sat | 
| Frano Kekez | Ponedjeljak, 2. školski sat u smjeni B | 
| Filomena Marija Grgurin | B smjena: petak, 4. školski sat | 
| Željko Jurić | Četvrtak, 3. školski sat u smjeni A | 
| Dubravka Šarić/Mate Balić | Utorak, 3. školski sat u smjeni A | 
| Branka Marović | Petak, 3. školski sat u smjeni B | 
| Nevenka Grbeša | Petak, 2. školski sat u smjeni B | 
| Gordana Kelava | Četvrtak, 3. školski sat u smjeni B | 
| Umberto Coce | Četvrtak, 4. školski sat u smjeni B | 
| Dijana Bilić | Ponedjeljak, 5. školski sat u smjeni A | 
         
Raspored školskih sati
| šk.sat | UJUTRO | 
| 1. | 8.00-8.45 | 
| 2. | 8.50-9.35 | 
| 3. | 9.40-10.25 | 
| odmor | 10.25-10.40 | 
| 4. | 10.45-11.30 | 
| 5. | 11.35-12.20 | 
| 6. | 12.25-13.10 | 
| šk.sat | POSLIJEPODNE | 
| 1. | 14.00-14.45 | 
| 2. | 14.50-15.35 | 
| 3. | 15.40-16.25 | 
| odmor | 16.25- 16.40 | 
| 4. | 16.45-17.30 | 
| 5. | 17.35-18.20 | 
| 6. | 18.25-19.10 | 
| « Veljača 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 










