
| « Rujan 2024 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

Mali geografski laboratorij - dodatna nastava geografije
Za prijavu je potrebna CARNet-ova e-mail adresa i lozinka (HUSO)!
KRITERIJ OCJENJIVANJA:
odličan (5) .....100 - 90%
vrlo dobar (4) ..89 - 80%
dobar (3) .........79 - 70%
dovoljan (2) .....69 - 50%
nedovoljan (1) ...49 - 0%
Ocjenjivanje učeničkih radova
| RAD ZADOVOLJAVA 1 | USPJEŠAN RAD 2 | IZVRSTAN RAD 3 | ZBROJ | |
| Znanje - poznavanje teme | Osnovno poznavanje nastavne građe. Potrebna pomoć u snalaženju u temi. | Prilično dobro poznavanje nastavne teme. Uočavanje bitnog, dobro zaključivanje. Ponekad površno ili nesigurno. | Izuzetno kvalitetno i široko poznavanje nastavne građe. Povezivanje gradiva s ostalim temama ili predmetima (daje primjere iz života). | 
 | 
| Način izlaganja teme/nastup | Potrebna pomoć u izlaganju (čitanje). Ponekad nesigurno. Teškoće u izražavanju. | Jasno, sigurno i samostalno izražavanje uz malu pomoć (čitanje). | Vrlo lijepo osmišljen nastup. Izražavanje sigurno, izražajno i samostalno. Ima elemenata dramatizacije. | 
 | 
| Aktivnost - samoocjenjivanje | Radi redovito uz poticaj i pomoć drugih. Slabije se snalazi u pronalaženju izvora podataka. | Uredan odnos prema radu. Pomaže prijateljima u radu. Upotrebljava više izvora podataka. | Predlaže ideje, ali prihvaća i tuđe mišljenje. Pomaže prijateljima i potiče ih na rad. Veoma se dobro služi različitim izvorima podataka. | 
 | 
| Kreativnost | Rad uredan sa svim potrebnim elementima. | Rad veoma dobro osmišljen i pregledan, tj. jasno izražava glavnu ideju teme. | Rad daje jasan pregled teme. Originalan je, zanimljiv ili duhovit. | 
Kriteriji za usmenu provjeru.
| Ocjena | Kriteriji | 
| 1 (nedovoljan) | Učenik ne zna i ne povezuje sadržaje, pogrešno objašnjava i ne razumije smisao. | 
| 2 (dovoljan) | Učenik je usvojio osnovne elemente sadržaja, ima nepotpuno znanje i treba učiteljevu pomoć prilikom usmenog odgovaranja. | 
| 3 (dobar) | Učenik razumije gradivo, ali ne povezuje sve pojmove, zna skoro sve potrebne činjenice, ali potrebna mu je učiteljeva pomoć. | 
| 4 (vrlo dobar) | Učenik razumije sadržaje i povezuje pojmove, potrebna mu je izrazito mala pomoć učitelja. | 
| 5 (odličan) | Učenik odlično razumije i povezuje sadržaje, ima veliku samostalnost u izlaganju, bez pomoći učitelja. | 
Informacije za roditelje:
- zadnji četvrtak u mjesecu od 15.00 do 15.42