Jutarnja smjena
1. sat: 8:00 - 8:45
2. sat: 8:50 - 9:35
veliki odmor
3. sat: 9:55 - 10:40
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
Popodnevna smjena
1. sat: 13:30 - 14:15
2. sat: 14:20 - 15:05
veliki odmor
3. sat: 15:25 - 16:10
4. sat: 16:15 - 17:00
5. sat: 17:05 - 17:50
6. sat: 17:55 - 18:40

| Izraz | Opis | |
|---|---|---|
| AKTUATOR | uređaj pomoću kojeg se kreću glave iznad ploča na tvrdom disku |
|
| ALGORITAM | razrada postupka rješenja određenog problema korak po korak |
|
| Bajt | skupina od 8 bita. Osnovna jedinica za mjerenje kapaciteta-količine pohranjenih podataka u memoriji na disku ili na disketi. |
|
| baza | u matematici: broj koji se potencira; stranica jednakokračnog trokuta; bilo koji mnogokut kao osnovica (baza) kod geometrijskih tijela: prizmi i piramida |
|
| Binarni sustav | brojevni sustav koji ima samo dvije znamenke (0 i 1), a osnova mu je 2. |
|
| Bit | znamenka 0 ili 1. Sa bitom možemo prikazati 2 različita stanja. |
|
| Ćelija | osnovni element tablice, presjek retka i stupca |
|
| Termin dodao: Karmen Toić Dlačić | ||
| DATOTEKE | Podaci u računalu; - video, zvučne, programske, slikovna, tekstualna i komprimirana |
|
| DIGITALIZACIJA SLIKE | proces uzimanja malih uzoraka slike, u malim vremenskim intervalima |
|
| eksponat | predmet koji se izlaže na izložbi |
|
| Eksponent | broj koji pokazuje koliko puta treba jedan broj uzeti kao faktor, tj. množiti ga njim samim |
|
| faktori | u matematici: brojevi koji se množe |
|
| Frekvencija | U fizici: fizikalna veličina kojom se izražava broj titraja u određenom vremenu |
|
| funkcija | u biologiji: specifičan rad organa i uopće rad organizma |
|
| HARD DISK | Uređaj za pohranu podataka |
|
| izlagač | osoba koja sudjeluje na izložbi, koja izlaže neki predmet – eksponat |
|
| Kapacitet memorije | najveća količina podataka izraženih u bajtovima (najčešće MB i GB ) koje memorije može pohraniti. |
|
| Kod | jednoznačno određuje neki znak s jedinstvenom kombinacijom 0 i 1. npr. A= 01000001 |
|
| Kodiranje | je proces pridruživanja 0 i 1 određenim znakovima. |
|
| Koeficijent | U fizici: u pokusu označava vrijednost uspjeha |
|
| KOMPRIMIRANJE (KOMPRESIJA, SAŽIMANJE) DATOTEKA | postupak sažimanja podataka u svrhu smanjenja zauzeća memorijskog prostora |
|
| MICROSOFT EQUATION | uređivač jednadžbi koji nam služi za pisanje matematičkih znakova i formula koje ne možemo napisati na uobičajeni način |
|
| Norma ili standard kodiranja | je postignuti dogovor o tome koji će se kodovi koristiti za koje znakove. |
|
| PIKNJA ili PIKSEL | osnovni element slike |
|
| PIKSEL ili PIKSEL | najmanji element slike koji ima određenu veličinu i boju; točkica na ekranu |
|
| potencija | u biologiji: sposobnost jedne stanice ili skupine stanica da proizvedu novi organ |
|
| Prilagodba | način ponašanja i životni procesi živih bića; uklapanje nečeg u nove uvjete |
|
| Procesor | je glavni dio svakog računala toj. središnja jedinica za obradu podataka.Procesor upravlja radom svih računalnih sustava i usklađuje njihov rad. |
|
| RASTERSKA GRAFIKA | u obliku niza točkica prikazana slika na zaslonu monitora |
|
| RAZLUČIVOST | broj točkica (piksela) po broju inča |
|
| Stimulativna | koja potiče na nešto dobro ili na aktivniji marljiviji rad na satu = poticajna |
|
| TABLICA | dio dokumenta u kojem su podaci zapisani u obliku stupaca i redaka |
|
| WINDOWS EXPLORER | program koji nam pomaze u radu s datotekama |
|
| Znakovna datoteka | je niz 0 i 1 kojima su na dogovoreni način pohranjeni podaci u memoriji računala. |
|
| « Siječanj 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Dnevni tisak | ![]() |
obrazovanje | ![]() |
| • Upisi u srednje škole |
| • Portal za škole |
| • Carnet |
| • Ministarstvo znanost... |
| • LMS Moodle - Loomen |
| • Agencija |
ostali | ![]() |