« Rujan 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
VI. Koprivničko-križevačka županija | ||||||||
Na temelju točke V. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2010./2011. (Klasa: 602-03/10-06/00004, Urbroj: 533-09-10-0034 od 4. lipnja 2010.) srednje škole objavljuju |
||||||||
N A T J E Č A J | ||||||||
za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2010./2011. | ||||||||
Šifra (škole) programa |
NAZIV ŠKOLE I OBRAZOVNOG PROGRAMA |
Trajanje |
Razredni odjeli |
Učenici | Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata | Strani jezik | Bodovni prag | Posebni uvjeti |
06-023-502 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC | *detaljnije informacije na oglasnoj ploči i web stranicama | ||||||
040604 | Tehničar za računalstvo | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kult. | engleski, njemački | 36 | - |
040704 | Tehničar za elektroniku | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kult. | engleski, njemački | 36 | - |
060104 | Ekonomist | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis | engleski, njemački | 40 | - |
013553 | Strojobravar - JMO | 3 | 0,42 | 10 | hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura | - | - | liječnička svjedodžba medicine rada |
014253 | Automehaničar - JMO | 3 | 0,58 | 14 | hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura | - | - | |
042453 | Elektroničar-mehaničar - JMO | 3 | 0,64 | 14 | hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura | - | - | |
121153 | Stolar - JMO | 3 | 0,36 | 8 | hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura | - | - | |
071253 | Kuhar - JMO | 3 | 0,60 | 19 | hrvatski jezik, strani jezik, matematika i biologija | engleski, njemački | - | |
071353 | Konobar - JMO | 3 | 0,40 | 9 | hrvatski jezik, strani jezik, matematika i biologija | engleski, njemački | - | |
250153 | Kozmetičar - JMO | 3 | 0,60 | 10 | hrvatski jezik, kemija, biologija i likovna kultura | - | - | |
250353 | Frizer - JMO | 3 | 0,40 | 18 | hrvatski jezik, kemija, biologija i likovna kultura | - | - | |
141103 | Vozač motornog vozila | 3 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura | - | - | |
078193 | Pomoćni kuhar i slastičar - TES | 1,00 | 10 | Izravan upis (vidi Napomenu 2) | ||||
UKUPNO | 9,00 | 224 | ||||||
06-023-503 | GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA ĐURĐEVAC | *detaljnije informacije na oglasnoj ploči i web stranicama | ||||||
320104 | Opća gimnazija | 4 | 2,00 | 56 | hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis | njemački, engleski | 46 | - |
UKUPNO | 2,00 | 56 | ||||||
06-037501 | GIMNAZIJA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA | *detaljnije informacije na oglasnoj ploči i web stranicama | ||||||
320104 | Opća gimnazija | 4 | 4,00 | 112 | hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest, kemija | engl.njem.franc.talijan. | 50 | - |
320104 | Opća gimnazija (za športaše) | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest, zemljopis | engl.njem.franc.talijan. | 46 | - |
320204 | Prirodoslovno-matematička gimnazija | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, matematika, strani jezik, biologija, fizika | engl.njem.franc.talijan. | 48 | - |
320304 | Jezična gimnazija | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest, zemljopis | engl.njem.franc.talijan. | 48 | - |
UKUPNO | 7,00 | 196 | ||||||
06-037-503 | SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA | *detaljnije informacije na oglasnoj ploči i web stranicama | ||||||
060104 | Ekonomist | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis | engleski, njemački | 40 | - |
060404 | Upravni referent | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis | engleski, njemački | 40 | - |
070104 | Hotelijersko-turistički tehničar | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis | engleski, njemački | 40 | - |
090104 | Prehrambeni tehničar | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, matematika, fizika, kemija i biologija | - | 36 | - |
241004 | Medicinska sestra - tehničar opće zdravstvene njege | 5 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, strani jezik, kemija, biologija i fizika | engleski, njemački | 36 | liječnička svjedodžba medicine rada |
240404 | Farmaceutski tehničar | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, matematika, biologija, kemija i fizika | - | 36 | |
061103 | Prodavač | 3 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, strani jezik,matematika i zemljopis | engleski, njemački | - | - |
091503 | Rukovatelj prehrambenim strojevima | 3 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, matematika,kemija i biologija | - | - | - |
UKUPNO | 8,00 | 224 | ||||||
06-037-502 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA | *detaljnije informacije na oglasnoj ploči | ||||||
040104 | Elektrotehničar | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik,strani jezik,matematika,fizika,tehnička kultura | engleski, njemački | 42 | − |
040604 | Tehničar za računalstvo | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik,strani jezik,matematika,fizika,tehnička kultura | engleski, njemački | 44 | − |
013553 | Strojobravar - JMO | 3 | 0,33 | 9 | hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura | - | − | liječnička svjedodžba medicine rada |
014253 | Automehaničar - JMO | 3 | 0,34 | 9 | hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura | - | − | |
013653 | Instalater grijanja i klimatizacije - JMO | 3 | 0,33 | 9 | hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura | - | − | |
042153 | Elektroinstalater - JMO | 3 | 0,50 | 14 | hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura | - | − | |
041203 | Elektromehaničar | 3 | 0,50 | 12 | hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura | - | − | |
042453 | Elektroničar-mehaničar - JMO | 3 | 0,50 | 14 | hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura | - | − | |
071453 | Slastičar - JMO | 3 | 0,33 | 9 | hrvatski jezik, strani jezik, matematika, biologija | engleski, njemački | − | |
092153 | Pekar - JMO | 3 | 0,33 | 9 | hrvatski jezik,matematika,kemija,biologija | - | − | |
092453 | Mesar - JMO | 3 | 0,34 | 9 | hrvatski jezik,matematika,kemija,biologija | - | − | |
121153 | Stolar - JMO | 3 | 0,33 | 9 | hrvatski jezik,matematika,fizika,tehnička kultura | - | − | |
260353 | Soboslikar-ličilac - JMO | 3 | 0,33 | 9 | hrvatski jezik,kemija,fizika,tehnička kultura | - | − | |
133833 | Monter suhe gradnje | 3 | 0,50 | 12 | hrvatski jezik,matematika,fizika,tehnička kultura | - | − | |
013853 | Vodoinstalater - JMO | 3 | 0,34 | 9 | hrvatski jezik,matematika,fizika,tehnička kultura | - | − | |
078193 | Pomoćni kuhar i slastičar - TES | 3 | 1,00 | 10 | Izravan upis (vidi Napomenu 2) | |||
071353 | Konobar - JMO | 3 | 0,33 | 9 | hrvatski jezik,strani jezik,matematika,biologija | engleski, njemački | − | liječnička svjedodžba medicine rada |
071253 | Kuhar - JMO | 3 | 0,67 | 18 | hrvatski jezik,strani jezik,matematika,biologija | engleski, njemački | − | |
UKUPNO | 9,00 | 226 | ||||||
06-041-501 | GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG KRIŽEVCI | *detaljnije informacije na oglasnoj ploči i web stranicama | ||||||
320104 | Opća gimnazija | 4 | 2,00 | 56 | hrvatski jezik, matenmatika, strani jezik, povijest i zemljopis | engles, njem., franc. | 49 | − |
320204 | Prirodoslovno-matematička gimnazija | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, matenmatika, strani jezik, fizika i biologija | engles, njem., franc. | 49 | − |
UKUPNO | 3,00 | 84 | ||||||
06-041-502 | SREDNJA ŠKOLA "IVAN SELJANEC" KRIŽEVCI | *detaljnije informacije na oglasnoj ploči i web stranicama | ||||||
060304 | Komercijalist | 4 | 1,00 | 28 | Hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis | engleski, njemački | 42 | - |
140104 | Tehničar cestovnog prometa | 4 | 1,00 | 28 | Hrvatski jezik, str. jez., matematika, fizika i teh. kultura | engleski, njemački | 40 | - |
013553 | Strojobravar - JMO | 4 | 0,50 | 13 | Hrvatski jezik, matematika, fizika i tehnička kultura | - | - | liječnička svjedodžba medicine rada |
222153 | Krojač - JMO | 3 | 0,50 | 14 | Hrvatski jezik, matematika, likovna i tehnička kultura | - | - | |
071253 | Kuhar - JMO | 3 | 0,50 | 14 | Hrvatski jezik, strani jezik, matematika i biologija | engleski, njemački | - | |
071353 | Konobar - JMO | 3 | 0,50 | 14 | Hrvatski jezik, strani jezik, matematika i biologija | engleski, njemački | - | |
133153 | Zidar - JMO | 3 | 0,50 | 14 | Hrvatski jezik, matematika, fizika i tehnička kultura | - | - | |
014253 | Automehaničar - JMO | 3 | 0,50 | 13 | Hrvatski jezik, matematika, fizika i tehnička kultura | - | - | |
078193 | Pomoćni kuhar i slastičar - TES | 3 | 1,00 | 7 | Izravan upis (vidi Napomenu 2) | |||
UKUPNO | 6,00 | 145 | ||||||
06-041-504 | SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI | *detaljnije informacije na oglasnoj ploči | ||||||
080404 | Poljoprivredni tehničar opći | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, matematika, kemija,biologija, tehnička kultura | - | 36 | - |
080504 | Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, matematika, kemija,biologija, tehnička kultura | - | 36 | - |
090204 | Mljekarski tehničar | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, matematika, fizika, kemija, biologija | - | 36 | - |
100104 | Veterinarski tehničar | 4 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, strani jezik,kemija biologija i zemljopis | engleski, njemački | 36 | - |
011803 | Mehaničar poljoprivredne mehanizacije | 3 | 1,00 | 28 | hrvatski jezik, matematika,fizika i tehnička kultura | - | - | liječnička svjedodžba medicine rada |
UKUPNO | 5,00 | 140 | ||||||
06-041-505 | GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE KRIŽEVCI | *detaljnije informacije na oglasnoj ploči | ||||||
290004 | Glazbenik - program srednje škole | 4 | 1,00 | 17 | opći uspjeh VII i VIII razr.OŠ; VI.r.GŠ opći uspjeh, gl. predmet, solffeggio i klavir | 36 |
Audicije: 29.06.2010.; 05.07.2010.; 23.08.2010. (sve poslije 16 sati) |
|
290006 | Glazbenik - pripremna naobrazba | 2 | 1,00 | 10 | pripremljen program, glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i ritam | 16 | ||
UKUPNO | 2,00 | 27 | ||||||
06-037-005 | GLAZBENA ŠKOLA FORTUNANT PINTARIĆ | *detaljnije informacije na oglasnoj ploči | ||||||
290004 | Glazbenik - program srednje škole | 4 | 1,00 | 8 | opći uspjeh VII i VIII razr.OŠ; VI.r.GŠ opći uspjeh, gl. predmet, solffeggio i klavir | 36 |
Audicije: 29.06.2010.; 05.07.2010.; 23.08.2010. (sve poslije 16 sati) |
|
290006 | Glazbenik - pripremna naobrazba | 2 | 1,00 | 10 | pripremljen program, glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i ritam | 16 | ||
UKUPNO | 2,00 | 18,00 | ||||||
Napomena 1: | ||||||||
U postupku prijave za upis kandidat prilaže: 1) prijavnicu na natječaj; 2) svjedodžbe VII. i VIII. razreda OŠ, 3) odgovrajuće dokumente kojima dokazuje pravo na izravan upis ili pravo na vrednovanje posebnih rezultata prethodnog obrazovanja, obrazovanja u otežanim uvjetima i sl. | ||||||||
Napomena 2: | ||||||||
Za izravan upis učenici s teškoćama u razvoju prilažu: 1) rješenje Ureda državne uprave u županiji o primjerenom obliku školovanja u osnovnoj školi; 2) nalaz i mišljenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o pravima iz socijalne skrbi; 3) mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji za najmanje dva programa obrazovanja; 4) zdravstveni list od ovlaštenog liječnika (vođen u prethodnom razdoblju školovanja) | ||||||||
Napomena 3: | ||||||||
Prema odredbi članak 22. točke 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08 i 86/09) redoviti učenici se upisuju u prvi razred srednje škole u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina uz odobrenje školskog odbora. | ||||||||
Rokovi: | ||||||||
Ljetni upisni rok: | ||||||||
Prvi upisni krug - prijave za upis 28. i 29. lipnja 2010. od 8.00do 16.00sati, objava rezultata 30. lipnja*, upis 1. srpnja 2010. od 8.00do 16.00sati. | ||||||||
Objava nepopunjenih upisnih mjesta – 02. srpnja 2010. godine do 12 sati | ||||||||
Drugi upisni krug - prijave za upis 5. srpnja 2010. od 8.00do 16.00sati, objava rezultata 6. srpnja*, upis 7. srpnja 2010. od 8.00 do 16.00sati.. | ||||||||
Objava nepopunjenih upisnih mjesta – 08. srpnja 2010. godine do 12 sati | ||||||||
Jesenski upisni rok: | ||||||||
Objava nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis najkasnije do 21. kolovoza 2010. godine | ||||||||
Prijave za upis 23. kolovoza 2010. od 8.00 do 16.00 sati, objava rezultata 24. kolovoza*, | ||||||||
upis 25. kolovoza od 8.00 do 16.00 sati i 26. kolovoza 2010. od 8.00 do 12.00 sati. | ||||||||
*Objava rezultata(ljestvice poretka) na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole | ||||||||
NATJEČAJ ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKI DOM
06-041-503 UČENIČKI DOM KRIŽEVCI, Ratarna 10, 48260 Križevci,
048/681-067, 048/682-410
Dom prima na smještaj i prehranu u školsku godinu 2010./2011. ukupno 40 novih učenika, od toga 30 mladića i 10 djevojaka. Ako se za smještaj u Dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta, učenički dom obavlja izbor prema slijedećim mjerilima:
1. Pravo izravnog prijama u učenički dom ostvaruju slijedeće kategorije učenika:
- djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, temeljem članka 56. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09.) pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa redovitih novčanih prihoda iz članka 88. stavak 1. točke 8. navedenoga Zakona;
– djeca poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01. i 103/03.); djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenog Zakona; djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelaze dvostruku svotu redovinih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke 5. navedenoga Zakona;
- učenici kojima su oba roditelja preminula;
- učenici koji su osvojili jedno od tri prva mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Zagreb.
2. Prijam ostalih učenika u učenički dom ostvaruje se na slijedeći način:
- učenik ostvaruje broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u sedmom i osmom razredu osnovne škole pomnožene s koeficijentom 15;
- učenik čiji je roditelj preminuo ostvaruje dodatnih 10 bodova;
- učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata preko 50 % oštećenja organizma ostvaruje dodatnih 10 bodova (što dokazuje odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela);
- učenik koji je osvojio jedno od 4. do 10. mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova;
- učenik koji je osvojio jedno od 1. do 3. mjesta na županijskom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova;
- učenik koji je u sedmom i osmom razredu osnovne škole imao ocjenu iz vladanja: uzorno ostvaruje 5 dodatnih bodova;
- učenik s posebnim socijalnim statusom (što dokazuje rješenjem, potvrdom i sl.) ostvaruje dodatnih 10 bodova;
- učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovno školuje i stanuje izvan mjesta stalnog boravka prebivališta ostvaruje dodatnih 5 bodova po broju braće i sestara.
Dokumenti koji se prilažu za upis u Dom:
- prijavnica za natječaj za upis u učenički dom
- upisnica u učenički dom
- preslika svjedodžbe sedmog i osmog razreda
- preslike dokumenata o ostvarivanju dodatnih bodova
- izjavu kojom roditelj ili skrbnik potpisom odobrava domu uvid u osobne
podatke učenika u nadležnom Ministarstvu uprave Zagreb
- potvrda liječnika o zdravstvenom stanju podnositelja prijave na natječaj
- uvjerenje da je učenik primljen u školu
Rok za podnošenje prijava:
LJETNI ROK - prvi upisni krug
- prijave za upis – 28. lipnja 2010. i 29. lipnja 2010. godine od 8 do 16 sati
- objava rezultata – 30. lipnja 2010. godine do 14 sati
- upis – 01. srpnja 2010. godine od 8 do 16 sati
Objava nepopunjenih upisnih mjesta – 02. srpnja 2010. godine do 12 sati
LJETNI ROK - drugi upisni krug (u slučaju slobodnih mjesta)
- prijave za upis – 05. srpnja 2010. godine od 8 do 16 sati
- objava rezultata – 06. srpnja 2010. godine do 12 sati
- upis - 07. srpnja 2010. godine od 8 do 16 sati
Objava nepopunjenih upisnih mjesta – 08. srpnja 2010. godine do 12 sati
JESENSKI UPISNIK ROK (u slučaju slobodnih mjesta)
- objava nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis najkasnije
do 21. kolovoza 2010. godine
- prijave za upis – 23. kolovoza 2010. godine od 8 do 16 sati
- objava rezultata – 24. kolovoza 2010. godine do 12 sati
- upis učenika – 25. kolovoza 2010. godine os 8 do 16 sati
26. kolovoza 2010. godine od 8 do 12 sati