| « Svibanj 2024 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Upis u srednju školu
Na ovoj stranici pronaći ćete popis srednjih škola i programa s podatcima o trajanju obrazovanja, broju razreda i učenika koji će se ove godine upisati u prve razrede, opise pojedinih zanimanja i Vodič za upise u srednje škole Brodsko-posavske županije.
Dragi naši učenici! Kako bismo vam olakšali odabir, gotovo sva ponuđena zanimanja srednjih škola povezali smo s Vodičem kroz zanimanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Stoga, ukoliko želite saznati pojedinosti o određenom zanimanju, kliknite na link u tablici. Opise zanimanja i mnoštvo korisnih savjeta možete pronaći i u Vodiču za upise u srednje škole Brodsko-posavske županije koji možete preuzeti ovdje.
STRUKTURA I OPSEG UPISA UČENIKA U I. RAZRED SREDNJIH ŠKOLA
ZA ŠKOLSKU GODINU 2009./2010.
XII. Brodsko-posavska županija
|
Šifra
(škole)
programa
|
NAZIV ŠKOLE I OBRAZOVNOG
PROGRAMA
|
Trajanje |
Razredni odjeli
|
Učenici |
| 12-078-501 SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA SLAVONSKI BROD |
||||
| 080404 | Poljoprivredni tehničar opći | 4 | 1,00 | 28 |
| 080504 | Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut | 4 | 1,00 | 28 |
| 090304 | Tehničar nutricionist | 4 | 1,00 | 28 |
| 100104 | Veterinarski tehničar | 4 | 1,00 | 28 |
| 110104 | Šumarski tehničar | 4 | 1,00 | 28 |
| 330204 | Ekološki tehničar | 4 | 1,00 | 28 |
| 330404 | Agroturistički tehničar | 4 | 1,00 | 28 |
| 081403 | Cvjećar | 3 | 1,00 | 28 |
| UKUPNO | 8,00 | 224 | ||
| 12-078-507 SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD |
||||
| 240104 | Medicinska sestra - Medicinski tehničar | 4 | 2,00 | 56 |
| 240704 | Fizioterapeutski tehničar | 4 | 1,00 | 28 |
| UKUPNO | 3,00 | 84 | ||
| 12-078-502 OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD |
||||
| 092153 | Pekar - JMO | 3 | 0,34 | 10 |
| 092353 | Mlinar - JMO | 3 | 0,33 | 8 |
| 092453 | Mesar - JMO | 3 | 0,33 | 10 |
| 121153 | Stolar - JMO | 3 | 0,50 | 14 |
| 260253 | Tapetar - JMO | 3 | 0,50 | 14 |
| 133153 | Zidar - JMO | 3 | 0,34 | 10 |
| 133253 | Tesar - JMO | 3 | 0,33 | 8 |
| 260353 | Soboslikar-ličilac - JMO | 3 | 0,33 | 10 |
| 250253 | Pediker - JMO | 3 | 0,30 | 10 |
| 250353 | Frizer - JMO | 3 | 1,70 | 46 |
| 071253 | Kuhar - JMO | 3 | 2,00 | 56 |
| 071353 | Konobar - JMO | 3 | 1,00 | 28 |
| 222153 | Krojač - JMO | 3 | 1,00 | 28 |
| 125102 | Parketar | 1-2 | 0,50 | 14 |
| 125302 | Monter namještaja | 1-2 | 0,50 | 14 |
| 228393 | Pomoćni krojač - TES | 1,00 | 14 | |
| 268293 | Pomoćni tapetar - TES | 1,00 | 14 | |
| UKUPNO | 12,00 | 308 | ||
| 12-078-504 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD |
||||
| 011303 |
Monter i obrađivač rezanjem i
deformacijom
|
3 | 2,50 | 70 |
| 011403 | Obrađivač lima | 3 | 0,50 | 14 |
| 013653 | Instalater grijanja i klimatizacije - JMO | 3 | 0,50 | 14 |
| 331153 |
Automehatroničar
(eksperimentalni program)
|
3 | 1,00 | 28 |
| 042153 | Elektroinstalater - JMO | 3 | 0,50 | 14 |
| 013753 | Plinoinstalater - JMO | 3 | 0,33 | 9 |
| 013853 | Vodoinstalater - JMO | 3 | 0,33 | 9 |
| 014053 | Autolimar - JMO | 3 | 0,34 | 10 |
| 041203 | Elektromehaničar | 3 | 0,50 | 14 |
| 041403 | Elektroničar | 3 | 0,50 | 14 |
| 260153 | Fotograf - JMO | 3 | 0,50 | 14 |
| 260553 | Autolakirer - JMO | 3 | 0,50 | 14 |
| 012503 | Tehnički crtač | 3 | 1,00 | 28 |
| 012603 |
Obrađivač na numerički upravljanim
alatnim strojevima
|
3,5 | 1,00 | 28 |
| 018493 | Pomoćni bravar - TES | 1,00 | 10 | |
| 026002 | Zavarivač | 1-2 | 1,00 | 28 |
| 141103 | Vozač motornog vozila | 3 | 1,00 | 28 |
| UKUPNO | 13,00 | 346 | ||
| 12-078-506 EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD |
||||
| 060104 | Ekonomist | 4 | 3,00 | 84 |
| 060404 | Upravni referent | 4 | 1,00 | 28 |
| 060504 | Poslovni tajnik | 4 | 1,00 | 28 |
| 070104 | Hotelijersko-turistički tehničar | 4 | 1,00 | 28 |
| 061103 | Prodavač | 3 | 1,00 | 28 |
| UKUPNO | 7,00 | 196 | ||
| 12-078-505 TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD |
||||
| 015004 | Računalni tehničar za strojarstvo | 4 | 2,00 | 56 |
| 040104 | Elektrotehničar | 4 | 1,00 | 28 |
| 040704 | Tehničar za elektroniku | 4 | 1,00 | 28 |
| 131204 | Arhitektonski tehničar | 4 | 1,00 | 28 |
| 140104 | Tehničar cestovnog prometa | 4 | 1,00 | 28 |
| 160504 | Tehničar za logistiku i špediciju | 4 | 1,00 | 28 |
| UKUPNO | 7,00 | 196 | ||
| 12-078-503 GIMNAZIJA „MATIJA MESIĆ“ SLAVONSKI BROD |
||||
| 320104 | Opća gimnazija | 4 | 6,00 | 168 |
| 320204 | Prirodoslovno-matematička gimnazija | 4 | 2,00 | 56 |
| 320304 | Jezična gimnazija | 4 | 2,00 | 56 |
| UKUPNO | 10,00 | 280 | ||
| 320404 | Klasična gimnazija | 4 | 2,00 | 56 |
| UKUPNO | 2,00 | 56 | ||
| 12-078-510 GLAZBENA ŠKOLA „IVAN ZAJC“ SLAVONSKI BROD |
||||
| 290004 | Glazbenik - program srednje škole | 4 | 0,00 | 15 |
| UKUPNO | 0,00 | 15 | ||
| 12-051-501 GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA |
||||
| 320104 | Opća gimnazija | 4 | 3,00 | 84 |
| 320204 | Prirodoslovno-matematička gimnazija | 4 | 1,00 | 28 |
| UKUPNO | 4,00 | 112 | ||
| 12-051-502 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA |
||||
| 014153 | Bravar - JMO | 3 | 0,50 | 14 |
| 014253 | Automehaničar -JMO | 3 | 0,50 | 14 |
| 121153 | Stolar -JMO | 3 | 0,50 | 14 |
| 222153 | Krojač -JMO | 3 | 0,50 | 14 |
| 071253 | Kuhar - JMO | 3 | 0,50 | 14 |
| 071353 | Konobar - JMO | 3 | 0,50 | 14 |
| 015102 | Monter strojeva i konstrukcija - JMO | 1-2 | 0,50 | 10 |
| 075202 | Pomoćni kuhar | 1-2 | 0,50 | 10 |
| 012603 |
Obrađivač na numerički upravljanim
alatnim strojevima
|
3,5 | 1,00 | 28 |
| 015053 |
Instalater sustava vode, plina, grijanja
i hlađenja (eksperimentalni program)
|
3 | 1,00 | 28 |
| 061103 | Prodavač | 3 | 2,00 | 56 |
| 018493 | Pomoćni bravar - TES | 0,50 | 5 | |
| 078193 | Pomoćni kuhar i slastičar - TES | 0,50 | 5 | |
| UKUPNO | 9,00 | 226 | ||
| 12-051503 ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA |
||||
| 040104 | Elektrotehničar | 4 | 0,50 | 14 |
| 040704 | Tehničar za elektroniku | 4 | 0,50 | 14 |
| 041104 |
Tehničar za električne strojeve s
primijenjenim računalstvom
|
4 | 0,50 | 14 |
| 040604 | Tehničar za računalstvo | 4 | 1,50 | 42 |
| 060304 | Komercijalist | 4 | 1,00 | 28 |
| UKUPNO | 4,00 | 112 | ||
Časopisi | ![]() |
On-line rječnici | ![]() |
Ostalo | ![]() |
| • Priručnik za učenje ... |
| • Agencija za odgoj i ... |
| • Ministarstvo znanost... |
| • Nacionalni centar za... |
| • Hrvatski obrazovni p... |
| • HRskole |
| • CARNet |
| • Portal e-lektire |
| • IGK @ YouTube |