« Rujan 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
školska godina 2012. / 2013. PETI RAZREDI ►
I. turnus
5. a = učenici 4. a
= 25 učenika
5. b = učenici 4. razreda PŠ Šiljakovina +PŠ Velika Buna + PŠ Kozjača
= 23 učenika
II. turnus
5. c = učenici 4. c
= 23 učenika
5. d = učenici 4. b + novi učenik Dominik Grubeša
= 22 učenika