
| « Rujan 2024 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |






Dan nakon županijskog LiDraNa održalo se školsko Natjecanje iz hrvatskoga jezika na kojem je sudjelovalo 16 učenika 7. i 14 učenika 8. razreda.
Najbolje rezultate postigli su Vid Ujaković iz 8.b i Nikolina Teskera iz 8.a razreda i Josip Banić iz 7.d razreda. ►

7. RAZRED |
||
|---|---|---|
| RED.BR. | ZAPORKA | BROJ BODOVA |
| 1. | 30420 SAT | 49/80 |
| 2. | 30007 LAV | 36/80 |
| 3. | 12345 OPIOP | 35/80 |
| 3. | 28015 RUST | 35/80 |
| 4. | 20033 LEPTIR | 34/80 |
| 5. | 85151 SAT | 32/80 |
| 6. | 12345 CRVENA | 28/80 |
| 6. | 62372 RIBA | 28/80 |
| 7. | 96969 SKRBA | 27/80 |
| 8. | 75757 HRVATSKI | 26/80 |
| 9. | 70675 CVIJET | 25/80 |
| 10. | 14211 GROBAR | 23/80 |
| 11. | 24680 YASUO | 22/80 |
| 12. | 35698 PATKA | 20/80 |
| 13. | 14044 MJESEC | 19/80 |
| 14. |
62631DORA |
4/80 |
8. RAZRED |
||
|---|---|---|
| RED.BR. | ZAPORKA | BROJ BODOVA |
| 1. | 12059 SARMA | 57 |
| 2. | 17412 COPADELREY | 50 |
| 3. | 17892 MAŠNA | 46 |
| 4. | 60009 UHO | 44 |
| 5. | 35223 ĆUFTA | 41 |
| 5. | 22111 LÚTHIEN | 41 |
| 6. | 21117 NAJLJEPŠA | 40 |
| 7. | 12345 ŠEST | 33 |
| 8. | 16399 MEIMEI | 32 |
| 9. | 13579 KRAVA | 30 |
| 10. | 78524 ŠIŠMIŠ | 22 |
| 11. | 12599 HERCEGOVINA | 19 |
| 12. | 66661 ERIK | 17 |
| 13. | 77777 RONALDO | 16 |