Natjecanja 2012.-županijska razina
PREDMET | UČENIK/CA | RAZRED | ŠKOLA | MENTOR |
Matematika | Dominik Perković | 4. | Vižinada | Ferenac Žarka |
Nikol Dragić | 4. | Kaštelir | Ban Torcello Dajana | |
Mauro Ritoša | 4. | Vižinada | Ferenac Žarka | |
Bernard Nović | 8. | Vižinada | Ćaleta Jere | |
Filip Matković | 8. | Kaštelir | Daus Ivana | |
Astronomija | Karlo Matić | 5. | Višnjan | Damir Matković |
Filip Matković | 8. | Kaštelir | ||
Engleski jezik | Edi Hrelja | 8. | Kaštelir | Koraca Loredana |
Biologija | Mariana Ferenac | 8. | Vižinada | Branka Orbanić |
Talijanski jezik | Mariana Ferenac | 8. | Vižinada | Maja Šimonović Cvitko |
Paola Bernobić | 8. | Višnjan | Lara Jurčić Matošević | |
Vjeronauk | Ritoša Tea | 7. | Višnjan | Gašparini Dragana |
Šuran Martina | ||||
Pahović Ana | ||||
Sinožić Stefano | ||||
Tehnička Kultura | Marija Aščić | 5. | Kaštelir | Jakac Anita |
Matija Vekić | 6. | Višnjan | ||
Nikolina Šolar | 7. | Kaštelir | ||
Robert Perkat | 8. | Višnjan | ||
Ivan Brčić | 8. | Kaštelir | ||
Geografija | Entoni Korlević | 5. | Vižinada | Topolnjak Ljubica |
Paola Bernobić | 8. | Višnjan | ||
Bernard Nović | 8. | Vižinada | Baldaš Valter | |
Karlo Dagostin | 8. | Vižinada | ||
Laković Loris | 7. | Vižinada | ||
Korlević Vanesa | 7. | Višnjan | Deković Andrea | |
Matić Erik | 7. | Višnjan |
METEOROLOŠKA POSTAJA OŠ JOŽE ŠURANA VIŠNJAN - DETALJNIJE -
---------------------------------
ONLINE RASPORED SATI
---------------------------------
GALERIA TIA-2026