
Rezultati županijskog natjecanja iz Njemačkog jezika
|
Rbr. |
Ime | Prezime | |
| 1 | Antonia | Božanić | |
| 2 | Tomislav | Užnik | |
| 3 | Joso | Anić-Ivičić | |
| 4 | Dorotea | Šabani | |
| 5 | Elena | Barić | |
| 6 | Antonia | Tariba | |
| 7 | Andrea | Pezer | |
| 8 | Robert | Majdandžić | |
| 9 | Ana | Šapina | |
| 10 | Lota | Festini | |
| 11 | Niko | Manojlović | |
| 12 | Marija | Vrkić | |
| 13 | Katarina | Klinar | |
| 14 | Duje | Zubak | |
| 15 | Paola | Glavić Sanković | |
| 16 | Franciska | Ivišić | |
| 17 | Ivona | MILETIĆ | |
| 18 | Mihael | TOMIĆ | |
| 19 | Marija | Ćurko | |
| 20 | Dorotea | Vuković | |
| 21 | KARLA | SKOBLAR | |
| 22 | Sara | Škrokov | |
| 23 | Petra K. | Amanović | |
| 24 | Marin | Tomić | |
| 25 | Toni | Škarpa | |
| 26 | Dominik | Globlek | |
| 27 | Natali | Strika |
Ostali podatci u priloženom dokumentu.
Više fotografija u fotogaleriji.
| « Siječanj 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |