NAZIV ŠKOLE | Osnovna škola "Klinča Sela" Klinča Sela |
Adresa | Amruševa 32, 10452 Klinča Sela |
Google mape |
Matična škola (Amruševa 32) |
Službeni email | ured@os-klinca-sela.skole.hr |
Tajništvo | 016586959, fax: 016586955 |
Računovodstvo | 016548059 |
Ravnatelj |
Ivo Karača prof., ivo.karaca@skole.hr |
OIB | 21491584612 |
MB | 03115852 |
IBAN | HR3523600001101510594 |
Učenici i razredni odjeli
školska godina | Matična škola | PŠ Kupinec | PŠ Repišće | Ukupno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
učenika | odjela | učenika | odjela | učenika | odjela | učenika | odjela | |
2022./2023. | 412 | 21 | 16 | 2 | 17 | 2 | 445 | 25 |
2021./2022. | 441 | 21 | 14 | 2 | 19 | 2 | 474 | 25 |
2020./2021. | 436 | 21 | 21 | 2 | 19 | 2 | 476 | 25 |
2019./2020. | 441 | 20 | 23 | 2 | 27 | 3 | 491 | 25 |
2018./2019. | 436 | 20 | 25 | 2 | 31 | 3 | 492 | 25 |
2017./2018. | 433 | 20 | 30 | 2 | 38 | 3 | 501 | 25 |
2016./2017. | 426 | 20 | 27 | 2 | 43 | 4 | 496 | 26 |
2015./2016. | 424 | 20 | 27 | 2 | 42 | 4 | 493 | 26 |
2014./2015. | 445 | 21 | 27 | 3 | 40 | 4 | 512 | 28 |
2013./2014. | 444 | 20 | 28 | 3 | 38 | 4 | 510 | 27 |
Upisno područje-mreža škole
MŠ KLINČA SELA (Amruševa 32)
1.- 8. r. : Klinča Sela, Donja Zdenčina, Gornja Zdenčina, Goli Vrh, Donja Purgarija, Gornja Purgarija, Tržić, Petkov Breg (Grad Samobor), Drežnik (Grad Samobor)
PŠ REPIŠĆE (Repišće 80)
1.- 4. r. : Repišće, Novo Selo Okićko, Poljanica Okićka, Gonjeva, Beter, Kozlikovo, Stankovo (Grad Jastrebarsko)
PŠ KUPINEC (Kupinec 132b)
1.- 4. r. : Kupinec