

Kutak za roditelje:
Zamolbe i zahtjevi:
Zahtjev za ispis s izbornog predmeta
Ispisnica iz škole (pdf)
Obrazac za izdavanje potvrde o školovanju (doc, pdf)
Obrazac za izostanak učenika s nastave (pdf)
Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe (doc, pdf)
Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2024./2025.
Obavijest o rasporedu utvrđivanja psihovizičkog stanja djeteta
Školski preventivni program - evaluacija na kraju prvog obrazovnog razdoblja 2023./2024.
Školski preventivni program - evaluacija na kraju drugog obrazovnog razdoblja 2023./2024.
|
Statut škole (2019.) Statut škole - pročišćeni tekst (2020.) Statut škole - pročišćeni tekst (2024.) |
Prije podne
| 1. | 08:00 – 08:45 |
| 2. | 08:50 – 09:35 |
| 3. | 09.45 – 10:30 |
| 4. | 10:40 – 11:25 |
| 5. | 11:30 – 12:15 |
| 6. | 12:20 – 13:05 |
| 7. | 13:10 – 13:55 |
Poslije podne
| 0. | 13:10 – 13:55 |
| 1. | 14:00 – 14:45 |
| 2. | 14:50 – 15:35 |
| 3. | 15:45 – 16:30 |
| 4. | 16:40 – 17:25 |
| 5. | 17:30 – 18:15 |
| 6. | 18:20 – 19:05 |
Osnovna škola
| Učenik | Bodovi |
| P.T. | 68 |
| E.N. | 60 |
| R.Ć. | 54 |
| Pav.K. | 51 |
| L.L. | 41 |
| L.P. | 41 |
| J.E. | 38 |
| V.B. | 37 |
| L.P. | 37 |
| P.K. | 36 |
| F.J. | 35 |
| I.G. | 33 |
| F.Š. | 31 |
| T.G. | 29 |
| L.R. | 28 |
| P.G. | 27 |
| K.P. | 27 |
| D.R. | 27 |
| V.J. | 26 |
| E.T. | 26 |
| D.M. | 25 |
| P.J. | 23 |
| V.K. | 22 |
| K.T. | 22 |
| M.V. | 22 |
| M.J. | 21 |
| L.A. | 19 |
| Pet.K. | 18 |
| M.K. | 18 |
| M.R. | 18 |
| KL.V. | 17 |
| L.C. | 14 |
| AM.T. | 13 |
| D.B. | 11 |
| D.G. | 11 |
| D.K. | 1 |
| N.B. | 0 |
| J.V. | 0 |
1. grupa
| Učenik | Bodovi |
| B.G. | 43 |
| F.O. | 34 |
| A.B. | 33 |
| P.V. | 13 |
| D.J. | 11 |
| L.T. | 11 |
| A.K. | 5 |
| E.G. | 2 |
| H.M. | 1 |
2. grupa
| Učenik | Bodova |
| M.T. | 43 |
| M.P. | 35 |
| M.B. | 32 |
| L.O. | 22 |
| J.F. | 19 |
| L.L. | 19 |
| A.B. | 15 |
| Š.D. | 13 |
| V.M. | 12 |
| R.G. | 10 |
| N.P. | 7 |
| T. LK | 6 |
| D.C. | 5 |
| F.V. | 4 |
| D.B. | 2 |
3. grupa
| Učenik | Bodova |
| P.M. | 30 |
| A. M. | 19 |
| J. Š. | 13 |
| L. J. | 9 |
| K. M. | 6 |
| P. B. | 5 |
| P. T. | 5 |
| Učenik | Bodovi |
| M.G. | 8 |
| I.H. | 3 |
| P.R. | 3 |
| M.B. | 2 |