
RASPORED SATI OD 5. DO 8. RAZREDA
5. RAZRED
| PON | UTO | SRI | ČET | PET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAT | GEO ili PR | HJ | PR | LK |
| 2. | HJ | POV | HJ | POV | EJ |
| 3. | TZK | MAT | EJ | EJ | HJ |
| 4. | TK | HJ | VJ | MAT | GEO |
| 5. | TK | GK | VJ | TZK | MAT |
| 6. | INF | NJJ | |||
| 7. | INF | NJJ |
6. RAZRED
| PON | UTO | SRI | ČET | PET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TK | POV | EJ | HJ | GK |
| 2. | EJ | PR | VJ | PR | HJ |
| 3. | MAT | GEO | VJ | POV | LK |
| 4. | HJ | MAT | HJ | TZK | MAT |
| 5. | TZK | HJ | GEO | MAT | EJ |
| 6. | INF | ||||
| 7. | INF | ||||
| 8. | |||||
| 9. | NJJ | ||||
| 10. | NJJ |
7. RAZRED
| PON | UTO | SRI | ČET | PET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EJ | HJ | BIO | POV | KEM |
| 2. | TK | HJ | EJ | EJ | KEM |
| 3. | HJ | POV | MAT | FIZ | GK |
| 4. | TZK | GEO | MAT | FIZ | LK |
| 5. | MAT | MAT | HJ | BIO | GEO |
| 6. | VJ | TZK | |||
| 7. | VJ | ||||
| 8. | INF | NJJ | |||
| 9. | INF | NJJ |
8. RAZRED
| PON | UTO | SRI | ČET | PET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HJ | MAT | MAT | FIZ | HJ |
| 2. | MAT | GK | MAT | FIZ | LK |
| 3. | TK | HJ | HJ | TZK | GEO |
| 4. | EJ | POV | GEO | BIO | KEM |
| 5. | EJ | POV | BIO | EJ | KEM |
| 6. | TZK | VJ | SRZ | ||
| 7. | NJJ | VJ | |||
| 8. | NJJ | INF | |||
| 9. | INF |
PREPORUČENO CIJEPLJENJE PROTIV HPV-a
Sukladno Provedbenom programu imunizacije preporučeno je cijepljenje protiv HPV-a učenicima 8.r. OŠ. Sve informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici.
| « Listopad 2024 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |