
Ovih dana obilježavamo 60. obljetnicu OŠ Meje. Tijekom proteklih desetljeća kroz školu su prošle tisuće učenica i učenika. Svatko od njih je imao svoj omiljeni predmet, a mnogima je omiljeni predmet bila GEOGRAFIJA.
Natjecanje iz geografije pokrenuto je 1994. godine i od tada se kontinuirano održava. Na školskoj razini sudjeluju tisuće učenica i učenika, a županijska razina limitirana je financijskim mogućnostima županija i gradova. Na državnim natjecanjima sudjeluje oko 140 učenica i učenika od 5. do 8. razreda osnovnih i od 1. do 4. razreda srednjih škola iz svih županija Republike Hrvatske. Od 2010. godine promijenjen je koncept pozivanja učenika na državno natjecanje.
Uz širenje geografskih znanja i vještina, natjecanja imaju veliku važnost u popularizaciji nastavnog predmeta i geografske znanosti.
Od 1994. godine učenice i učenici OŠ Meje bili su jako zainteresirani za sudjelovanje na svim razinama natjecanja i redovito su postizali zapažene rezultate.
Povodom 60. obljetnice OŠ Meje prisjetit ćemo se učenica i učenika koji su sudjelovali na Gradskim, Županijskim i Državnim natjecanjima . Svi oni su bili i još su naš ponos.
| Ime i prezime učenika / tim | Razred | Kategorija natjecanja |
|---|---|---|
| Marta Brdar i Ivana Knezović | 8. a | Gradsko natjecanje |
| Dijana Gugić i Jelena Očašić | 8. a | Gradsko natjecanje |
| Žarko Dobrić i Šime Vulić | 8. a | Gradsko natjecanje |

1. susret mladih geografa, Opatija, 1994. god.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Jelena Bošković | 7. c |
Gradsko natjecanje |
1. mjesto |
Na Županijsko natjecanje pozvana je Jelena Bošković, 7. c razred te je ostvarila 4. mjesto.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
|
Mario Dadić |
5. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Na Županijsko natjecanje pozvan je Mario Dadić, 5. a razred te je ostvario 4. mjesto.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Stanko Kružić | 5. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Maja Plazibat | 5. a | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
| Frane Žic | 6. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Petra Kovačić | 7. b | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
| Ivan Puškarić | 8. b | Gradsko natjecanje | 3. mjesto |
Na ovom natjecanju bili smo škola s najviše ostvarenih prvih i drugih mjesta u gradu Splitu.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Stanko Kružić | 5. b | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Maja Plazibat | 5. a | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Ivan Puškarić | 8. b | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Stanko Kružić | 6. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Frane Žic | 7. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Stanko Kružić | 6. b | Županijsko natjecanje | 3. mjesto |
| Frane Žic | 7. b | Županijsko natjecanje | 8. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Marko Škrabić | 7. a | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
| Goran Soko | 6. a | Gradsko natjecanje | 5. mjesto |
| Kosta Bovan | 6. b | Gradsko natjecanje | 5. mjesto |
| Stanko Kružić | 7. b | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
| Maja Plazibat | 7. a | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Ivan Brajević | 6. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Učenik Ivan Brajević je pozvan i na Županijsko natjecanje na kojem je ostvario 1. mjesto!
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Bruno Lukšić | 5. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Mojca Popović | 8. b | Gradsko natjecanje | 3. mjesto |
| Duje Jakovčević | 7. b | Gradsko natjecanje | 5. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Bruno Lukšić | 5. a | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Mojca Popović | 8. b | Županijsko natjecanje | 3. mjesto |
| Duje Jakovčević | 7. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Ana Marija Perović | 5. a | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
| Bruno Lukšić | 6. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ivan Brajević | 8. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Na Županijsko natjecanje pozvan je učenik Bruno Lukšić, 6. a razred te je ostvario 3. mjesto.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Đana Grčić | 5. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Mislav Dadić | 5. a | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
| Bruno Lukšić | 7. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Đana Grčić | 5. b | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Mislav Dadić | 5. a | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Bruno Lukšić | 7. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Đana Grčić | 6. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Jakov Dadić | 8. b | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
| Mislav Dadić | 6. a | Gradsko natjecanje | 3. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Đana Grčić | 6. b | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Jakov Dadić | 8. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razed | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Mislav Dadić | 7. a | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
Učenik Mislav Dadić je pozvan na Županijsko natjecanje te je ostvario 4. mjesto.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Lucija Lisica | 5. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Učenica Lucija Lisica je pozvana na Županijsko natjecanje na kojem je ostvarila
1. mjesto!

U ovoj školskoj godini uvedene su nove propozicije, ukinuto je gradsko natjecanje te je ostalo školsko, županijsko i državno.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Lea Kurez | 7. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Anđela Krstulović Opara | 6. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ivan Vuković | 7. a | Županijsko natjecanje | 6. mjesto |
| Lucija Lisica | 7. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Anđela Krstulović Opara | 7. a | Županijsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ivan Vuković | 8. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |


Vijest sa stranice škole: Anđela treća na državnom natjecanju iz Geografije.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Anđela Krstulović Opara | 8. a | Županijsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Luka Bulić Bračulj | 5. b | Županijsko natjecanje | 1. mjesto |
| Lovre Šimundić | 6. b | Županijsko natjecanje | 6. mjesto |
| Ivan Puljiz | 7. b | Županijsko natjecanje | 11. mjesto |

| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Luka Bulić Bračulj | 6. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
| Lovre Šimundić | 7. b | Županijsko natjecanje | 10. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Mislav Blažević | 7. a | Županijsko natjecanje | 16. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Mislav Blažević | 8. a | Županijsko natjecanje | 12. mjesto |
Iz ovog iscrpnog pregleda vidljivo je koliko su naši učenici bili zainteresirani za geografiju i koliko radosti i ponosa su nam pružili postizanjem izvrsnih rezultata na natjecanjima.

Mara Kardum, prof. geografije
Ovih dana obilježavamo 60. obljetnicu OŠ Meje. Tijekom proteklih desetljeća kroz školu su prošle tisuće učenica i učenika. Svatko od njih je imao svoj omiljeni predmet, a mnogima je omiljeni predmet bila GEOGRAFIJA.
Natjecanje iz geografije pokrenuto je 1994. godine i od tada se kontinuirano održava. Na školskoj razini sudjeluju tisuće učenica i učenika, a županijska razina limitirana je financijskim mogućnostima županija i gradova. Na državnim natjecanjima sudjeluje oko 140 učenica i učenika od 5. do 8. razreda osnovnih i od 1. do 4. razreda srednjih škola iz svih županija Republike Hrvatske. Od 2010. godine promijenjen je koncept pozivanja učenika na državno natjecanje.
Uz širenje geografskih znanja i vještina, natjecanja imaju veliku važnost u popularizaciji nastavnog predmeta i geografske znanosti.
Od 1994. godine učenice i učenici OŠ Meje bili su jako zainteresirani za sudjelovanje na svim razinama natjecanja i redovito su postizali zapažene rezultate.
Povodom 60. obljetnice OŠ Meje prisjetit ćemo se učenica i učenika koji su sudjelovali na Gradskim, Županijskim i Državnim natjecanjima . Svi oni su bili i još su naš ponos.
| Ime i prezime učenika / tim | Razred | Kategorija natjecanja |
|---|---|---|
| Marta Brdar i Ivana Knezović | 8. a | Gradsko natjecanje |
| Dijana Gugić i Jelena Očašić | 8. a | Gradsko natjecanje |
| Žarko Dobrić i Šime Vulić | 8. a | Gradsko natjecanje |

1. susret mladih geografa, Opatija, 1994. god.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Jelena Bošković | 7. c |
Gradsko natjecanje |
1. mjesto |
Na Županijsko natjecanje pozvana je Jelena Bošković, 7. c razred te je ostvarila 4. mjesto.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
|
Mario Dadić |
5. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Na Županijsko natjecanje pozvan je Mario Dadić, 5. a razred te je ostvario 4. mjesto.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Stanko Kružić | 5. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Maja Plazibat | 5. a | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
| Frane Žic | 6. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Petra Kovačić | 7. b | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
| Ivan Puškarić | 8. b | Gradsko natjecanje | 3. mjesto |
Na ovom natjecanju bili smo škola s najviše ostvarenih prvih i drugih mjesta u gradu Splitu.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Stanko Kružić | 5. b | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Maja Plazibat | 5. a | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Ivan Puškarić | 8. b | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Stanko Kružić | 6. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Frane Žic | 7. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Stanko Kružić | 6. b | Županijsko natjecanje | 3. mjesto |
| Frane Žic | 7. b | Županijsko natjecanje | 8. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Marko Škrabić | 7. a | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
| Goran Soko | 6. a | Gradsko natjecanje | 5. mjesto |
| Kosta Bovan | 6. b | Gradsko natjecanje | 5. mjesto |
| Stanko Kružić | 7. b | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
| Maja Plazibat | 7. a | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Ivan Brajević | 6. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Učenik Ivan Brajević je pozvan i na Županijsko natjecanje na kojem je ostvario 1. mjesto!
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Bruno Lukšić | 5. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Mojca Popović | 8. b | Gradsko natjecanje | 3. mjesto |
| Duje Jakovčević | 7. b | Gradsko natjecanje | 5. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Bruno Lukšić | 5. a | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Mojca Popović | 8. b | Županijsko natjecanje | 3. mjesto |
| Duje Jakovčević | 7. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Ana Marija Perović | 5. a | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
| Bruno Lukšić | 6. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ivan Brajević | 8. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Na Županijsko natjecanje pozvan je učenik Bruno Lukšić, 6. a razred te je ostvario 3. mjesto.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Đana Grčić | 5. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Mislav Dadić | 5. a | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
| Bruno Lukšić | 7. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Đana Grčić | 5. b | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Mislav Dadić | 5. a | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Bruno Lukšić | 7. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Đana Grčić | 6. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Jakov Dadić | 8. b | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
| Mislav Dadić | 6. a | Gradsko natjecanje | 3. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Đana Grčić | 6. b | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Jakov Dadić | 8. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razed | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Mislav Dadić | 7. a | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
Učenik Mislav Dadić je pozvan na Županijsko natjecanje te je ostvario 4. mjesto.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Lucija Lisica | 5. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Učenica Lucija Lisica je pozvana na Županijsko natjecanje na kojem je ostvarila
1. mjesto!

U ovoj školskoj godini uvedene su nove propozicije, ukinuto je gradsko natjecanje te je ostalo školsko, županijsko i državno.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Lea Kurez | 7. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Anđela Krstulović Opara | 6. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ivan Vuković | 7. a | Županijsko natjecanje | 6. mjesto |
| Lucija Lisica | 7. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Anđela Krstulović Opara | 7. a | Županijsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ivan Vuković | 8. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |


Vijest sa stranice škole: Anđela treća na državnom natjecanju iz Geografije.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Anđela Krstulović Opara | 8. a | Županijsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Luka Bulić Bračulj | 5. b | Županijsko natjecanje | 1. mjesto |
| Lovre Šimundić | 6. b | Županijsko natjecanje | 6. mjesto |
| Ivan Puljiz | 7. b | Županijsko natjecanje | 11. mjesto |

| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Luka Bulić Bračulj | 6. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
| Lovre Šimundić | 7. b | Županijsko natjecanje | 10. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Mislav Blažević | 7. a | Županijsko natjecanje | 16. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Mislav Blažević | 8. a | Županijsko natjecanje | 12. mjesto |
Iz ovog iscrpnog pregleda vidljivo je koliko su naši učenici bili zainteresirani za geografiju i koliko radosti i ponosa su nam pružili postizanjem izvrsnih rezultata na natjecanjima.

Mara Kardum, prof. geografije
Ovih dana obilježavamo 60. obljetnicu OŠ Meje. Tijekom proteklih desetljeća kroz školu su prošle tisuće učenica i učenika. Svatko od njih je imao svoj omiljeni predmet, a mnogima je omiljeni predmet bila GEOGRAFIJA.
Natjecanje iz geografije pokrenuto je 1994. godine i od tada se kontinuirano održava. Na školskoj razini sudjeluju tisuće učenica i učenika, a županijska razina limitirana je financijskim mogućnostima županija i gradova. Na državnim natjecanjima sudjeluje oko 140 učenica i učenika od 5. do 8. razreda osnovnih i od 1. do 4. razreda srednjih škola iz svih županija Republike Hrvatske. Od 2010. godine promijenjen je koncept pozivanja učenika na državno natjecanje.
Uz širenje geografskih znanja i vještina, natjecanja imaju veliku važnost u popularizaciji nastavnog predmeta i geografske znanosti.
Od 1994. godine učenice i učenici OŠ Meje bili su jako zainteresirani za sudjelovanje na svim razinama natjecanja i redovito su postizali zapažene rezultate.
Povodom 60. obljetnice OŠ Meje prisjetit ćemo se učenica i učenika koji su sudjelovali na Gradskim, Županijskim i Državnim natjecanjima . Svi oni su bili i još su naš ponos.
| Ime i prezime učenika / tim | Razred | Kategorija natjecanja |
|---|---|---|
| Marta Brdar i Ivana Knezović | 8. a | Gradsko natjecanje |
| Dijana Gugić i Jelena Očašić | 8. a | Gradsko natjecanje |
| Žarko Dobrić i Šime Vulić | 8. a | Gradsko natjecanje |

1. susret mladih geografa, Opatija, 1994. god.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Jelena Bošković | 7. c |
Gradsko natjecanje |
1. mjesto |
Na Županijsko natjecanje pozvana je Jelena Bošković, 7. c razred te je ostvarila 4. mjesto.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
|
Mario Dadić |
5. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Na Županijsko natjecanje pozvan je Mario Dadić, 5. a razred te je ostvario 4. mjesto.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Stanko Kružić | 5. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Maja Plazibat | 5. a | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
| Frane Žic | 6. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Petra Kovačić | 7. b | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
| Ivan Puškarić | 8. b | Gradsko natjecanje | 3. mjesto |
Na ovom natjecanju bili smo škola s najviše ostvarenih prvih i drugih mjesta u gradu Splitu.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Stanko Kružić | 5. b | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Maja Plazibat | 5. a | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Ivan Puškarić | 8. b | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Stanko Kružić | 6. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Frane Žic | 7. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Stanko Kružić | 6. b | Županijsko natjecanje | 3. mjesto |
| Frane Žic | 7. b | Županijsko natjecanje | 8. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Marko Škrabić | 7. a | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
| Goran Soko | 6. a | Gradsko natjecanje | 5. mjesto |
| Kosta Bovan | 6. b | Gradsko natjecanje | 5. mjesto |
| Stanko Kružić | 7. b | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
| Maja Plazibat | 7. a | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Ivan Brajević | 6. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Učenik Ivan Brajević je pozvan i na Županijsko natjecanje na kojem je ostvario 1. mjesto!
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Bruno Lukšić | 5. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Mojca Popović | 8. b | Gradsko natjecanje | 3. mjesto |
| Duje Jakovčević | 7. b | Gradsko natjecanje | 5. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Bruno Lukšić | 5. a | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Mojca Popović | 8. b | Županijsko natjecanje | 3. mjesto |
| Duje Jakovčević | 7. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Ana Marija Perović | 5. a | Gradsko natjecanje | 4. mjesto |
| Bruno Lukšić | 6. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ivan Brajević | 8. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Na Županijsko natjecanje pozvan je učenik Bruno Lukšić, 6. a razred te je ostvario 3. mjesto.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Đana Grčić | 5. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Mislav Dadić | 5. a | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
| Bruno Lukšić | 7. a | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Đana Grčić | 5. b | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Mislav Dadić | 5. a | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Bruno Lukšić | 7. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Đana Grčić | 6. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
| Jakov Dadić | 8. b | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
| Mislav Dadić | 6. a | Gradsko natjecanje | 3. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Đana Grčić | 6. b | Županijsko natjecanje | 2. mjesto |
| Jakov Dadić | 8. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razed | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Mislav Dadić | 7. a | Gradsko natjecanje | 2. mjesto |
Učenik Mislav Dadić je pozvan na Županijsko natjecanje te je ostvario 4. mjesto.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Lucija Lisica | 5. b | Gradsko natjecanje | 1. mjesto |
Učenica Lucija Lisica je pozvana na Županijsko natjecanje na kojem je ostvarila
1. mjesto!

U ovoj školskoj godini uvedene su nove propozicije, ukinuto je gradsko natjecanje te je ostalo školsko, županijsko i državno.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Lea Kurez | 7. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Anđela Krstulović Opara | 6. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |
| Ivan Vuković | 7. a | Županijsko natjecanje | 6. mjesto |
| Lucija Lisica | 7. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Anđela Krstulović Opara | 7. a | Županijsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ivan Vuković | 8. a | Županijsko natjecanje | 4. mjesto |


Vijest sa stranice škole: Anđela treća na državnom natjecanju iz Geografije.
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Anđela Krstulović Opara | 8. a | Županijsko natjecanje | 1. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Luka Bulić Bračulj | 5. b | Županijsko natjecanje | 1. mjesto |
| Lovre Šimundić | 6. b | Županijsko natjecanje | 6. mjesto |
| Ivan Puljiz | 7. b | Županijsko natjecanje | 11. mjesto |

| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Luka Bulić Bračulj | 6. b | Županijsko natjecanje | 7. mjesto |
| Lovre Šimundić | 7. b | Županijsko natjecanje | 10. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Mislav Blažević | 7. a | Županijsko natjecanje | 16. mjesto |
| Ime i prezime učenika | Razred | Kategorija natjecanja | Ostvareni rezultat |
|---|---|---|---|
| Mislav Blažević | 8. a | Županijsko natjecanje | 12. mjesto |
Iz ovog iscrpnog pregleda vidljivo je koliko su naši učenici bili zainteresirani za geografiju i koliko radosti i ponosa su nam pružili postizanjem izvrsnih rezultata na natjecanjima.

Mara Kardum, prof. geografije