
Prijepodne:
| Biškup Željka | UTORAK, 8:50 - 9:35 |
| Bosak Jelena | UTORAK, 9:35 - 10:20 |
| Brezovec Maja | PONEDJELJAK, 12:25 - 13:10 |
| Bunčić Goran | PONEDJELJAK, 9:40 - 10:25 |
| Čanžar Željko | ČETVRTAK, A tj.:10:45-11:30,B tj.:9:40-10:20 |
| Čehok Gordana | PONEDJELJAK, 8:50 - 9:35 |
| Đokić Ana | UTORAK, 11:35 - 12:20 |
| Grđan Ruža | SRIJEDA, 11:40 - 12:20 |
| Grudiček Dominik | PETAK, 10:45 - 11:30 |
| Gundić Nikolina | PETAK, 10:45 - 11:30 |
| Habuzin Danica | PONEDJELJAK, 11:35 - 12:20 |
| Hranj Stefan | UTORAK, 9:35 - 10:00 |
| Juranović Nikica | PONEDJELJAK, 10:45 - 11:30 |
| Krobot Obadić Darinka | PONEDJELJAK, 10:45 - 11:30 |
| Kuča Zvjezdana | UTORAK, 10:15 – 11:15 |
| Lacković Anja | SRIJEDA, 9:40 - 10:25 |
| Mikulčić Gigić Snježana | PONEDJELJAK, 8:50 - 9:30 |
| Pavić Dejana | ČETVRTAK, 9:45 - 10:30 |
| Peček Saša | SRIJEDA, 11:30 - 12:20 |
| Piskač Jelena | SRIJEDA, 10:45 - 11:30 |
| Piskač Petra | PETAK, 8:50 - 9:35 |
| Piskač Pozder Mirjana | SRIJEDA, 11:30 - 12:20 |
| Ribić Đurđica | PONEDJELJAK, 10:45 - 11:30 |
| Špoljar Petrović Kristina | ČETVRTAK, 8:50 - 9:35 |
| Tot Dora | ČETVRTAK, 11:35 - 12:15 |
| Vincek Tanja | SRIJEDA, 9:40 - 10:25 |
| Vitez Natalija | ČETVRTAK, 11:35 - 12:20 |
| Vugrek Katarina | ČETVRTAK, 10:45 - 11:30 |
| Vugrinec Maja | ČETVRTAK, 10:45 - 11:30 |
| Polančec Sanja | PON.-PET. 8.00 - 14.00 |
| Hanžek-Paska Željkica | PON.-PET. 7.00 - 15.00 |
Poslijepodne:
| PO Margečan | 17:00–18:00 | prvi utorak u mjesecu |
| PO Gačice | 17:00-18:00 | prvi četvrtak u mjesecu |
| Radovan | 17:00-18:00 | prvi četvrtak u mjesecu |
| Ravnateljica | 17:00-18:00 | prvi četvrtak u mjesecu |
| « Veljača 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |