Predmet | Razred i tjedni broj sati | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
hrvatski jezik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
likovna kultura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
glazbena kultura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
engleski jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
priroda i društvo | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
priroda | - | - | - | - | 1,5 | 2 | - | - |
biologija | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
povijest | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
geografija | - | - | - | - | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
kemija | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
fizika | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
TZK | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
tehnička kultura | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
informatika | 2 | 2 | ||||||
UKUPNO | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Svi učenici i djelatnici škole posebno se zahvaljuju za donaciju ili poseban doprinos školi:
Primorsko - goranska županija
Grad Mali Lošinj
Croatia osiguranje
Jadranka d.d.
Udruženje obrtnika Cres-Lošinj
Društvo "Naša djeca" Mali Lošinj
Rotary Club Mali Lošinj
Udruga "Mali greben" Veli Lošinj
Morus Alba Mali Lošinj
"Radnik" Križevci
GP Krk
HRT Zagreb
Erste banka - poslovnica Mali Lošinj
Budinić Ivan
Mikuličić Tanja
dr. Mikuličić Dionizije
Jokić Branko
Nikolić Ljubica
Lječilište Vei Lošinj
Dom za starije i nemoćne osobe Marko A. Stuparić
Starčević Alen
Taxi "Neno"
Lošinjski muzej
Gradska knjižnica Mali Lošinj
Javna vatrogasna postrojba
Poštanski ured u Malom Lošinju
Jure Krstanović
Miomirisni vrt
Plavi svijet
Centar Idem i ja
Andrea Čulmanova
Tamara Karleuša
Caritas
Građani Lošinja - Akcija Advent
Udruga Mali Greben
Jurčević Damjan