Kurikulum
Autor: Administrator , 30. 9. 2009.
	Početkom nove školske godine donešen je kurikulum Osnovne škole Pavao Belas.
- Dodatna nastava
	
	
| 
					CILJ AKTIVNOSTI | 
					NOSITELJI | 
					NAČIN 
					REALIZACIJE | 
					TROŠKOVNIK | 
					NAČIN VREDNOVANJA | 
					NAČIN KORIŠTENJA | |
| 
					Naziv aktivnosti: LITERARNO - RECITATORSKA SKUPINA | ||||||
| 
					Razvijati sposobnosti usmenog izričaja , poticati interes za pisanu riječ, osobito poeziju.Upoznavanje hrv. pjesništva za djecu i razvijanje samoopuzdanja za ovladavanje prostorom te javnim nastupom. | 
					Mirjana Ištuk učenici literarno-recitatorske skupine | 
					Skupni i pojedinačni nastupi učenika | 
					Troškovi prijevoza uč. na smotre ili natjecanja | 
					Postignuti rezultati na smotrama i uspješnost nastupa | 
					Sudjelovanje na šk. proslavama, 
					smotrama i sličnim prigodama | |
| 
					Naziv aktivnosti: LIKOVNA SKUPINA RN | ||||||
| 
					Razvijanje kreativnih sposobnosti i usvajanje estet. vrijednosti . 
					Doprinos estet. izgledu škole. | 
					Željka Prahin likovna skupina učenici 4.b razreda | 
					Likovni uradci različitih tehnika | 
					Troškovi materijala | 
					Postignuti rezultati na 
					izložbama | 
					Uređenje šk. 
					interijera, razvijanje smisla za lijepo | |
| 
					Naziv aktivnosti: LIKOVNA SKUPINA PN | ||||||
| 
					Razvijanje kreativnih sposobnosti i usvajanje estet. vrijednosti . 
					Doprinos estet. izgledu škole. | 
					Sanja Nogić Benčić likovna skupina učenici 5. - 8. | 
					Likovni uradci različitih tehnika | 
					Troškovi materijala | 
					Postignuti rezultati na 
					izložbama | 
					Uređenje šk. 
					interijera, razvijanje smisla za lijepo | |
| 
					Naziv aktivnosti: KREATIVNA RADIONICA | ||||||
| 
					Razvijanje kreativnih sposobnosti i usvajanje estet. vrijednosti . 
					Doprinos estet. izgledu škole. | 
					Dragica Školić i učenici kreativne skupine | 
					 uradci različitih tehnika | 
					Troškovi materijala |  | 
					Uređenje šk. 
					interijera, razvijanje smisla za lijepo | |
| 
					Naziv aktivnosti: PJEVAČKI ZBOR | ||||||
| 
					Razvijanje glazb. kulture kod uč., njegovanje sposobnosti izvođenja vokalnih izvedbi i izražajno pjevanje | 
					Saša Štimac  
					učenici 3. i 4. razreda | 
					Skupne i pojedinačne izvedbe učenika | 
					Troškovi prijevoza uč. do kazališta i koncertnih dvorana | 
					Postignuti rezultati na  
					školskim priredbama i  
					uspješnost nastupa | 
					Sudjelovanje na školskim proslavama i sličnim prigodama | |
| 
					Naziv aktivnosti: FOLKLOR | ||||||
| 
					Razvijanje osjećaja za ritam, učenje plesnih koraka, njegovanje tradicije i običaja | 
					Branka Zrinjan i   folklorna skupina  | 
					Skupni i pojedinačni nastupi učenika | 
					- | 
					Uspješnost nastupa | 
					Sudjelovanje na školskim.i proslavama | |
| 
					Naziv aktivnosti: PLESNA SKUPINA (RAZREDNA NASTAVA)  | ||||||
| 
					Razvijanje osjećaja za ritam, učenje plesnih koraka | 
					Romana Kalamir i   mala plesna skupina  | 
					Skupni i pojedinačni nastupi učenika | 
					- | 
					Uspješnost nastupa | 
					Sudjelovanje na školskim.i proslavama | |
| 
					Naziv aktivnosti: PLESNA SKUPINA (PREDMETNA NASTAVA) | ||||||
| 
					Razvijanje osjećaja za ritam, učenje plesnih koraka | 
					Lea Jambrek i   plesna skupina  | 
					Skupni i pojedinačni nastupi učenika | 
					- | 
					Uspješnost nastupa | 
					Sudjelovanje na školskim.i proslavama | |
| 
					Naziv aktivnosti: VEZILJE | ||||||
| 
					Razvijanje I njegovanje tradicije i običaja, razvijanje kreativnosti | 
					Sanja Škrbec i vezilje  | 
					Uradci učenika | 
					- |  |  | |
| 
					Naziv aktivnosti: LITERARNA SKUPINA | ||||||
| 
					Razvijanje interesa i nadarenosti, demokratskih stavova i razvijanje radnih navika, razvijanje pisanog izraza i poznavanje pravopisa te njegovanje ljubavi prema hrvatskom jeziku  | 
					Ivanka Tomić, literarna skupina učenika 5. i 7. razreda | 
					Učenje dogovaranjem, rad sa bazama podataka, rasprave, terenska nastava, skupni rad, istraživanje, ankete, intervjui, izvještaji 
					Pisanje samostalnih Literarnih uradaka | 
					Troškovi prijevoza uč. na susrete, smotre i natjecanja, materijalni troškovi | 
					Postignuti rezultati na smotrama i uspješnost nastupa | 
					Sudjelovanje na šk. proslavama, općinskim, županijskim i državnim susretima i 
					smotrama  | |
| 
					Naziv aktivnosti: NOVINARSKA SKUPINA | ||||||
| 
					Razvijanje vještine i sposobnosti pismenog izražavanja i poznavanje pravopisa. Praćenje zbivanja u školi i školskoj sredini, izdavanje školskog lista  | 
					Ivanka Tomić, novinarska skupina učenika 5. i 7. razreda | 
					Rad na pripremi i realizaciji školskog lista | 
					Troškovi prijevoza uč. na susrete, smotre i natjecanja, . 
					troškovi tiskanja školskog lista, grafičko oblikovanje, materijali | 
					Postignuti rezultati na smotrama susretima i natjecanjima | 
					Razvijenost sposobnosti novinarskog izraza | |
| 
					Naziv aktivnosti: DRAMSKA SKUPINA | ||||||
| 
					Razvijati sposobnosti usmenog izričaja , poticati interes za pisanu riječ, osobito poeziju.Upoznavanje hrv. pjesništva za djecu i razvijanje samoopuzdanja za ovladavanje prostorom te javnim nastupom. | 
					Željka Trajbar Cigić, dramsko-recitatorska skupina učenika 6. i 8. razreda | 
					Skupni i pojedinačni nastupi učenika | 
					- | 
					Postignuti rezultati na smotrama i uspješnost nastupa | 
					Sudjelovanje na šk. proslavama, i sličnim prigodama | |
| 
					Naziv aktivnosti: DRAMSKO SCENSKA SKUPINA | ||||||
| 
					Razvijati sposobnosti usmenog izričaja , poticati interes za pisanu riječ, osobito poeziju.Upoznavanje hrv. pjesništva za djecu i razvijanje samoopuzdanja za ovladavanje prostorom te javnim nastupom. | 
					Vlatka Bošnjaković, dramsko-recitatorska skupina učenika 3. razreda | 
					Skupni i pojedinačni nastupi učenika | 
					- | 
					Postignuti rezultati na smotrama i uspješnost nastupa | 
					Sudjelovanje na šk. proslavama, i sličnim prigodama | |
| 
					Naziv aktivnosti: RECITATORSKA SKUPINA | ||||||
| 
					Razvijanje sposobnosti pravilnog izgovora i vještine javnog govorenja. Njegovanje lijepog recitiranja, intonacije, izgovora i ljubavi prema hrvatskom jeziku | 
					Alenka Turalija (recitatorska skupina učenika 4.a razreda) | 
					Skupni i pojedinačni nastupi učenika | 
					Troškovi prijevoza uč. do smotre ili natjecanja | 
					Postignuti rezultati na smotrama i uspješnost nastupa | 
					Sudjelovanje na šk. proslavama, i sličnim prigodama | |
| 
					Naziv aktivnosti: PRIRODOSLOVNA GRUPA | ||||||
| 
					Upoznavanje prirodnih obilježja našeg zavičaja | 
					Maja Pivalica i učenici 3. 4. i 5. razreda | 
					Izrada herbarija, upoznavanje i briga o okolišu škole, izvanučionička nastava – Medvednica | 
					Troškovi prijevoza, pribor za izradu plakata | 
					Postignuti rezultati | 
					Izrada plakata | |
| 
					Naziv aktivnosti: MLADI GEOGRAFI | ||||||
| 
					Razvijanje prostornog mišljenja, razumijevanje interakcije prirodne osnove i ljudi, jačanje ekološke svijesti. | 
					Kristijan Žeželj i skupina učenika mladih geografa | 
					Usvajanje spoznaja o prostornim odnosima i razmatranje suvremenih geografskih procesa | 
					Troškovi prijevoza i posjet muzejima (Prirodoslovni i Tehnički) | 
					Rezultati postignuti na natjecanjima | 
					Izrada plakata i sudjelovanje na natjecanjima | |
| 
					Naziv aktivnosti: POMLADAK CRVENOG KRIŽA I PRVA POMOĆ | ||||||
| 
					Odgoj za humanost, Zdravstveni odgoj, razvijanje prijateljstva, međusobne tolerancije i razumijevanja te poštivanje različitosti pojedinca. | 
					Romana Raženj Bratić i skupina uč 5. i 8. razreda | 
					Uvježbavanje pružanja prve pomoći sudjelovanje na natjecanjima i prikupljanje pomoći za razne humanitarne akcije  | 
					Troškovi prijevoza uč. do natjecanja | 
					Postignuti rezultati na 
					natjecanjima | 
					Sudjelovanje na natjecanjima | |
	
	
| 
					NADNEVAK | 
					NAZIV | 
					NOSITELJI AKTIVNOSTI | 
					NAČIN REALIZACIJE | 
| 
					7.9. 2009. | 
					PRIREDBA ZA ĐAKE PRVAKE | 
					Učiteljice 1. razreda s učenicima, učiteljica 3.a razreda Mirjana Ištuk | 
					Na predprostoru Muzeja Brdovec | 
| 
					8.9.2009. | 
					MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI | 
					Svi učitelji i učenici RN, učitelji HJ i učenici od 5. do 8. razreda | 
					Literarno stvaralaštvo, vještina čitanja | 
| 
					10.9.2009. | 
					HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN | 
					 Učenici, razrednici i predmetni učitelj TZK – a | 
					Tematski satovi razrednika, uređenje razrednih panoa | 
| 
					21.9.2009. | 
					MEĐUNARODNI DAN MIRA | 
					Svi učitelji i učenici | 
					Tematski satovi razrednika, uređenje razrednih panoa | 
| 
					5. – 9.10.2009. | 
					DJEČJI TJEDAN | 
					Svi učitelji i učenici | 
					Integrirani dani, satovi razrednika, uređenje panoa | 
| 
					5.10.2009. | 
					DAN UČITELJA | 
					Svi učitelji i učenici |  | 
| 
					8.10. 2009. | 
					DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE | 
					učiteljiiostalizaposlenici škole | 
					Prigodno uređenje panoa | 
| 
					19.- 23.10.2009. | 
					DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE 
					- 20.10. 2009. DAN JABUKA | 
					Razrednici1. – 8. r. sasvojimučenicima | 
					Zidne novine, likovne izložbe 
					Uređenje razrednih panoa 
					Kulturni program, blagoslov kruha 
					Tematski sat | 
| 
					2.11.2009. | 
					DUŠNI DAN | 
					Svi učitelji i učenici |  | 
| 
					16.11.2009. | 
					MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE | 
					Učenici i razrednici | 
					Tematski satovi razrednika, uređenje razrednih panoa | 
| 
					18.11.2009. | 
					DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR | 
					Učenici 7. i 8.r., razrednicii predmetniučiteljipovijesti, knjižničarka | 
					Aktualna minuta 
					Uređenje panoa 
					Tematski satovi razrednika | 
| 
					20.11.2009. | 
					DAN DJECE | 
					Učiteljii učenici nižih razreda | 
					Tematski satovi razrednika | 
| 
					24.11.2009. | 
					DAN KAZALIŠTA | 
					Knjižničarka, Prof. glazbene kulture 
					Razrednici i učenici 1. – 8. r. 
					Učitelji hrvatskog jezika | 
					Kazališna predstava | 
| 
					6.12.2009. | 
					SVETI NIKOLA | 
					Učiteljii učenici nižih razreda | 
					Likovne izložbe 
					Razredne priredbe | 
| 
					22.12.2009. | 
					BOŽIĆNA PRIREDBA | 
					Učitelji i učenici nižih razreda, dramska grupa, novinarska grupa, učenici viših razreda i njihovi razrednici, vjeroučiteljice | 
					Prigodno uređenje školskog prostora 
					Zidne novine, radionice, izložbe 
					Božićna svečanost | 
| 
					NADNEVAK | 
					NAZIV | 
					NOSITELJI AKTIVNOSTI | 
					NAČIN REALIZACIJE | 
| 
					Siječanj 2010. | 
					OPĆINSKA SMOTRA LIDRANO | 
					Učitelji, dramska skupina, novinarska skupina | 
					Scensko stvaralaštvo 
					Literarno i novinarsko stvaralaštvo | 
| 
					14.2.2010. | 
					VALENTINOVO | 
					Učenici naše škole | 
					Ples za učenike 7. i 8. razreda | 
| 
					16.2.2010. | 
					POKLADE | 
					RN | 
					U prostoru Muzeja Brdovec i u prostoru OŠ Antuna Augustinčića | 
| 
					21.2.2010. | 
					MEĐUNARODNI DAN MATERINJEG JEZIKA | 
					Učitelji hrvatskog jezika 
					Novinarska skupina | 
					Zidne novine 
					Izložba jezikoslovnih priručnika | 
| 
					21.3. 2010. | 
					SVJETSKI DAN ŠUMA | 
					Romana Raženj Bratić, učitelji RN | 
					Eko akcije, tematski sat | 
| 
					22.3. 2010. | 
					SVJETSKI DAN VODA | 
					Romana Raženj Bratić, učitelji RN | 
					Zidne novine 
					Eko akcije | 
| 
					27. 3. 2010. | 
					SVJETSKI DAN KAZALIŠTA | 
					Knjižničarka, Prof. glazbene kulture 
					Razrednici i učenici 1. – 8. r. 
					Učitelji hrvatskog jezika | 
					Tematski sat 
					Posjet kazališnoj predstavi | 
| 
					26. do 31.3. 2010. | 
					USKRS | 
					Vjeroučiteljice 
					razrednici 1. – 8.r. | 
					Uređenje školskog prostora 
					Uređenje učionica, izrada i izložba pisanica | 
| 
					22.4. 2010. | 
					DAN PLANETA ZEMLJE | 
					Učenici naše škole | 
					Zidne novine 
					Eko akcije | 
| 
					23.4.2010. | 
					SVJETSKI DAN KNJIGA I AUTORSKOG PRAVA | 
					Knjižničar | 
					Književni susret | 
| 
					30.4.2010. | 
					DAN ŠKOLE | 
					Djelatnici i učenici od 1. do 8. razreda | 
					Školska priredba | 
| 
					Siječanj, svibanj 2010. | 
					ŠKOLSKI LIST | 
					novinarska skupina | 
					Sakupljanjeučeničkihuradaka 
					Tiskanje školskoglista 
					Distribucija školskog lista | 
| 
					7.5.do14.5.2010 | 
					TJEDAN OBITELJI 
					9.5.2010 Majčin dan 
					15.5.2010. Dan obitelji | 
					Razrednici i učenici 1. – 8. r. | 
					Priredba za roditelje u 1. razredu 
					Tematski panoi i izrada poklona za roditelje | 
| 
					8.5.2010. | 
					MEĐUNARODNI DAN CRVENOG KRIŽA | 
					Romana Raženj Bratić, učitelji RN | 
					Akcija Crvenog križa, prikupljanje pomoći | 
| 
					31.5. 2010. | 
					SVJETSKI DAN ŠPORTA | 
					Prof TZK, učitelji RN | 
					Sportska natjecanja | 
| 
					1.6.2010. | 
					SVJETSKI DAN MLIJEKA | 
					učitelji RN | 
					Razvijanje zdravih prehrambenih navika | 
| 
					15.6.2010 | 
					SV. VID | 
					Vjeroučitelji i učitelji RN |  | 
	
	
| 
					NAZIV AKTIVNOSTI | 
					VRIJEME ODRŽAVANJA | 
					NOSITELJI AKTIVNOSTI | 
| 
					NOGOMET |  |  | 
| 
					RUKOMET |  |  | 
| 
					ODBOJKA |  |  | 
| 
					KOŠARKA |  |  | 
| 
					DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO |  |  | 
| 
					TAE-KWON-DO |  |  | 
| 
					KARATE |  |  | 
| 
					ŠAH |  |  | 
| 
					PLES |  |  | 
| 
					GLAZBENE ŠKOLE I RADIONICE |  |  | 
| 
					ŠKOLA STRANIH JEZIKA |  |  | 
	
	
| 
					CILJ AKTIVNOSTI | 
					NAMJENA | 
					NOSITELJ 
					AKTIVNOSTI | 
					NAČIN 
					REALIZACIJE | 
					TROŠKOVNIK | 
					NAČIN VREDNOVANJA | |||
| 
					Naziv aktivnosti: HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN | ||||||||
| 
					Razvijanje zdravog načina života | 
					Razvijanje sportskog duha i zdravog načina života | 
					Treneri sportskih klubova i učitelji RN | 
					Sportska natjecanja na igralištu NK Brdovec | 
					- | 
					Evaluacija | |||
| 
					Naziv aktivnosti: POZDRAV JESENI | ||||||||
| 
					Integriranje nastavnih sadržaja različitih metodskih područja i jedinica | 
					Razvijanje sposobnosti uočavanja promjena u prirodi i primjene naučenih sadržaja | 
					Učitelji RN | 
					Posjet dvorcu Lužnica | 
					- | 
					Evaluacija | |||
| 
					Naziv aktivnosti: PUT U PROŠLOST | ||||||||
| 
					Korelacija sadržaja prirode i društva vezanih uz sadržaje povijesti kraja | 
					Upoznati najstarije nalazište prapovijesnog razdoblja | 
					Učitelji RN | 
					Posjet špilji Veternica na Medvednici | 
					Troškoviorganizacije | 
					Evaluacija | |||
| 
					Naziv aktivnosti: POSJET KAZALIŠTU   (dva puta tijekom školske godine) | ||||||||
| 
					RazvijanjekultureponašanjaukazalištuiusvajanjevrednotadramskeIglazb.umjetnosti | 
					Razvijanjenavikeposjetakazalištuinjegovanjepravilaponašanjautakvimsredinama | 
					Učiteljihrvatskogjezikairazrednici 1. - 8.r. | 
					Posjetkazališnojpredstavi | 
					Troškoviorganizacijeposjetakazalištu | 
					Njegovanjeljubavipremakazališnojumjetnosti i izričaju | |||
| 
					Nazivaktivnosti: POSJETKINU (dva puta tijekom školske godine) | ||||||||
| 
					Razvijanjekultureponašanjaukinuiusvajanjevrednotadramske umjetnosti | 
					Razvijanjenavikeposjetakinuinjegovanjepravilaponašanjautakvimsredinama | 
					Učiteljihrvatskogjezikairazrednici 1. - 8.r. | 
					Posjet kino predstavi | 
					Troškoviorganizacijeposjetakinu | 
					Njegovanjeljubavipremakazališnojumjetnosti i izričaju | |||
	
	
| 
					Naziv aktivnosti: POZDRAV LJETU | ||||||||
| 
					Integriranje nastavnih sadržaja različitih metodskih područja i jedinica | 
					Razvijanje sposobnosti uočavanja promjena u prirodi i primjene naučenih sadržaja | 
					Učitelji 1. razreda RN | 
					Posjet Gradu mladih Granešina |  | 
					Evaluacija | |||
| 
					Naziv aktivnosti: ETNO SELO KUMROVEC | ||||||||
| 
					Korelacija sadržaja prirode i društva vezanih uz sadržaje povijesti kraja | 
					Upoznati najstarije nalazište prapovijesnog razdoblja | 
					Učitelji 2.razreda RN | 
					Posjet etno selu Kumrovec  |  | 
					Evaluacija | |||
| 
					Naziv aktivnosti:  DVORCI HRVATSKOG ZAGORJA  | ||||||||
| 
					Razvijanjekultureponašanja, upoznavanje s poviješću domovine i bitnim povijesnim objektima i osobama | 
					Razvijanjenavikeposjetapovijesnim znamenitostima Republike Hrvatske | 
					Učitelji 3.razreda RN | 
					Posjetdvorcima Hrvatskog zagorja |  | 
					Evaluacija | |||
| 
					Nazivaktivnosti:  NACIONALNI PARK RISNJAK | ||||||||
| 
					Razvijanjekultureponašanjauprirodi 
					Poticanje ljubavi prema prirodnim ljepotama domovine | 
					Razvijanjenavikeposjetaprirodnim znamenitostima Republike Hrvatske | 
					Učitelji 4.razreda RN | 
					Posjet Nacionalnom parku Risnjak |  | 
					Evaluacija | |||
| 
					CILJ AKTIVNOSTI | 
					NAMJENA | 
					NOSITELJ 
					AKTIVNOSTI | 
					NAČIN 
					REALIZACIJE | 
					TROŠKOVNIK | 
					NAČIN VREDNOVANJA | |||
| 
					Naziv aktivnosti: MEĐIMURJE | ||||||||
| 
					Integriranje nastavnih sadržaja različitih metodskih područja i jedinica | 
					Razvijanje sposobnosti uočavanja promjena u prirodi i primjene naučenih sadržaja | 
					Učitelji 5. razreda  | 
					Varaždin, Čakovec |  | 
					Evaluacija | |||
| 
					Naziv aktivnosti: BJELOLASICA | ||||||||
| 
					Korelacija sadržaja prirode i društva vezanih uz sadržaje povijesti kraja | 
					Razvijanje sposobnosti uočavanja promjena u prirodi i primjene naučenih sadržaja | 
					Učitelji 6.razreda  | 
					Bjelolasica |  | 
					Evaluacija | |||
| 
					Naziv aktivnosti: VIŠEDNEVNA TERENSKA NASTAVA | ||||||||
|  |  | 
					Učitelji 7.razreda  | 
					Hvar |  | 
					Evaluacija | |||
| 
					Nazivaktivnosti:  POVIJEST HRVATSKOG PISMA | ||||||||
|  | 
					Upoznati nalazište prapovijesnog razdoblja | 
					Učitelji 8.razreda | 
					Krk, Baška, Jurandvor, Aleja glagoljaša  |  | 
					Evaluacija | |||
	
	
| 
					CILJ AKTIVNOSTI | 
					NAMJENA | 
					NOSITELJI 
					AKTIVNOSTI | 
					NAČIN REALIZACIJE | 
					TROŠKOVNIK | 
					NAČIN KORIŠTENJA | |
| 
					Naziv aktivnosti: MONOGRAFIJA OSNOVNE ŠKOLE PAVAO BELAS | 
					VREMENIK: tijekom šk. god. | |||||
| 
					Izrada monografije nastajanja, razvoja, ukidanja te ponovnog uspostavljanja osnovne škole na području općine Brdovec | 
					Upoznati širu javnost sa poviješću odgojno obrazovne ustanove na području Brdovca | 
					Prof povijesti Josip Kišić, prof. hrvatskog jezika Ivanka Tomić i knjižničarka Višnja Vujić; sudjeluju svi djelatnici škole te zainteresirani vanjski suradnici | 
					Tiskanje monografije, grafičko oblikovanje | 
					Troškovi tiskanja, grafičko oblikovanje, materijali | 
					Prezentacija na razini škole, općine, županije i Republike Hrvatske | |
	
	
| 
					CILJ AKTIVNOSTI | 
					NAMJENA | 
					NOSITELJ AKTIVNOSTI | 
					NAČIN REALIZACIJE | 
					TROŠKOVNIK | 
					NAČIN VRJEDNOVANJA | |||||||
| 
					Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 1.r. – matematika | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | |||||||||||
| 
					Razvoj sposobnosti rješavanja mat. Problema, razvijati vještinu čitanja i pisanja 
					Navikavanjenatočnost, urednost, sustavnostikonciznostuizražavanju. | 
					Pomoć pri usvajanju mat. spoznaja, mat. operacija do 20 | 
					Branka Zrinjan 
					Sanja Škrbec | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Listići usmene i pismene provjere te opisno praćenje napred. učenika. | |||||||
| 
					Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 1.r. – hrvatski jezik | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | |||||||||||
| 
					Individ. radsuč. kojiimajuproblemauusvajanjugradiva, vježbanjenast. Gradiva | 
					Pomoć priusvajanjuznanja. Razvojsamostalnostikodučenika | 
					Branka Zrinjan 
					Sanja Škrbec | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Listići usmene i pismene provjere te opisno praćenje napredovanja uč. | |||||||
| 
					Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 2.r – hrvatski jezik | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | |||||||||||
| 
					Individualni rad s uč. koji slabije usvajaju nast. gradivo, vježbanje i utvrđivanje nast. Gradiva | 
					Pomoć pri usvajanju znanja. Razvoj samostalnosti kod učenika | 
					Dragica Školić 
					Romana Kalamir | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Listići za provjeru te opisno praćenje napredovanja uč. | |||||||
| 
					Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 2.r. – matematika | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | |||||||||||
| 
					Individualniradsuč. kojislabijeusvajajunast. gradivo, vježbanjeiutvrđivanjenast. Gradiva | 
					Pomoć priusvajanjumat. znanja. Razvojsamostalnostikoduč. | 
					Dragica Školić 
					Romana Kalamir | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Listići za provjeru te opisno praćenje napredovanja uč. | |||||||
| 
					Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 3.r. – matematika | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | |||||||||||
| 
					Individualniradsuč. kojiimapoteškoćakodusvajanjanast. gradiva, vježb. iponav. Gradiva | 
					Pomoć priusvajanjumat. znanja. Razvojsamostalnostikodučenika | 
					Mirjana Ištuk 
					Vlatka Bošnjaković | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Listići za provjeru te opisno praćenje napredovanja uč. | |||||||
| 
					Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 3. r. –hrvatski jezik | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | |||||||||||
| 
					Razvojsposbnostrješavanjamat. problema, razvijativještinu čitanjaipisanja; točnost, urednostuizražavanju | 
					Pomoć priusvajanjumatematičkih znanja. Razvoj samostalnosti kod učenika | 
					Mirjana Ištuk 
					Vlatka Bošnjaković | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Listići za provjeru te opisno praćenje napredovanja uč. | |||||||
| 
					Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 4.r. – matematika | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | |||||||||||
| 
					Razvojsposbnostrješavanjamat. problema, razvijativještinu čitanjaipisanja; točnost, urednostu izr. | 
					Pomoć uč. kojinisusavladaligradivouredovnojnastavi | 
					Alenka Turalija 
					Željka Prahin | 
					Premaplanuiprogramu | 
					Nabavapriboraiopreme | 
					Listićizaprovjeruteopisnopraćenjenapredovanjauč. | |||||||
| 
					Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 4. r. – hrvatski jezik | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | |||||||||||
| 
					Individualniradsuč. kojiimapoteškoćakodusvajanjanast. gradiva, vježb. iponav. Gradiva | 
					Pomoć priusvajanjuznanja. Razvojsamost.kod učenika | 
					Alenka Turalija 
					Željka Prahin | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Listići za provjeru te opisno praćenje napredovanja uč. | |||||||
| 
					Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 5. r. – matematika | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | |||||||||||
| 
					Individualniradsuč. kojiimapoteškoćakodusvajanjanast. gradiva, vježb. iponav. Gradiva | 
					Pomoć uč. kojinisusavladaligradivouredovnojnastavi | 
					Ivana Kokanj | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Listići za provjeru te opisno praćenje napredovanja uč. | |||||||
| 
					Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 6.r. – hrvatski jezik | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | |||||||||||
| 
					Osposob. uč. zausvajanjejezičnogstandarda | 
					Pomoć uč. kojinisusavladaligradivouredovnojnast. | 
					Željka Trajbar Cigić | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Usmena i pismena provjera učenika | |||||||
| 
					Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 5.r.- engleski jezik | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | |||||||||||
| 
					Uvježbavanjeiusvajanjegradivakojeuč. nisuusvojilinaredovnojnastavi. | 
					Razvijanjejezičnihvještinaisposobnostikomunikacijenastranomj. | 
					Maja Pivalica | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Usmena i pismena provjera učenika | |||||||
| 
					Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA –7.r.- matematika | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | |||||||||||
| 
					Stjecanjetemeljnihmatemat. Znanjakojanisuusvojenatijekomredovitenastave | 
					Pomoć uč. kojinisusavladaligradivouredovnojnast. | 
					Milena Perić | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Usmena i pismena provjera učenika | |||||||
| 
					Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA –7.r.- njemački | ||||||||||||
| 
					Stjecanjetemeljnih znanjakojanisuusvojenatijekomredovitenastave | 
					Pomoć uč. kojinisusavladaligradivouredovnojnast. | 
					Lea Jambrek | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Usmena i pismena provjera učenika | |||||||
| 
					Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – 5. - 8.r.- geografija | ||||||||||||
| 
					Stjecanjetemeljnih znanjakojanisuusvojenatijekomredovitenastave | 
					Pomoć uč. kojinisusavladaligradivouredovnojnast. | 
					Kristijan Žeželj | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Usmena i pismena provjera učenika | |||||||
| 
					CILJ AKTIVNOSTI | 
					NAMJENA | 
					NOSITELJ AKTIVNOSTI | 
					NAČIN REALIZACIJE | 
					TROŠKOVNIK | 
					NAČIN VRJEDNOVANJA | 
| 
					Naziv aktivnosti: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA - 1.r.  | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | ||||
| 
					Razvojsposobnostrješavanjasloženijihmat., razvojmatem. – log. Zaključivanja | 
					Proširitiznanja, vještineilog.mišljenje | 
					Branka Zrinjan 
					Sanja Škrbec | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Usmena i pismena provjera učenika | 
| 
					Naziv aktivnosti: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA - 2.r.  | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | ||||
| 
					Individualniradsuč. kojipokazujunaprednoznanjei želesaznativiše | 
					Poticatiinteresuč. zaproširenimmat. znanjem, razvojlog. mišljenja | 
					Dragica Školić 
					Romana Kalamir | 
					Prema planu i programu | 
					Nabava pribora i opreme | 
					Usmena i pismena provjera učenika | 
| 
					Naziv aktivnosti: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA - 3.r.  | 
					VREMENIK: 1 sat tjedno | ||||
| 
