REZULTATI AKCIJE SAKUPLJANJA STAROG PAPIRA
Autor: Fredi Glavan, 11. 6. 2012.
| REZULTATI NAKON PROVEDENE 2.AKCIJE IZ SIVOG U ZELENO | ||||
| ZA ŠK.GOD. 2011/12. U OŠ R.K.JERETOVA OPATIJA | ||||
| Rang | ||||
| RAZRED | I akcija 02.03.2012. | II. Akcija 06.06.2012. | UKUPNO 1. I 2. AKCIJA | |
| 6C | 3.496 | 2.747 | 6.243 | 1 |
| 6B | 2.876 | 1.229 | 4.105 | 2 |
| ICICI | 2.892 | 810 | 3.702 | 3 |
| VEPRINAC | 1.907 | 731 | 2.638 | 4 |
| 8A | 1.575 | 478 | 2.053 | 5 |
| 7C | 985 | 171 | 1.156 | 6 |
| 4B | 539 | 446 | 985 | 7 |
| 2A | 529 | 325 | 854 | 8 |
| 4C | 838 | 10 | 848 | 9 |
| 5B | 586 | 230 | 816 | 10 |
| 4A | 299 | 311 | 610 | 11 |
| 7A | 441 | 81 | 522 | 12 |
| 8B | 434 | 85 | 519 | 13 |
| 5A | 338 | 92 | 430 | 14 |
| 2B | 357 | 0 | 357 | 15 |
| 6A | 294 | 35 | 329 | 16 |
| IA | 90 | 223 | 313 | 17 |
| 5C | 203 | 28 | 231 | 18 |
| 3B | 188 | 0 | 188 | 19 |
| 3A | 116 | 12 | 128 | 20 |
| 8C | 0 | 120 | 120 | 21 |
| 3C | 118 | 0 | 118 | 22 |
| IB | 77 | 36 | 113 | 23 |
| 7B | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Sveukupno | 19.178 | 8.200 | 27.378 | |
| Čestitamo pobjednicima koje čekaju nagradni izleti! | ||||
| U Opatiji, 11.06.2012. | ||||
Objavili mailom 11.6.2012.:
Mr.sc. Zlata Torbarina
viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti
M.Tita 3, 51410 Opatija
051/701 318 051/680 142
REZULTATI AKCIJE SAKUPLJANJA STAROG PAPIRA
Autor: Fredi Glavan, 11. 6. 2012.
| REZULTATI NAKON PROVEDENE 2.AKCIJE IZ SIVOG U ZELENO | ||||
| ZA ŠK.GOD. 2011/12. U OŠ R.K.JERETOVA OPATIJA | ||||
| Rang | ||||
| RAZRED | I akcija 02.03.2012. | II. Akcija 06.06.2012. | UKUPNO 1. I 2. AKCIJA | |
| 6C | 3.496 | 2.747 | 6.243 | 1 |
| 6B | 2.876 | 1.229 | 4.105 | 2 |
| ICICI | 2.892 | 810 | 3.702 | 3 |
| VEPRINAC | 1.907 | 731 | 2.638 | 4 |
| 8A | 1.575 | 478 | 2.053 | 5 |
| 7C | 985 | 171 | 1.156 | 6 |
| 4B | 539 | 446 | 985 | 7 |
| 2A | 529 | 325 | 854 | 8 |
| 4C | 838 | 10 | 848 | 9 |
| 5B | 586 | 230 | 816 | 10 |
| 4A | 299 | 311 | 610 | 11 |
| 7A | 441 | 81 | 522 | 12 |
| 8B | 434 | 85 | 519 | 13 |
| 5A | 338 | 92 | 430 | 14 |
| 2B | 357 | 0 | 357 | 15 |
| 6A | 294 | 35 | 329 | 16 |
| IA | 90 | 223 | 313 | 17 |
| 5C | 203 | 28 | 231 | 18 |
| 3B | 188 | 0 | 188 | 19 |
| 3A | 116 | 12 | 128 | 20 |
| 8C | 0 | 120 | 120 | 21 |
| 3C | 118 | 0 | 118 | 22 |
| IB | 77 | 36 | 113 | 23 |
| 7B | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Sveukupno | 19.178 | 8.200 | 27.378 | |
| Čestitamo pobjednicima koje čekaju nagradni izleti! | ||||
| U Opatiji, 11.06.2012. | ||||
Objavili mailom 11.6.2012.:
Mr.sc. Zlata Torbarina
viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti
M.Tita 3, 51410 Opatija
051/701 318 051/680 142
REZULTATI AKCIJE SAKUPLJANJA STAROG PAPIRA
Autor: Fredi Glavan, 11. 6. 2012.
| REZULTATI NAKON PROVEDENE 2.AKCIJE IZ SIVOG U ZELENO | ||||
| ZA ŠK.GOD. 2011/12. U OŠ R.K.JERETOVA OPATIJA | ||||
| Rang | ||||
| RAZRED | I akcija 02.03.2012. | II. Akcija 06.06.2012. | UKUPNO 1. I 2. AKCIJA | |
| 6C | 3.496 | 2.747 | 6.243 | 1 |
| 6B | 2.876 | 1.229 | 4.105 | 2 |
| ICICI | 2.892 | 810 | 3.702 | 3 |
| VEPRINAC | 1.907 | 731 | 2.638 | 4 |
| 8A | 1.575 | 478 | 2.053 | 5 |
| 7C | 985 | 171 | 1.156 | 6 |
| 4B | 539 | 446 | 985 | 7 |
| 2A | 529 | 325 | 854 | 8 |
| 4C | 838 | 10 | 848 | 9 |
| 5B | 586 | 230 | 816 | 10 |
| 4A | 299 | 311 | 610 | 11 |
| 7A | 441 | 81 | 522 | 12 |
| 8B | 434 | 85 | 519 | 13 |
| 5A | 338 | 92 | 430 | 14 |
| 2B | 357 | 0 | 357 | 15 |
| 6A | 294 | 35 | 329 | 16 |
| IA | 90 | 223 | 313 | 17 |
| 5C | 203 | 28 | 231 | 18 |
| 3B | 188 | 0 | 188 | 19 |
| 3A | 116 | 12 | 128 | 20 |
| 8C | 0 | 120 | 120 | 21 |
| 3C | 118 | 0 | 118 | 22 |
| IB | 77 | 36 | 113 | 23 |
| 7B | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Sveukupno | 19.178 | 8.200 | 27.378 | |
| Čestitamo pobjednicima koje čekaju nagradni izleti! | ||||
| U Opatiji, 11.06.2012. | ||||
Objavili mailom 11.6.2012.:
Mr.sc. Zlata Torbarina
viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti
M.Tita 3, 51410 Opatija
051/701 318 051/680 142







