JELOVNIK
RASPORED SATI I SATNICA
ŠKOLSKI DOKUMENTI
POLICA OSIGURANJA CROATIA OSIGURANJE
ZAKONI I PRAVILNICI
UDŽBENICI
Web stranicu i društvene mreže su u 2023./24. uređivali: Mario Stančić, Margareta Živković, Nataša Narančić, Monika Injić, Ana Obradović i Ema Štrocinger.
Školsko natjecanje iz matematike održano je 26.1.2024. na VI. osnovnoj školi Varaždin s početkom u 10 sati.
Natjecanje je uspješno provedeno u skladu sa uputama AZOO-a. Na natjecanju je sudjelovalo 63 učenika naše škole.
Predmet i disciplina | Osvojeno mjesto | Ime i prezime učenika | Razred | Broj bodova | Mentor |
Matematika | 1 | Kulaš, Vice | 4 | 31 | Trogrlić, Ružica |
Matematika | 2 | Magdić, Franka | 4 | 30 | Trogrlić, Ružica |
Matematika | 3 | Sudec, Tia | 4 | 27 | Trogrlić, Ružica |
Matematika | 4 | Vokal, Marko | 4 | 21 | Kanešić, Petra |
Matematika | 5 | Cikač, Sara | 4 | 16 | Lešnjak, Gordana |
Matematika | 6 | Rančić, Filip | 4 | 15 | Trogrlić, Ružica |
Matematika | 7 | Hlebec, Matej | 4 | 14 | Oreški, Aleksandra |
Matematika | 7 | Lepoglavec, Ogi | 4 | 14 | Trogrlić, Ružica |
Matematika | 7 | Stojaković, Noa | 4 | 14 | Lešnjak, Gordana |
Matematika | 10 | Jaroš, Jan | 4 | 13 | Trogrlić, Ružica |
Matematika | 11 | Breški, Jan | 4 | 12 | Kanešić, Petra |
Matematika | 11 | Ređep, Ena | 4 | 12 | Oreški, Aleksandra |
Matematika | 11 | Vrček, Vedran | 4 | 12 | Oreški, Aleksandra |
Matematika | 14 | Maričić, Mate | 4 | 11 | Kanešić, Petra |
Matematika | 14 | Prekupec, Dora | 4 | 11 | Trogrlić, Ružica |
Matematika | 16 | Berta, Karla | 4 | 9 | Oreški, Aleksandra |
Matematika | 16 | Vargović, Marko | 4 | 9 | Trogrlić, Ružica |
Matematika | 18 | Farkaš, Leo | 4 | 8 | Oreški, Aleksandra |
Matematika | 18 | Gregurić, Helena | 4 | 8 | Trogrlić, Ružica |
Matematika | 18 | Skenderović, Vera | 4 | 8 | Trogrlić, Ružica |
Matematika | 21 | Csik, Karlo | 4 | 7 | Trogrlić, Ružica |
Matematika | 22 | Jembrih, Ivan | 4 | 2 | Trogrlić, Ružica |
Matematika | 22 | Magić, Jakov | 4 | 2 | Oreški, Aleksandra |
Matematika | 1 | Margotić, Pavao | 5 | 43 | Herman, Vedrana; Đurđević, Zdravka; Vidoni, Nina |
Matematika | 2 | Denac, Filip | 5 | 42 | Herman, Vedrana; Đurđević, Zdravka; Vidoni, Nina |
Matematika | 3 | Schatten, Amadeo | 5 | 32 | Borovec, Elizabeta; Đurđević, Zdravka; Vidoni, Nina |
Matematika | 4 | Mioković, Mateo | 5 | 30 | Borovec, Elizabeta |
Matematika | 5 | Nemet, Alina | 5 | 27 | Borovec, Elizabeta; Đurđević, Zdravka; Vidoni, Nina |
Matematika | 6 | Mrvelj, Ivo | 5 | 26 | Herman, Vedrana |
Matematika | 7 | Flajšek, Izabela | 5 | 25 | Herman, Vedrana; Đurđević, Zdravka; Vidoni, Nina |
Matematika | 7 | Marčun, Filip | 5 | 25 | Borovec, Elizabeta; Đurđević, Zdravka; Vidoni, Nina |
Matematika | 9 | Kolarek, Roko | 5 | 23 | Borovec, Elizabeta; Đurđević, Zdravka; Vidoni, Nina |
Matematika | 10 | Posedi, Borna | 5 | 18 | Borovec, Elizabeta |
Matematika | 11 | Nordio, Erik | 5 | 15 | Borovec, Elizabeta |
Matematika | 12 | Bunić, Niko | 5 | 11 | Borovec, Elizabeta |
Matematika | 13 | Pongračić, Ian | 5 | 10 | Borovec, Elizabeta |
Matematika | 14 | Medvedović, Ema | 5 | 9 | Borovec, Elizabeta |
Matematika | 15 | Kukec, Mia | 5 | 7 | Borovec, Elizabeta |
Matematika | 15 | Telebar, Matko | 5 | 7 | Borovec, Elizabeta |
Matematika | 17 | Nöthig, Flora | 5 | 4 | Borovec, Elizabeta |
Matematika | 1 | Topić, Maksim | 6 | 29 | Maltarski, Dario |
Matematika | 2 | Cokarić, Fabjan | 6 | 24 | Maltarski, Dario |
Matematika | 3 | Herceg, Matija | 6 | 23 | Vidoni, Nina |
Matematika | 4 | Kracik, Domagoj | 6 | 12 | Vidoni, Nina |
Matematika | 1 | Tomašković, Bruno | 7 | 45 | Vidoni, Nina; Cifrek, Nevio |
Matematika | 2 | Gotal, Silvia | 7 | 38 | Vidoni, Nina; Cifrek, Nevio |
Matematika | 3 | Smuđ, Filip | 7 | 37 | Vidoni, Nina; Cifrek, Nevio |
Matematika | 4 | Flajšek, Gabrijela | 7 | 32 | Vidoni, Nina; Cifrek, Nevio |
Matematika | 5 | Končevski, Vito | 7 | 20 | Vidoni, Nina |
Matematika | 6 | Popadić, Lucija | 7 | 14 | Vidoni, Nina |
Matematika | 1 | Vitez, Oliver | 8 | 43 | Maltarski, Dario |
Matematika | 2 | Poljan, Max | 8 | 23 | Herman, Vedrana |
Matematika | 3 | Trajber, Paula | 8 | 16 | Maltarski, Dario |
Čestitamo svim učenicima!