
JELOVNIK
RASPORED SATI I SATNICA
ŠKOLSKI DOKUMENTI
POLICA OSIGURANJA CROATIA OSIGURANJE
ZAKONI I PRAVILNICI
UDŽBENICI
Web stranicu i društvene mreže su u 2023./24. uređivali: Mario Stančić, Margareta Živković, Nataša Narančić, Monika Injić, Ana Obradović i Ema Štrocinger.
U privitku se nalazi konačna ljestvica poretka učenika na Županijskom natjecanju iz Povijesti kao i popis učenika pozvanih na Državno natjecanje koje će se održati od 17. do 19. travnja 2024. godine u Puli. Našu županiju predstavljat će četvero učenika i njihovih mentora. Čestitamo učenicima pozvanim na Državno natjecanje kao i njihovim mentorima!
Popis učenika i njihovih mentora koji su ostvarili plasman na Državno natjecanje iz Povijesti 2023./2024. objavljen je 28.3.2024. na stranici https://www.azoo.hr/
| Učenik | Mentor | Sumarno bodova | Rang | Škola |
| Čikan, Lea | Cifrek, Lidija | 56 | 1 | Osnovna škola Novi Marof |
| Polančec, Eva | Jagić, Suzana | 55 | 2 | Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec |
| Jagušić, Lana | Ciglar, Danijela | 50 | 3 | Osnovna škola Franje Serta Bednja |
| Maltarić, Marko | Basarić, Karmen | 49 | 4 | Osnovna škola Izidora Poljaka, Višnjica, Lepoglava |
| Oštrek, Marin | Cifrek, Lidija | 45 | 5 | Osnovna škola Novi Marof |
| Tekić, Leon | Trstenjak- Stanisavljević, Mirjana | 44 | 6 | Osnovna škola Gustav Krklec Maruševec |
| Žirovec, Ana Marija | Ciglar, Danijela | 44 | 6 | Osnovna škola Franje Serta Bednja |
| Težak, Marko | Županić, Marija | 42 | 8 | Osnovna škola Vinica |
| Dolovski, Ana | Busija, Marina | 40 | 9 | Osnovna škola Ludbreg |
| Horžić, Emilija | Vuk Šarc, Andreja | 40 | 9 | Osnovna škola Ljubešćica |
| Ernoić, Ema | Jagić, Suzana | 39 | 11 | Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec |
| Mlinarić, Matej | Jež, Ivančica | 37 | 12 | Osnovna škola Veliki Bukovec |
| Pavleković, Karolina | Jagić, Suzana | 37 | 12 | Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec |
| Tomašek, Nives | Hlapčić, Vera | 32 | 14 | VI. osnovna škola Varaždin |
| Filipašić, Tena | Dretar, Milivoj | 28 | 15 | Osnovna škola "Petar Zrinski" Jalžabet |
| Roginek, Franka | Jagić, Suzana | 27 | 16 | Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec |
| Hranj, Mateo | Ciglar, Danijela | 26 | 17 | Osnovna škola Franje Serta Bednja |
| Kranjčić Jurčec, Igi | Tomašković, Valerije | 26 | 17 | I. osnovna škola Varaždin |
| Mraz, Martin | Dretar, Milivoj | 25 | 19 | Osnovna škola "Petar Zrinski" Jalžabet |
| Zamuda, Leo | Sedlar, Martina | 21 | 20 | Osnovna škola Vladimir Nazor, Sveti Ilija |
| Crni, Karlo | Cifrek, Lidija | Osnovna škola Novi Marof |
8. razredi:
| Učenik | Mentor | Sumarno bodova | Rang | Škola |
| Maligec, Rene | Ciglar, Danijela | 63 | 1 | Osnovna škola Franje Serta Bednja |
| Videc, Matija | Poljak, Sonja | 63 | 1 | Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec |
| Međeral, Iva | Cifrek, Lidija | 60 | 3 | Osnovna škola Novi Marof |
| Denžić, Fran | Ilić, Drago | 56 | 4 | Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice |
| Kolačko, Jana | Jagić, Suzana | 53 | 5 | Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec |
| Koren, Helena Hana | Jelenić, Monika | 52 | 6 | Katolička osnovna škola Svete Uršule, Varaždin |
| Kosec Oštrkapa, Aleks | Moharić, Sanja | 51 | 7 | Osnovna škola Trnovec |
| Fogec, Ema | Sedlar, Martina | 50 | 8 | Osnovna škola Vladimir Nazor, Sveti Ilija |
| Stojaković, Teo | Perko, Bojana | 50 | 8 | VI. osnovna škola Varaždin |
| Vrček, Eva | Perko, Bojana | 49 | 10 | VI. osnovna škola Varaždin |
| Vadjunec, Ivona | Pirc, Sanja | 48 | 11 | Osnovna škola Sveti Đurđ |
| Albreht, Matija | Pentić, Branka | 47 | 12 | III. osnovna škola Varaždin |
| Brezovec, Katja | Poljak, Sonja | 47 | 12 | Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec |
| Habijanec, Mateo | Bešenić, Ana | 47 | 12 | Osnovna škola "Podrute", Donje Makojišće |
| Žganec, Jan | Pentić, Branka | 47 | 12 | III. osnovna škola Varaždin |
| Kežman, Marko | Pirc, Sanja | 46 | 16 | Osnovna škola Martijanec |
| Premužić, Lucija | Busija, Marina | 46 | 16 | Osnovna škola Ludbreg |
| Maček, Jana | Husnjak, Emina | 45 | 18 | Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica |
| Kukec, Dominik | Hohnjec, Ivanka | 43 | 19 | Osnovna škola Cestica |
| Crkvenčić, Teo | Pirc, Sanja | 42 | 20 | Osnovna škola Sveti Đurđ |
| Hranjec, Zrinka | Perko, Bojana | 39 | 21 | VI. osnovna škola Varaždin |
| Zimić, Korina | Jelenić, Monika | 39 | 21 | Katolička osnovna škola Svete Uršule, Varaždin |
| Mikec, Ines | Hohnjec, Ivanka | 37 | 23 | Osnovna škola Cestica |
Konacna_ljestvica_poretka_-_7._razred.xlsx
(11.41 KB)
Konacna_ljestvica_poretka_-_8._razred.xlsx
(11.58 KB)