POPIS UČENIKA PRVIH RAZREDA I RASPORED PO RAZREDNIM ODJELIMA
Dragi naši prvašići!
Ove godine postajete učenici naše škole, a na ovom mjestu možete pronaći tko će vam biti učiteljica, koji ćete strani jezik učiti i s kojim prijateljima dijeliti školske klupe. Točno vrijeme dolaska u školu prvog dana nastave objavit ćemo uskoro.
1.a | |||
njemački jezik (PB+KN) | |||
učiteljice: | Radmila Tkalec | ||
Tina Bobanac Žižić | |||
1 | Alajbeg | Ivana | |
2 | Blažičko | Mateo | |
3 | Babić | Matea | |
4 | Banović | Mihael | |
5 | Biškupić | Paola | |
6 | Bolfek | Luka | |
7 | Dumančić | Gabrijela | |
8 | Fiket | Karla | |
9 | Filipović | Sandro | |
10 | Gavranović | Leona | |
11 | Hrenković | Laura | |
12 | Jovanić | Vanja | |
13 | Ljubić | Noa | |
14 | Mihaljević | Ema | |
15 | Odeljan | Dora | |
16 | Pribanić | Bernard | |
17 | Rezar | Ana | |
18 | Salamon | Martin | |
19 | Soldo | Iva | |
20 | Visković | Tena | |
21 | Vrdoljak | Ružica | |
22 | Živko | Karla |
1.b | ||
engleski jezik (PB+KN) | ||
učiteljice: | Vlasta Morović | |
Dejana Sobota | ||
1 | Boban | Daria |
2 | Ciglar | Patrik |
3 | Fabijanić | Jan |
4 | Fabijanić |
Nora |
5 | Furko | Juraj |
6 | Gouda | Amal |
7 | Hačić | Jana |
8 | Jagodić | Franko |
9 | Kadoić | Luka |
10 | Kitarović | Jakov |
11 | Kovaček | Lea |
12 | Kovačić | Sara |
13 | Krajnović | Hana |
14 | Krasniqi | Nora |
15 | Krizmanić | Jana |
16 | Leboš | Sven |
17 | Matošević | Patrik |
18 | Medak | Kata |
19 | Miljak | Sara |
20 | Strunjak | Rocco |
21 | Tomašić | Petra |
22 | Tomljenović | Dora |
23 | Viderman | Ema |
24 | Vranić | Ivan |
25 | Zulfić | David Vito |
1.c | ||
engleski jezik (PB+KN) | ||
učiteljice: | Anita Marušić | |
Maja Masnjak Pejić | ||
1 | Acman | Marko |
2 | Balen | Roko |
3 | Balen | Marko |
4 | Čanak | Hana |
5 | Jahić | Iman |
6 | Kelava | Katarina |
7 | Kelc | Laura |
8 | Kotorac | Luka |
9 | Kuti | Irina |
10 | Lepur | Roko |
11 | Maričić | Niko |
12 | Markota | Nika |
13 | Niković | Maja |
14 | Perec | Bruno |
15 | Pešić | Lovre |
16 | Serdar | Lucija |
17 | Smoljo | Ivan |
18 | Škarpa | Tin |
19 | Vincek | Mona |
20 | Vampovac | Hannah |
21 | Vičić | Lana |
22 | Vidović | Dorotea |
23 | Vukić | Karlo |
24 | Vuković | Tena Celestina |
1.d | ||
engleski jezik (PB+KN) | ||
učiteljice: | Nina Czindery | |
Snježana Horvat | ||
1 | Babić | Borna |
2 | Crnolatec | Nika |
3 | Greguraš | Sara |
4 | Grgić | Lorena |
5 | Grlica | Niko |
6 | Grlica | Lana |
7 | Gršković | Mare |
8 | Lovrić | Sara |
9 | Matković | Lovro |
10 | Milovac | Borna |
11 | Mioković | Nina |
12 | Mišerić | Petar |
13 | Nikše | Marija |
14 | Paunović | Patrik |
15 | Polunić | Nikolina |
16 | Popović | Maja |
17 | Qollaku | Viktorija |
18 | Rinkovec | Leon |
19 | Rogić | Ana |
20 | Salaj | Luka |
21 | Šlogar | Lena |
22 | Štaba | Rino |
23 | Vukušić | Roko |
24 | Zuber | Ivor |
« Rujan 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Susjedne škole |