Izmjena voznog reda autobusa od 15.11.2021. godine
Dolazak u školu - Tužno i Črešnjevo:
Vrijeme polaska autobusa | Stajalište | Napomena |
7,25 | Ledinec Gornji | Vozi autobus 1. |
7,27 | Ledinec Donji | |
7,29 | Područna škola Črešnjevo - dolazak | |
7,32 | Tužno, Ivanečka ulica ( stajalište) | |
7,34 | Cerje Tužno - pilana | |
7,36 | Cerje Tužno - križ | |
7,38 | Lukavec | |
7,43 | Osnovna škola Tužno - dolazak | |
7,40 | Tužno, Belska ulica (stajalište) | Vozi autobus 2. |
7,43 | Tužno, Varaždinska ulica (igralište) | |
7,45 | Osnovna škola Tužno - dolazak |
Izmjena voznog reda autobusa od 15.11.2021. godine
Dolazak u školu - Tužno i Črešnjevo:
Vrijeme polaska autobusa | Stajalište | Napomena |
7,25 | Ledinec Gornji | Vozi autobus 1. |
7,27 | Ledinec Donji | |
7,29 | Područna škola Črešnjevo - dolazak | |
7,32 | Tužno, Ivanečka ulica ( stajalište) | |
7,34 | Cerje Tužno - pilana | |
7,36 | Cerje Tužno - križ | |
7,38 | Lukavec | |
7,43 | Osnovna škola Tužno - dolazak | |
7,40 | Tužno, Belska ulica (stajalište) | Vozi autobus 2. |
7,43 | Tužno, Varaždinska ulica (igralište) | |
7,45 | Osnovna škola Tužno - dolazak |
Izmjena voznog reda autobusa od 15.11.2021. godine
Dolazak u školu - Tužno i Črešnjevo:
Vrijeme polaska autobusa | Stajalište | Napomena |
7,25 | Ledinec Gornji | Vozi autobus 1. |
7,27 | Ledinec Donji | |
7,29 | Područna škola Črešnjevo - dolazak | |
7,32 | Tužno, Ivanečka ulica ( stajalište) | |
7,34 | Cerje Tužno - pilana | |
7,36 | Cerje Tužno - križ | |
7,38 | Lukavec | |
7,43 | Osnovna škola Tužno - dolazak | |
7,40 | Tužno, Belska ulica (stajalište) | Vozi autobus 2. |
7,43 | Tužno, Varaždinska ulica (igralište) | |
7,45 | Osnovna škola Tužno - dolazak |
Izmjena voznog reda autobusa od 15.11.2021. godine
Dolazak u školu - Tužno i Črešnjevo:
Vrijeme polaska autobusa | Stajalište | Napomena |
7,25 | Ledinec Gornji | Vozi autobus 1. |
7,27 | Ledinec Donji | |
7,29 | Područna škola Črešnjevo - dolazak | |
7,32 | Tužno, Ivanečka ulica ( stajalište) | |
7,34 | Cerje Tužno - pilana | |
7,36 | Cerje Tužno - križ | |
7,38 | Lukavec | |
7,43 | Osnovna škola Tužno - dolazak | |
7,40 | Tužno, Belska ulica (stajalište) | Vozi autobus 2. |
7,43 | Tužno, Varaždinska ulica (igralište) | |
7,45 | Osnovna škola Tužno - dolazak |
« Rujan 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
e-Dnevnik |
Varaždinska županija |
Dnevni tisak |
Informatički časopisi |
Ostali časopisi |