"Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu"
"Hrvatska i Norveška snažnije uz STEM"
"RaSTEMo zajedno za prosperitetnu budućnost"
« Rujan 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Prijepodne
1. sat 8:00 - 8:45
2. sat 8:50 - 9:35
3. sat 9:45 - 10:30
4 .sat 10:45 - 11:30
5. sat 11:35 - 12:20
6. sat 12:25 - 13:10
7./0. sat 13:10 - 13:55
Poslijepodne
1. sat 14:00 - 14:45
2. sat 14:50 - 15:35
3. sat 15:45 - 16:30
4. sat 16:45 - 17:30
5. sat 17:35 - 18:20
6. sat 18:25 - 19:10
PRVA SMJENA (jutarnja)
|
|
Broj nastavnog sata |
Vrijeme |
1. |
8:00 do 8:45 |
2. |
8:50 do 9:35 |
3. |
9:45 do 10:30 |
4. |
10:45 do 11:30 |
5. |
11:35 do 12:20 |
6. |
12:25 do 13:10 |
7./0. |
13:10 do 13:55 |
DRUGA SMJENA (popodnevna) |
|
|
|
1. |
14:00 do 14:45 |
2. |
14:50 do 15:35 |
3. |
15:45 do 16:30 |
4. |
16:45 do 17:30 |
5. |
17:35 do 18:20 |
6. |
18:25 do 19:10 |
|
Ravnatelj: |
|
Andrija Šušak, prof. |