"Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu"
"Hrvatska i Norveška snažnije uz STEM"
"RaSTEMo zajedno za prosperitetnu budućnost"
« Rujan 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Prijepodne
1. sat 8:00 - 8:45
2. sat 8:50 - 9:35
3. sat 9:45 - 10:30
4 .sat 10:45 - 11:30
5. sat 11:35 - 12:20
6. sat 12:25 - 13:10
7./0. sat 13:10 - 13:55
Poslijepodne
1. sat 14:00 - 14:45
2. sat 14:50 - 15:35
3. sat 15:45 - 16:30
4. sat 16:45 - 17:30
5. sat 17:35 - 18:20
6. sat 18:25 - 19:10
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Osijek 25.3.2015. uputili su svim osnovnim školama dopis naziva“ Obuka neplivača u školama na području Osječko- baranjske županije“ u 2015.g.
Pedagoginja naše škole, Verica Kuhač Bučević provela je 27.3.2015. anketiranje učenika petih razreda pri čemu je ustanovljen broj djece neplivača.Program će se nastaviti provođenjem provjere znanja plivanja za sve učenike koji su se izjasnili kao plivači.U daljnjoj fazi provodit će se sama obuka neplivača koja će ovisiti o uvjetima , organizaciji i financijskim sredstvima koja će biti na raspolaganju.
Tako će naši učenici , kao i svake godine, imati priliku naučiti plivati ili pak usavršiti plivanje.
Tatjana Majačić, učiteljica