Nagrade, priznanja, pohvalnice u 2007./08.
Autor: Administrator , 30. 5. 2008.
Nagrade, priznanja i pohvalnice učenicima 2007.-08 | |||||||||
R. br. | R.br./ razina | IME | PREZIME | RAZ-RED | MENTOR/ICA | Pohva-lnica | Priz-nanja | Nag-rada | Posebnih nagrada |
I. | MEĐUNARODNA NATJECANJA | ||||||||
OSOBNI USPJESI | |||||||||
KLOKAN BEZ GRANICA - MATEMATIKA | Blaženka ORCT | ||||||||
Skupina S | |||||||||
1. | 1. | Sonja | STAMENIČ | 4. C | 1 | 1 | |||
Skupina J | |||||||||
2. | 1. | Ozren | ROLIĆ | 3. C | 1 | 1 | |||
3. | 2. | Tanja | KRALJ | 3. C | 1 | 1 | |||
Skupina C | |||||||||
4. | 1. | Marko | ORCT | 1. C | 1 | 1 | |||
5. | 2. | Marko | MARIĆ | 1. C | 1 | 1 | |||
6. | 3. | Marin | BABIĆ | 1. C | 1 | 1 | |||
II. | DRŽAVNA NATJECANJA | ||||||||
OSOBNI USPJESI UČENIKA | |||||||||
PRVO MJESTO | |||||||||
POVIJEST - Opatija 6. svibnja 2008 | Monika VOJVODIĆ -ANDRIČEVIĆ | ||||||||
1. | 1. | Mateja | FRIC | 2. C | 1 | 1 | 2 | ||
ČETVRTO MJESTO | |||||||||
2. | 1. | Kristina | ZEC | 3. C | 1 | 1 | |||
ZAPAŽEN USPJEH - SEDMO MJESTO | |||||||||
KEMIJA - Primošten, 27.do 30. travnja 2008. | Đurđica SAKAL | ||||||||
3. | 1. | Davor | BAZIJANEC | 2. C | 1 | 1 | |||
SKUPNI USPJESI UČENIKA | |||||||||
ZAPAŽEN USPJEH - DESETO MJESTO | |||||||||
EKO KVIZ "LIJEPA NAŠA" - Sveti Martin na Muri | |||||||||
4. | 1. | Hrvoje | KOVAČ | 1. C | Tanja HORAČEK | 1 | 1 | ||
5. | 2. | Davor | BAZIJANEC | 2. C | 1 | 1 | |||
6. | 3. | Ivana | KOŠČEVIĆ | 3. C | 1 | 1 | |||
7. | 4. | Martina | MAĐERUH | 4. C | 1 | 1 | |||
ZAPAŽEN USPJEH - JEDANAESTO MJESTO | |||||||||
MLADEŽ HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA - Zaton 16. – 18. svibnja 2008. | |||||||||
8. | 1. | Danijel | DIMAČ | 1. E | Tanja HORAČEK | 1 | 1 | ||
9. | 2. | Tajana | GLOGOVŠEK | 2. C | 1 | 1 | |||
10. | 3. | Kristina | MALBAŠA | 2. C | 1 | 1 | |||
11. | 4. | Tajana | POREDSKI | 2. C | 1 | 1 | |||
12. | 5. | Valentina | PUŠIĆ | 3. C | 1 | 1 | |||
13. | 6. | Helena | RABAĐIJA | 2. C | 1 | 1 | |||
III. | MEĐUŽUPANIJSKA NATJECANJA | ||||||||
SKUPNI USPJESI UČENIKA | |||||||||
ZAPAŽEN USPJEH (24. mjesto u RH) | |||||||||
NATJECANJE U VJEŠTINAMA VODOINSTALATERA, Zagreb 25. siječnja 2008. | |||||||||
1. | 1. | Danijel | Purma | 3. B | Mato FRIC Ivan NOVAK | 1 | 1 | ||
2. | 2. | Neven | Šegan | 3. B | 1 | 1 | |||
NATJECANJE U VJEŠTINAMA AUTOMEHANIČARA, Virovitica 31. siječnja 2008. | |||||||||
3. | 1. | Saša | Milković | 3. B | Mato FRIC Ivan NOVAK | 1 | 1 | ||
IV. | ŽUPANIJSKA NATJECANJA | ||||||||
OSOBNI USPJESI UČENIKA | |||||||||
PRVO MJESTO | |||||||||
POVIJEST - Bjelovar, 12. ožujka 2008. | Monika VOJVODIĆ -ANDRIČEVIĆ | ||||||||
1. | 1. | Mateja | FRIC | II. C | 1 | 1 | |||
2. | 2. | Kristina | ZEC | III.C | 1 | 1 | |||
FIZIKA - Daruvar | Đurđica SAKAL | ||||||||
3. | 1. | Goran | POPARA | III.C | 1 | 1 | |||
DRUGO MJESTO | |||||||||
KEMIJA - Daruvar | Đurđica SAKAL | ||||||||
4. | 1. | Davor | BAZIJANEC | 2. C | 1 | 1 | |||
FIZIKA - Daruvar | Đurđica SAKAL | ||||||||
5. | 1. | Neven | OBRADOVIĆ - KURIDŽA | 2. C | 1 | 1 | |||
BIOLOGIJA - Daruvar, 14. ožujka 2008. | Tanja HORAČEK | ||||||||
6. | 1. | Kristina | ZEC | III.C | 1 | 1 | |||
MATEMATIKA - Bjelovar, 7. ožujka 2008. | Blaženka ORCT | ||||||||
7. | 1. | Goran | POPARA | III.C | 1 | 1 | |||
TREĆE MJESTO | |||||||||
POVIJEST- Bjelovar, 12. ožujka 2008. | Monika VOJVODIĆ -ANDRIČEVIĆ | ||||||||
8. | 1. | Josip | PAVLOVIĆ | 3. C | 1 | 1 | |||
MATEMATIKA - Bjelovar, 7. ožujka 2008. | Blaženka ORCT | ||||||||
9. | 1. | Neven | OBRADOVIĆ - KURIDŽA | 2. C | 1 | 1 | |||
SKUPNI USPJESI UČENIKA | |||||||||
PRVO MJESTO | |||||||||
EKO KVIZ "LIJEPA NAŠA" - Veliko Trojstvo, 28. veljače 2008. | |||||||||
10. | 1. | Hrvoje | KOVAČ | 1. C | Tanja HORAČEK | 1 | 1 | ||
11. | 2. | Davor | BAZIJANEC | 2. C | 1 | 1 | |||
12. | 3. | Ivana | KOŠČEVIĆ | 3. C | 1 | 1 | |||
13. | 4. | Mađeruh | MAĐERUH | 4. C | 1 | 1 | |||
MLADEŽ HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA - Čazma, 5, travnja 2008. | |||||||||
14. | 1. | Danijel | DIMAČ | 1. E | Tanja HORAČEK | 1 | 1 | ||
15. | 2. | Tajana | GLOGOVŠEK | 2. C | 1 | 1 | |||
16. | 3. | Kristina | MALBAŠA | 2. C | 1 | 1 | |||
17. | 4. | Tajana | POREDSKI | 2. C | 1 | 1 | |||
18. | 5. | Helena | RABAĐIJA | 2. C | 1 | 1 | |||
19. | 6. | Valentina | PUŠIĆ | 3. C | 1 | 1 | |||
V. | ŠKOLSKA RAZINA | ||||||||
OSOBNA POSTIGNUĆA UČENIKA | |||||||||
ODLIČAN USPJEH IZ SVIH PREDMETA TIJEKOM SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA | |||||||||
PLAKETA S LIKOM BARTOLA KAŠIĆA, NAGRADA I POHVALNICA | |||||||||
1. | 1. | Kristina | KARAKAŠ | 4. C | 1 | 1 | |||
2. | 2. | Sonja | STAMENIĆ | 4. C | 1 | 1 | |||
ODLIČAN USPJEH IZ SVIH PREDMETA NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE | |||||||||
NAGRADA I POHVALNICA | |||||||||
3. | 1. | Sanela | ČERNI | 4. C | 1 | 1 | |||
4. | 2. | Tomislav | HORAČEK | 4. C | 1 | 1 | |||
5. | 3. | Kristina | KARAKAŠ | 4. C | 1 | 1 | |||
6. | 4. | Sonja | STAMENIĆ | 4. C | 1 | 1 | |||
7. | 5. | Jelena | STANČIĆ | 4. C | 1 | 1 | |||
ODLIČAN USPJEH NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE | |||||||||
POHVALNICA | |||||||||
8. | 1. | Jochanna | BRAUCHLE | 3. D | 1 | ||||
9. | 2. | Sanela | ČERNI | 4. C | 1 | ||||
10. | 3. | Mario | HERŠIL | 4. C | 1 | ||||
11. | 4. | Jelena | HEŠTERA | 4. C | 1 | ||||
12. | 5. | Tomislav | HORAČEK | 4. C | 1 | ||||
13. | 6. | Martina | HORAK | 4. C | 1 | ||||
14. | 7. | Kristina | KARAKAŠ | 4. C | 1 | ||||
15. | 8. | Ana | MALEK | 4. C | 1 | ||||
16. | 9. | Martina | ORCT | 4. C | 1 | ||||
17. | 10. | Sonja | STAMENIĆ | 4. C | 1 | ||||
18. | 11. | Jelena | STANČIĆ | 4. C | 1 | ||||
19. | 12. | Valentino | SUČIĆ | 3. B | 1 | ||||
20. | 13. | Mateja | ŠANDA | 3. A | 1 | ||||
21. | 14. | Dragana | ŠEVIĆ | 4. C | 1 | ||||
22. | 15. | Aida | ŠOTOLA | 3. A | 1 | ||||
23. | 16. | Monika | TAKAČ | 4. C | 1 | ||||
30. svibnja 2008. | UKUPNO: | 23 | 41 | 46 | 4 | ||||
Ravnatelj: | |||||||||
Jozo MATOŠEVIĆ, prof. |
Odluka za nastavak obrazovanja
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 2022..pdf
natjecaj sirarski praktikum.pdf
Odluka SO o izboru ponude za samoposluzne aparate.pdf
Javni natjecaj za prodaju radnih strojeva i opreme u vlasnistvu Skole sijecanj 2023.pdf
OBRAZAC PONUDE za kupnju radnih strojeva sijecanj 2023.docx
pravilnik-o-radu-2023.pdf
Pravilnik o radu.pdf
Dopunski rad 22.-23. - NEZAVRSNI RAZREDI.pdf
Poziv-na-testiranje-za-nastavnika-HJ, SOC, ET.docx
Odluka o nastavku obrazovanja 2024 2025.pdf
INFORMACIJE ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA
kako bi omogućili učenicima završnih razreda srednjih škola što bolju informiranost u vezi s upisima na visoka učilišta,objavljujemo poveznicu na stranicu www.studij.hr
Na navedenoj stranici nalaze se detaljne informacije u vezi s postupkom prijava na visoka učilišta, rangiranju, kalendaru s rokovima u postupku prijava, kao i mogućnosti usporedbe studijskih programa i ostvarenim bodovima za upis prethodnih godina.
POZIV UREDA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA NA TRENING ZA MLADE ROME I ROMKINJE
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina organizira dva treninga za mlade Romkinje i Rome s ciljem izgradnje kompetencija za aktivno sudjelovanje u provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma.
« Rujan 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |